Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 46 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 2.251 | Junta de Santa Maria de Sardoura | Parish council · Castelo de Paiva | 4550-751 |
| 2.252 | Junta de Santa Maria, São Pedro e Matacães | Parish council · Torres Vedras | 2560-689 |
| 2.253 | Junta de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa | Parish council · Óbidos | 2510-087 |
| 2.254 | Junta de Santa Marinha | Parish council · Seia | 6270-196 |
| 2.255 | Junta de Santa Marinha | Parish council · Vila Nova de Gaia | 4400-075 |
| 2.256 | Junta de Santa Marinha | Parish council · Ribeira de Pena | 4870-218 |
| 2.257 | Junta de Santa Marinha do Zêzere | Parish council · Baião | 4640-475 |
| 2.258 | Junta de Santa Marta de Portuzelo | Parish council · Viana do Castelo | 4925-179 |
| 2.259 | Junta de Santa Susana | Parish council · Alcácer do Sal | 7580-713 |
| 2.260 | Junta de Santa Valha | Parish council · Valpaços | 5430-234 |
| 2.261 | Junta de Santalha | Parish council · Vinhais | 5320-153 |
| 2.262 | Junta de Santana | Parish council · Figueira da Foz | 3090-775 |
| 2.263 | Junta de Santana | Parish council · Portel | 7220-486 |
| 2.264 | Junta de Santana | Parish council · Nisa | 6050-452 |
| 2.265 | Junta de Santana | Parish council · Santana | 9230-107 |
| 2.266 | Junta de Santana | Parish council · Nordeste | 9630-311 |
| 2.267 | Junta de Santana da Azinha | Parish council · Guarda | 6300-200 |
| 2.268 | Junta de Santana da Serra | Parish council · Ourique | 7670-613 |
| 2.269 | Junta de Santana de Cambas | Parish council · Mértola | 7750-413 |
| 2.270 | Junta de Santana do Mato | Parish council · Coruche | 2100-675 |
| 2.271 | Junta de Santiago | Parish council · Seia | 6270-213 |
| 2.272 | Junta de Santiago Maior | Parish council · Alandroal | 7200-012 |
| 2.273 | Junta de Santiago Maior | Parish council · Castelo de Vide | 7320-114 |
| 2.274 | Junta de Santiago da Guarda | Parish council · Ansião | 3240-690 |
| 2.275 | Junta de Santiago da Ribeira de Alhariz | Parish council · Valpaços | 5445-071 |
| 2.276 | Junta de Santiago de Besteiros | Parish council · Tondela | 3465-157 |
| 2.277 | Junta de Santiago de Litém | Parish council · Pombal | 3100-682 |
| 2.278 | Junta de Santiago de Montalegre | Parish council · Sardoal | 2230-062 |
| 2.279 | Junta de Santiago de Piães | Parish council · Cinfães | 4690-484 |
| 2.280 | Junta de Santiago do Escoural | Parish council · Montemor-o-Novo | 7050-556 |
| 2.281 | Junta de Santo Aleixo | Parish council · Monforte | 7450-237 |
| 2.282 | Junta de Santo Aleixo da Restauração | Parish council · Moura | 7875-175 |
| 2.283 | Junta de Santo Amaro | Parish council · Sousel | 7470-155 |
| 2.284 | Junta de Santo Amaro | Parish council · Velas | 9800-306 |
| 2.285 | Junta de Santo Amaro | Parish council · São Roque do Pico | 9940-172 |
| 2.286 | Junta de Santo André | Parish council · Santiago do Cacém | 7500-011 |
| 2.287 | Junta de Santo André | Parish council · Montalegre | 5470-450 |
| 2.288 | Junta de Santo André das Tojeiras | Parish council · Castelo Branco | 6000-656 |
| 2.289 | Junta de Santo André de Vagos | Parish council · Vagos | 3840-553 |
| 2.290 | Junta de Santo Antão | Parish council · Calheta | 9875-067 |
| 2.291 | Junta de Santo António | Parish council · Vagos | 3840-503 |
| 2.292 | Junta de Santo António | Parish council · Lisboa | 1169-114 |
| 2.293 | Junta de Santo António | Parish council · Funchal | 9020-117 |
| 2.294 | Junta de Santo António | Parish council · Ponta Delgada | 9500-321 |
| 2.295 | Junta de Santo António | Parish council · São Roque do Pico | 9940-235 |
| 2.296 | Junta de Santo António da Charneca | Parish council · Barreiro | 2835-723 |
| 2.297 | Junta de Santo António da Serra | Parish council · Machico | 9200-162 |
| 2.298 | Junta de Santo António da Serra | Parish council · Santa Cruz | 9100-268 |
| 2.299 | Junta de Santo António das Areias | Parish council · Marvão | 7330-262 |
| 2.300 | Junta de Santo António de Monforte | Parish council · Chaves | 5400-745 |
Previous · Page 46 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 02/10/2026