Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.564 results, page 47 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 2.301 | Junta de Santo António de Nordestinho | Parish council · Nordeste | 9630-230 |
| 2.302 | Junta de Santo António dos Olivais | Parish council · Coimbra | 3030-550 |
| 2.303 | Junta de Santo Emilião | Parish council · Póvoa de Lanhoso | 4830-650 |
| 2.304 | Junta de Santo Espírito | Parish council · Vila do Porto | 9580-238 |
| 2.305 | Junta de Santo Estêvão | Parish council · Tavira | 8800-506 |
| 2.306 | Junta de Santo Estêvão | Parish council · Benavente | 2130-143 |
| 2.307 | Junta de Santo Estêvão | Parish council · Chaves | 5400-750 |
| 2.308 | Junta de Santo Isidoro | Parish council · Mafra | 2640-092 |
| 2.309 | Junta de Santo Isidoro e Livração | Parish council · Marco de Canaveses | 4635-287 |
| 2.310 | Junta de Santo Quintino | Parish council · Sobral de Monte Agraço | 2590-017 |
| 2.311 | Junta de Santo Varão | Parish council · Montemor-o-Velho | 3140-401 |
| 2.312 | Junta de Santos Evos | Parish council · Viseu | 3505-325 |
| 2.313 | Junta de Santulhão | Parish council · Vimioso | 5230-217 |
| 2.314 | Junta de Sapardos | Parish council · Vila Nova de Cerveira | 4920-120 |
| 2.315 | Junta de Sapataria | Parish council · Sobral de Monte Agraço | 2590-430 |
| 2.316 | Junta de Sapiãos | Parish council · Boticas | 5460-502 |
| 2.317 | Junta de Sardoal | Parish council · Sardoal | 2230-161 |
| 2.318 | Junta de Sarilhos Grandes | Parish council · Montijo | 2870-517 |
| 2.319 | Junta de Sarnadas de Ródão | Parish council · Vila Velha de Ródão | 6030-116 |
| 2.320 | Junta de Sarnadas de São Simão | Parish council · Oleiros | 6160-489 |
| 2.321 | Junta de Sarraquinhos | Parish council · Montalegre | 5470-463 |
| 2.322 | Junta de Sarzedas | Parish council · Castelo Branco | 6000-708 |
| 2.323 | Junta de Sarzedo | Parish council · Arganil | 3300-404 |
| 2.324 | Junta de Sarzedo | Parish council · Moimenta da Beira | 3620-480 |
| 2.325 | Junta de Sazes da Beira | Parish council · Seia | 6270-351 |
| 2.326 | Junta de Sazes do Lorvão | Parish council · Penacova | 3360-293 |
| 2.327 | Junta de Seara | Parish council · Ponte de Lima | 4990-755 |
| 2.328 | Junta de Sebadelhe | Parish council · Vila Nova de Foz Côa | 5155-704 |
| 2.329 | Junta de Sebolido | Parish council · Penafiel | 4575-541 |
| 2.330 | Junta de Secarias | Parish council · Arganil | 3300-450 |
| 2.331 | Junta de Seda | Parish council · Alter do Chão | 7440-225 |
| 2.332 | Junta de Sedielos | Parish council · Peso da Régua | 5040-523 |
| 2.333 | Junta de Segude | Parish council · Monção | 4950-760 |
| 2.334 | Junta de Seia | Parish council · Seia | 6270-489 |
| 2.335 | Junta de Seixal | Parish council · Seixal | 2840-480 |
| 2.336 | Junta de Seixal | Parish council · Porto Moniz | 9270-124 |
| 2.337 | Junta de Seixas | Parish council · Vila Nova de Foz Côa | 5155-760 |
| 2.338 | Junta de Seixas | Parish council · Caminha | 4910-344 |
| 2.339 | Junta de Seixezelo | Parish council · Vila Nova de Gaia | 4415-937 |
| 2.340 | Junta de Seixo | Parish council · Mira | 3070-524 |
| 2.341 | Junta de Seixo da Beira | Parish council · Oliveira do Hospital | 3400-440 |
| 2.342 | Junta de Seixo de Ansiães | Parish council · Carrazeda de Ansiães | 5140-233 |
| 2.343 | Junta de Seixo de Gatões | Parish council · Montemor-o-Velho | 3140-444 |
| 2.344 | Junta de Seixo de Manhoses | Parish council · Vila Flor | 5360-189 |
| 2.345 | Junta de Seiça | Parish council · Ourém | 2435-614 |
| 2.346 | Junta de Selho (São Cristóvão) | Parish council · Guimarães | 4835-288 |
| 2.347 | Junta de Selho (São Jorge) | Parish council · Guimarães | 4835-321 |
| 2.348 | Junta de Selmes | Parish council · Vidigueira | 7960-158 |
| 2.349 | Junta de Sendas | Parish council · Bragança | 5300-882 |
| 2.350 | Junta de Sendim | Parish council · Felgueiras | 4610-737 |
Previous · Page 47 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 02/10/2026