Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
17 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Almeida | Town hall · Almeida | Presidente: António José Monteiro Machado · 271570020 |
| 2 | Junta de Almeida | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271574650 |
| 3 | Junta de Castelo Bom | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271511033 |
| 4 | Junta de Freineda | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271518080 |
| 5 | Junta de Freixo | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271947249 |
| 6 | Junta de Malhada Sorda | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271566248 |
| 7 | Junta de Nave de Haver | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271555961 |
| 8 | Junta de São Pedro de Rio Seco | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271512986 |
| 9 | Junta de União das freguesias de Amoreira, Parada e Cabreira | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271949007 |
| 10 | Junta de União das freguesias de Azinhal, Peva e Valverde | Parish council · Almeida | Junta de freguesia |
| 11 | Junta de União das freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271581014 |
| 12 | Junta de União das freguesias de Junça e Naves | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271574959 |
| 13 | Junta de União das freguesias de Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271448370 |
| 14 | Junta de União das freguesias de Malpartida e Vale de Coelha | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271571126 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Miuzela e Porto de Ovelha | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271580176 |
| 16 | Junta de Vale da Mula | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271571180 |
| 17 | Junta de Vilar Formoso | Parish council · Almeida | Junta de freguesia · 271512845 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026