Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
6 resultados.
| # | Freguesia | Concelho | Renda mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfragide | Amadora · Lisboa | 12,43 €/m² (2025) |
| 2 | Encosta do Sol | Amadora · Lisboa | 11,46 €/m² (2025) |
| 3 | Falagueira-Venda Nova | Amadora · Lisboa | 12,77 €/m² (2025) |
| 4 | Mina de Água | Amadora · Lisboa | 11,91 €/m² (2025) |
| 5 | Venteira | Amadora · Lisboa | 13,99 €/m² (2025) |
| 6 | Águas Livres | Amadora · Lisboa | 13,60 €/m² (2025) |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 30/09/2026