Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
8 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Azambuja | Câmara · Azambuja | Presidente: Silvino José da Silva Lúcio · 263400400 |
| 2 | Junta de Alcoentre | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263485092 |
| 3 | Junta de Aveiras de Baixo | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263475626 |
| 4 | Junta de Aveiras de Cima | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263475264 |
| 5 | Junta de Azambuja | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263402647 |
| 6 | Junta de União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263486679 |
| 7 | Junta de Vale do Paraíso | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263475360 |
| 8 | Junta de Vila Nova da Rainha | Junta · Azambuja | Junta de freguesia · 263853360 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026