Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
10 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Estremoz | Câmara · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 2 | Junta de Arcos | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268891616 |
| 3 | Junta de Glória | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268323182 |
| 4 | Junta de São Domingos de Ana Loura | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268891836 |
| 5 | Junta de União das freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André) | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268323577 |
| 6 | Junta de União das freguesias de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268919355 |
| 7 | Junta de União das freguesias de São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268919135 |
| 8 | Junta de União das freguesias do Ameixial (Santa Vitória e São Bento) | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268324028 |
| 9 | Junta de Veiros | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268929236 |
| 10 | Junta de Évora Monte (Santa Maria) | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268950200 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026