Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
44 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Guarda | Câmara · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 2 | Junta de Adão | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 3 | Junta de Aldeia Viçosa | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 4 | Junta de Aldeia do Bispo | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271227400 |
| 5 | Junta de Alvendre | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 6 | Junta de Arrifana | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271963047 |
| 7 | Junta de Avelãs da Ribeira | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271477589 |
| 8 | Junta de Benespera | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 275431396 |
| 9 | Junta de Casal de Cinza | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271963450 |
| 10 | Junta de Castanheira | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271947452 |
| 11 | Junta de Cavadoude | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 12 | Junta de Codesseiro | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271477900 |
| 13 | Junta de Faia | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271926866 |
| 14 | Junta de Famalicão | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 275487552 |
| 15 | Junta de Fernão Joanes | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271591754 |
| 16 | Junta de Gonçalo | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 275434230 |
| 17 | Junta de Gonçalo Bocas | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 18 | Junta de Guarda | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271213150 |
| 19 | Junta de Jarmelo São Miguel | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271805011 |
| 20 | Junta de Jarmelo São Pedro | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 21 | Junta de João Antão | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271231351 |
| 22 | Junta de Marmeleiro | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 23 | Junta de Maçainhas | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271214936 |
| 24 | Junta de Meios | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271591013 |
| 25 | Junta de Panoias de Cima | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271231891 |
| 26 | Junta de Pega | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271698032 |
| 27 | Junta de Porto da Carne | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271926672 |
| 28 | Junta de Pêra do Moço | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271963188 |
| 29 | Junta de Ramela | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 30 | Junta de Santana da Azinha | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271231743 |
| 31 | Junta de Sobral da Serra | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271926996 |
| 32 | Junta de União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 33 | Junta de União de freguesias de Corujeira e Trinta | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 34 | Junta de União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 35 | Junta de União de freguesias de Pousade e Albardo | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 36 | Junta de União de freguesias de Rochoso e Monte Margarida | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271581668 |
| 37 | Junta de Vale de Estrela | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271222745 |
| 38 | Junta de Valhelhas | Junta · Guarda | Junta de freguesia |
| 39 | Junta de Vela | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 275431096 |
| 40 | Junta de Videmonte | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271591780 |
| 41 | Junta de Vila Cortês do Mondego | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271926867 |
| 42 | Junta de Vila Fernando | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271979797 |
| 43 | Junta de Vila Franca do Deão | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271477480 |
| 44 | Junta de Vila Garcia | Junta · Guarda | Junta de freguesia · 271979177 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026