Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
19 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Lamego | Town hall · Lamego | Presidente: Francisco Manuel Lopes · 254609600 |
| 2 | Junta de Avões | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254665551 |
| 3 | Junta de Britiande | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254697081 |
| 4 | Junta de Cambres | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254667378 |
| 5 | Junta de Ferreirim | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254698484 |
| 6 | Junta de Ferreiros de Avões | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254665605 |
| 7 | Junta de Figueira | Parish council · Lamego | Junta de freguesia |
| 8 | Junta de Lalim | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254699819 |
| 9 | Junta de Lamego (Almacave e Sé) | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254613311 |
| 10 | Junta de Lazarim | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254698172 |
| 11 | Junta de Penajóia | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254969314 |
| 12 | Junta de Penude | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254611137 |
| 13 | Junta de Samodães | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254665781 |
| 14 | Junta de Sande | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254667405 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254688186 |
| 16 | Junta de União das freguesias de Cepões, Meijinhos e Melcões | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254655222 |
| 17 | Junta de União das freguesias de Parada do Bispo e Valdigem | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254331771 |
| 18 | Junta de Vila Nova de Souto d'El-Rei | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254609600 |
| 19 | Junta de Várzea de Abrunhais | Parish council · Lamego | Junta de freguesia · 254699243 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026