Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
259 results, page 1 of 6.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Academia de Música de Santa Cecília | School · Lisboa | Código DGEEC 1106570. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | Associação Creche Ester Janz | School · Lisboa | Código DGEEC 1106088. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | Associação Infante De Sagres | School · Lisboa | Código DGEEC 1106498. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Astoria International School | School · Lisboa | Código DGEEC 1106786. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | CEBE - Cooperativa de Ensino de Benfica | School · Lisboa | Código DGEEC 1106083. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Centro Helen Keller | School · Lisboa | Código DGEEC 1106364. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia (Casa Pia) | School · Lisboa | Código DGEEC 1106730. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Centro de Educação e Desenvolvimento D. Nuno Álvares (Casa Pia) | School · Lisboa | Código DGEEC 1106620. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Centro de Educação e Desenvolvimento Jacob Rodrigues Pereira (Casa Pia) | School · Lisboa | Código DGEEC 1106509. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Centro de Educação e Desenvolvimento Nossa Senhora da Conceição (Casa Pia) | School · Lisboa | Código DGEEC 1106344. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Centro de Educação e Desenvolvimento Pina Manique - Casa Pia de Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106302. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Centro de Pedagogia Terapêutica "Bola de Neve" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106272. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Colégio "O Pelicano" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106064. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Colégio Académico | School · Lisboa | Código DGEEC 1106606. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Colégio Alegria | School · Lisboa | Código DGEEC 1106322. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Colégio As Descobertas | School · Lisboa | Código DGEEC 1106588. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Colégio Cesário Verde | School · Lisboa | Código DGEEC 1107214. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Colégio Eduardo Claparede | School · Lisboa | Código DGEEC 1106059. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Colégio Luso-Suíço | School · Lisboa | Código DGEEC 1106765. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Colégio Manuel Bernardes | School · Lisboa | Código DGEEC 1106288. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Colégio Militar | School · Lisboa | Código DGEEC 1106392. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | Colégio Mira Rio | School · Lisboa | Código DGEEC 1106094. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | Colégio Moderno | School · Lisboa | Código DGEEC 1106672. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 24 | Colégio N´Avózinha | School · Lisboa | Código DGEEC 1106432. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 25 | Colégio Pedro Arrupe | School · Lisboa | Código DGEEC 1107296. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 26 | Colégio Planalto | School · Lisboa | Código DGEEC 1106262. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 27 | Colégio Saint Daniel Brottier | School · Lisboa | Código DGEEC 1106136. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 28 | Colégio São Tomás | School · Lisboa | Código DGEEC 1106426. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 29 | Colégio Valsassina | School · Lisboa | Código DGEEC 1106504. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 30 | Colégio de S. Tomás | School · Lisboa | Código DGEEC 1106157. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 31 | Colégio de Santa Maria | School · Lisboa | Código DGEEC 1106716. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 32 | Colégio de Stª Doroteia | School · Lisboa | Código DGEEC 1106494. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 33 | Colégio de São João de Brito | School · Lisboa | Código DGEEC 1106900. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 34 | Colégio do Bom Sucesso | School · Lisboa | Código DGEEC 1106863. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 35 | Colégio do Sagrado Coração de Maria | School · Lisboa | Código DGEEC 1106271. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 36 | Cooperativa de Ensino "Os Pioneiros" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106685. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 37 | EPET - Escola Profissional de Estudos Técnicos | School · Lisboa | Código DGEEC 1106491. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 38 | Escola "Avé-Maria" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106944. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 39 | Escola "Pedro Nunes" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106119. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 40 | Escola "S. Francisco Xavier" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106864. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 41 | Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106458. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 42 | Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106389. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 43 | Escola Básica Actor Vale, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106237. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 44 | Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106908. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 45 | Escola Básica Alexandre Herculano, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106884. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 46 | Escola Básica Alice Vieira, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106933. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 47 | Escola Básica Almirante Gago Coutinho, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106518. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 48 | Escola Básica António Nobre, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106002. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 49 | Escola Básica Arco-Íris, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106741. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 50 | Escola Básica Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, Lisboa | School · Lisboa | Código DGEEC 1106602. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Page 1 of 6 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026