Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
10 results.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Custóias | Matosinhos · Porto | 9,64 €/m² (2025) |
| 2 | Guifões | Matosinhos · Porto | 10,18 €/m² (2025) |
| 3 | Lavra | Matosinhos · Porto | 10,64 €/m² (2025) |
| 4 | Leça da Palmeira | Matosinhos · Porto | 11,99 €/m² (2025) |
| 5 | Leça do Balio | Matosinhos · Porto | 10,01 €/m² (2025) |
| 6 | Matosinhos | Matosinhos · Porto | 14,29 €/m² (2025) |
| 7 | Perafita | Matosinhos · Porto | 8,53 €/m² (2025) |
| 8 | Santa Cruz do Bispo | Matosinhos · Porto | 8,27 €/m² (2025) |
| 9 | Senhora da Hora | Matosinhos · Porto | 13,17 €/m² (2025) |
| 10 | São Mamede de Infesta | Matosinhos · Porto | 12,75 €/m² (2025) |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026