Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
7 results.
| # | Parish | Municipality | Median rent |
|---|---|---|---|
| 1 | Carregosa | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,76 €/m² (2025) |
| 2 | Cesar | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,92 €/m² (2025) |
| 3 | Fajões | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,73 €/m² (2025) |
| 4 | Loureiro | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 4,94 €/m² (2025) |
| 5 | União das freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 5,93 €/m² (2025) |
| 6 | União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 5,07 €/m² (2025) |
| 7 | Vila de Cucujães | Oliveira de Azeméis · Aveiro | 6,12 €/m² (2025) |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026