Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
18 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Ponte da Barca | Câmara · Ponte da Barca | Presidente: Augusto Manuel dos Reis Marinho · 258480180 |
| 2 | Junta de Azias | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258455471 |
| 3 | Junta de Boivães | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
| 4 | Junta de Bravães | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258455966 |
| 5 | Junta de Britelo | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258577448 |
| 6 | Junta de Cuide de Vila Verde | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258454053 |
| 7 | Junta de Lavradas | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258455945 |
| 8 | Junta de Lindoso | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258576011 |
| 9 | Junta de Nogueira | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
| 10 | Junta de Oleiros | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258454406 |
| 11 | Junta de Sampriz | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258455127 |
| 12 | Junta de União das freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258453191 |
| 13 | Junta de União das freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
| 14 | Junta de União das freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258453795 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Touvedo (São Lourenço e Salvador) | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
| 16 | Junta de União das freguesias de Vila Chã (São João Baptista e Santiago) | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
| 17 | Junta de Vade (São Pedro) | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia · 258453199 |
| 18 | Junta de Vade (São Tomé) | Junta · Ponte da Barca | Junta de freguesia |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026