Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
20 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Santarém | Câmara · Santarém | Presidente: João Francisco Teixeira Leite · 243304200 |
| 2 | Junta de Abitureiras | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469599 |
| 3 | Junta de Abrã | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243400548 |
| 4 | Junta de Alcanede | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243400313 |
| 5 | Junta de Alcanhões | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243429794 |
| 6 | Junta de Almoster | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243491404 |
| 7 | Junta de Amiais de Baixo | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 249870787 |
| 8 | Junta de Arneiro das Milhariças | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243449807 |
| 9 | Junta de Gançaria | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243405164 |
| 10 | Junta de Moçarria | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243499592 |
| 11 | Junta de Pernes | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243440570 |
| 12 | Junta de Póvoa da Isenta | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243769350 |
| 13 | Junta de São Vicente do Paul | Junta · Santarém | Junta de freguesia |
| 14 | Junta de União das freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469555 |
| 15 | Junta de União das freguesias de Azoia de Cima e Tremês | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243479370 |
| 16 | Junta de União das freguesias de Casével e Vaqueiros | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243441253 |
| 17 | Junta de União das freguesias de Romeira e Várzea | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469080 |
| 18 | Junta de União de freguesias da cidade de Santarém | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243321531 |
| 19 | Junta de Vale de Figueira | Junta · Santarém | Junta de freguesia |
| 20 | Junta de Vale de Santarém | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243769614 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026