Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
11 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Soure | Town hall · Soure | Presidente: Rui Miguel Freire Mendes Fernandes · 239506550 |
| 2 | Junta de Alfarelos | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239642568 |
| 3 | Junta de Figueiró do Campo | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239641002 |
| 4 | Junta de Granja do Ulmeiro | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239644793 |
| 5 | Junta de Samuel | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239587210 |
| 6 | Junta de Soure | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239502630 |
| 7 | Junta de Tapéus | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 236911281 |
| 8 | Junta de União das freguesias de Degracias e Pombalinho | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 236911220 |
| 9 | Junta de União das freguesias de Gesteira e Brunhós | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239507000 |
| 10 | Junta de Vila Nova de Anços | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239641839 |
| 11 | Junta de Vinha da Rainha | Parish council · Soure | Junta de freguesia · 239587140 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026