Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
23 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Tondela | Câmara · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 2 | Junta de Barreiro de Besteiros | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 3 | Junta de Campo de Besteiros | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232851536 |
| 4 | Junta de Canas de Santa Maria | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232841364 |
| 5 | Junta de Castelões | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232851206 |
| 6 | Junta de Dardavaz | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232816283 |
| 7 | Junta de Ferreirós do Dão | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232817399 |
| 8 | Junta de Guardão | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232861175 |
| 9 | Junta de Lajeosa do Dão | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232958810 |
| 10 | Junta de Lobão da Beira | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232812933 |
| 11 | Junta de Molelos | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232813444 |
| 12 | Junta de Mosteiro de Fráguas | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 13 | Junta de Parada de Gonta | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232952190 |
| 14 | Junta de Sabugosa | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 15 | Junta de Santiago de Besteiros | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 16 | Junta de São Miguel do Outeiro | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 17 | Junta de Tonda | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232816875 |
| 18 | Junta de Tourigo | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 19 | Junta de União das freguesias de Caparrosa e Silvares | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
| 20 | Junta de União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232816254 |
| 21 | Junta de União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232866343 |
| 22 | Junta de União das freguesias de Tondela e Nandufe | Junta · Tondela | Junta de freguesia · 232822703 |
| 23 | Junta de Vilar de Besteiros | Junta · Tondela | Junta de freguesia |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026