Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
12 results.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Valença | Town hall · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 2 | Junta de Boivão | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251921180 |
| 3 | Junta de Cerdal | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251826921 |
| 4 | Junta de Fontoura | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251838017 / 018 |
| 5 | Junta de Friestas | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251921429 |
| 6 | Junta de Ganfei | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251826060 |
| 7 | Junta de São Pedro da Torre | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251839199 |
| 8 | Junta de União das freguesias de Gandra e Taião | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251822012 |
| 9 | Junta de União das freguesias de Gondomil e Sanfins | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251921479 |
| 10 | Junta de União das freguesias de São Julião e Silva | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251837761 |
| 11 | Junta de União das freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251818080 |
| 12 | Junta de Verdoejo | Parish council · Valença | Junta de freguesia · 251921534 / 608 / 607 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026