Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
12 resultados.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara Municipal de Valença | Câmara · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 2 | Junta de Boivão | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251921180 |
| 3 | Junta de Cerdal | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251826921 |
| 4 | Junta de Fontoura | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251838017 / 018 |
| 5 | Junta de Friestas | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251921429 |
| 6 | Junta de Ganfei | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251826060 |
| 7 | Junta de São Pedro da Torre | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251839199 |
| 8 | Junta de União das freguesias de Gandra e Taião | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251822012 |
| 9 | Junta de União das freguesias de Gondomil e Sanfins | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251921479 |
| 10 | Junta de União das freguesias de São Julião e Silva | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251837761 |
| 11 | Junta de União das freguesias de Valença, Cristelo Covo e Arão | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251818080 |
| 12 | Junta de Verdoejo | Junta · Valença | Junta de freguesia · 251921534 / 608 / 607 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026