Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 3 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 101 | Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | Town hall · Freixo de Espada à Cinta | Presidente: Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira · 279658160 |
| 102 | Câmara Municipal de Fronteira | Town hall · Fronteira | Presidente: António Velez Gomes · 245600070 |
| 103 | Câmara Municipal de Funchal | Town hall · Funchal | Presidente: Jorge Carvalho · 291211000 |
| 104 | Câmara Municipal de Fundão | Town hall · Fundão | Presidente: Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos · 275779060 |
| 105 | Câmara Municipal de Gavião | Town hall · Gavião | Presidente: António Manuel Gomes Severino · 241639070 |
| 106 | Câmara Municipal de Golegã | Town hall · Golegã | Presidente: António Carlos da Costa Camilo · 249979050 |
| 107 | Câmara Municipal de Gondomar | Town hall · Gondomar | Presidente: Luís Filipe Castro de Araújo · 224660500 |
| 108 | Câmara Municipal de Gouveia | Town hall · Gouveia | Presidente: Jorge Ferreira · 238490210 |
| 109 | Câmara Municipal de Grândola | Town hall · Grândola | Presidente: Luís Vital Alexandre · 269450000 |
| 110 | Câmara Municipal de Guarda | Town hall · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 111 | Câmara Municipal de Guimarães | Town hall · Guimarães | Presidente: Ricardo Araújo · 253421200 |
| 112 | Câmara Municipal de Góis | Town hall · Góis | Presidente: António Rui de Sousa Godinho Sampaio · 235770110 |
| 113 | Câmara Municipal de Horta | Town hall · Horta | Presidente: Carlos Manuel da Silveira Ferreira · 292202000 |
| 114 | Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | Town hall · Idanha-a-Nova | Presidente: Elza Gonçalves · 277200570 |
| 115 | Câmara Municipal de Lagoa | Town hall · Lagoa | Presidente: Luís António Alves da Encarnação · 282380400 |
| 116 | Câmara Municipal de Lagoa | Town hall · Lagoa | Presidente: Frederico Furtado de Sousa · 296960600 |
| 117 | Câmara Municipal de Lagos | Town hall · Lagos | Presidente: Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira · 282780900 |
| 118 | Câmara Municipal de Lajes das Flores | Town hall · Lajes das Flores | Presidente: Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos · 292590800 |
| 119 | Câmara Municipal de Lajes do Pico | Town hall · Lajes do Pico | Presidente: Ana Catarina Terra Brum · 292679700 |
| 120 | Câmara Municipal de Lamego | Town hall · Lamego | Presidente: Francisco Manuel Lopes · 254609600 |
| 121 | Câmara Municipal de Leiria | Town hall · Leiria | Presidente: Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes · 244839500 |
| 122 | Câmara Municipal de Lisboa | Town hall · Lisboa | Presidente: Carlos Manuel Félix Moedas · 213236200 |
| 123 | Câmara Municipal de Loulé | Town hall · Loulé | Presidente: Telmo Manuel Machado Pinto · 289400800 |
| 124 | Câmara Municipal de Loures | Town hall · Loures | Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão · 211150100 |
| 125 | Câmara Municipal de Lourinhã | Town hall · Lourinhã | Presidente: Orlando Carvalho · 261410100 |
| 126 | Câmara Municipal de Lousada | Town hall · Lousada | Presidente: Nelson Ângelo Coelho Oliveira · 255820500 |
| 127 | Câmara Municipal de Lousã | Town hall · Lousã | Presidente: Victor Carvalho · 239990370 |
| 128 | Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | Town hall · Macedo de Cavaleiros | Presidente: Sérgio David Ramos Borges · 278420420 |
| 129 | Câmara Municipal de Machico | Town hall · Machico | Presidente: Hugo Alexandre Teixeira Marques · 291969990 |
| 130 | Câmara Municipal de Madalena | Town hall · Madalena | Presidente: Catarina Isabel Gaspar Manito · 292628700 |
| 131 | Câmara Municipal de Mafra | Town hall · Mafra | Presidente: Hugo Manuel Moreira Luís · 261810100 |
| 132 | Câmara Municipal de Maia | Town hall · Maia | Presidente: António Domingos da Silva Tiago · 229408600 |
| 133 | Câmara Municipal de Mangualde | Town hall · Mangualde | Presidente: Marco Filipe Pessoa de Almeida · 232619880 |
| 134 | Câmara Municipal de Manteigas | Town hall · Manteigas | Presidente: Flávio Miguel Tacanho Massano · 275980000 |
| 135 | Câmara Municipal de Marco de Canaveses | Town hall · Marco de Canaveses | Presidente: Cristina Lasalete Cardoso Vieira · 255538800 |
| 136 | Câmara Municipal de Marinha Grande | Town hall · Marinha Grande | Presidente: Paulo Jorge Campos Vicente · 244573300 |
| 137 | Câmara Municipal de Marvão | Town hall · Marvão | Presidente: Luís António Abelho Sobreira Vitorino · 245909130 |
| 138 | Câmara Municipal de Matosinhos | Town hall · Matosinhos | Presidente: Luísa Maria Neves Salgueiro · 229390900 |
| 139 | Câmara Municipal de Mação | Town hall · Mação | Presidente: José Fernando Mendes Martins · 241577200 |
| 140 | Câmara Municipal de Mealhada | Town hall · Mealhada | Presidente: António Jorge Fernandes Franco · 231200980 |
| 141 | Câmara Municipal de Melgaço | Town hall · Melgaço | Presidente: José Albano Esteves Domingues · 251410100 |
| 142 | Câmara Municipal de Mesão Frio | Town hall · Mesão Frio | Presidente: Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva · 254890100 |
| 143 | Câmara Municipal de Mira | Town hall · Mira | Presidente: Artur Jorge Ribeiro Fresco · 231480550 |
| 144 | Câmara Municipal de Miranda do Corvo | Town hall · Miranda do Corvo | Presidente: José Miguel Ramos Ferreira · 239530320 |
| 145 | Câmara Municipal de Miranda do Douro | Town hall · Miranda do Douro | Presidente: Helena Maria da Silva Ventura Barril · 273430020 |
| 146 | Câmara Municipal de Mirandela | Town hall · Mirandela | Presidente: Vítor Manuel Correia · 278200200 |
| 147 | Câmara Municipal de Mogadouro | Town hall · Mogadouro | Presidente: António Joaquim Pimentel · 279340100 |
| 148 | Câmara Municipal de Moimenta da Beira | Town hall · Moimenta da Beira | Presidente: Paulo Alexandre de Matos Figueiredo · 254520070 |
| 149 | Câmara Municipal de Moita | Town hall · Moita | Presidente: Carlos Edgar Rodrigues Albino · 212806700 |
| 150 | Câmara Municipal de Monchique | Town hall · Monchique | Presidente: Paulo Jorge Duarte Alves · 282910200 |
Previous · Page 3 of 72 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026