Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 4 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 151 | Câmara Municipal de Mondim de Basto | Town hall · Mondim de Basto | Presidente: Bruno Miguel de Moura Ferreira · 255389300 |
| 152 | Câmara Municipal de Monforte | Town hall · Monforte | Presidente: Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho · 245578060 |
| 153 | Câmara Municipal de Montalegre | Town hall · Montalegre | Presidente: Fátima Fernandes · 276510200 |
| 154 | Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | Town hall · Montemor-o-Novo | Presidente: Carlos Pinto de Sá · 266898100 |
| 155 | Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | Town hall · Montemor-o-Velho | Presidente: José Jacírio Teixeira Veríssimo · 239687300 |
| 156 | Câmara Municipal de Montijo | Town hall · Montijo | Presidente: Fernando José Gouveia Caria · 212327600 |
| 157 | Câmara Municipal de Monção | Town hall · Monção | Presidente: António José Fernandes Barbosa · 251649000 |
| 158 | Câmara Municipal de Mora | Town hall · Mora | Presidente: Luis Simão Duarte de Matos · 266439070 |
| 159 | Câmara Municipal de Mortágua | Town hall · Mortágua | Presidente: Ricardo Sérgio Pardal Marques · 231927460 |
| 160 | Câmara Municipal de Moura | Town hall · Moura | Presidente: Álvaro José Pato Azedo · 285250400 |
| 161 | Câmara Municipal de Mourão | Town hall · Mourão | Presidente: João Filipe Cardoso Fernandes Fortes · 266560010 |
| 162 | Câmara Municipal de Murtosa | Town hall · Murtosa | Presidente: Januário Vieira da Cunha · 234830100 |
| 163 | Câmara Municipal de Murça | Town hall · Murça | Presidente: Mário Artur Correia Lopes · 259510120 |
| 164 | Câmara Municipal de Mértola | Town hall · Mértola | Presidente: Mário José Santos Tomé · 286610100 |
| 165 | Câmara Municipal de Mêda | Town hall · Mêda | Presidente: César Figueiredo · 279880040 |
| 166 | Câmara Municipal de Nazaré | Town hall · Nazaré | Presidente: Serafim António Louraço da Silva · 262550010 |
| 167 | Câmara Municipal de Nelas | Town hall · Nelas | Presidente: Joaquim Augusto Alves de Amaral · 232941300 |
| 168 | Câmara Municipal de Nisa | Town hall · Nisa | Presidente: José Dinis Samarra Serra · 245410000 |
| 169 | Câmara Municipal de Nordeste | Town hall · Nordeste | Presidente: António Miguel Borges Soares · 296480060 |
| 170 | Câmara Municipal de Odemira | Town hall · Odemira | Presidente: Hélder António Guerreiro · 283320900 |
| 171 | Câmara Municipal de Odivelas | Town hall · Odivelas | Presidente: Hugo Manuel dos Santos Martins · 219320000 |
| 172 | Câmara Municipal de Oeiras | Town hall · Oeiras | Presidente: Isaltino Afonso Morais · 214408300 |
| 173 | Câmara Municipal de Oleiros | Town hall · Oleiros | Presidente: Miguel Silva Costa Marques · 272680130 |
| 174 | Câmara Municipal de Olhão | Town hall · Olhão | Presidente: Ricardo Veia Calé · 289700100 |
| 175 | Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | Town hall · Oliveira de Azeméis | Presidente: Joaquim Jorge Ferreira · 256600600 |
| 176 | Câmara Municipal de Oliveira de Frades | Town hall · Oliveira de Frades | Presidente: João Carlos Ferreira Valério · 232760300 |
| 177 | Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | Town hall · Oliveira do Bairro | Presidente: Duarte dos Santos Almeida Novo · 234732100 |
| 178 | Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | Town hall · Oliveira do Hospital | Presidente: José Francisco Tavares Rolo · 238605250 |
| 179 | Câmara Municipal de Ourique | Town hall · Ourique | Presidente: Marcelo David Coelho Guerreiro · 286510400 |
| 180 | Câmara Municipal de Ourém | Town hall · Ourém | Presidente: Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque · 249540900 |
| 181 | Câmara Municipal de Ovar | Town hall · Ovar | Presidente: Domingos Manuel Marques Silva · 256581300 |
| 182 | Câmara Municipal de Palmela | Town hall · Palmela | Presidente: Ana Teresa Vicente Custódio de Sá · 212336600 |
| 183 | Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | Town hall · Pampilhosa da Serra | Presidente: Jorge Alves Custódio · 235590320 |
| 184 | Câmara Municipal de Paredes | Town hall · Paredes | Presidente: José Alexandre da Silva Almeida · 255788800 |
| 185 | Câmara Municipal de Paredes de Coura | Town hall · Paredes de Coura | Presidente: Tiago Manuel Pereira da Cunha · 251780100 |
| 186 | Câmara Municipal de Paços de Ferreira | Town hall · Paços de Ferreira | Presidente: Paulo Jorge Rodrigues Ferreira · 255860700 |
| 187 | Câmara Municipal de Pedrógão Grande | Town hall · Pedrógão Grande | Presidente: João Manuel Gomes Marques · 236480150 |
| 188 | Câmara Municipal de Penacova | Town hall · Penacova | Presidente: Álvaro Gil Ferreira Martins Coimbra · 239470300 |
| 189 | Câmara Municipal de Penafiel | Town hall · Penafiel | Presidente: Pedro Miguel Santana Cepeda · 255710700 |
| 190 | Câmara Municipal de Penalva do Castelo | Town hall · Penalva do Castelo | Presidente: José Dias Lopes Laires · 232640020 |
| 191 | Câmara Municipal de Penamacor | Town hall · Penamacor | Presidente: José Miguel Ribeiro de Oliveira · 277394106 |
| 192 | Câmara Municipal de Penedono | Town hall · Penedono | Presidente: Sónia Numão · 254509030 |
| 193 | Câmara Municipal de Penela | Town hall · Penela | Presidente: Eduardo Jorge Mendes Nogueira dos Santos · 239560120 |
| 194 | Câmara Municipal de Peniche | Town hall · Peniche | Presidente: Filipe Maia de Matos Ferreira Sales · 262780100 |
| 195 | Câmara Municipal de Peso da Régua | Town hall · Peso da Régua | Presidente: José Manuel Gonçalves · 254320230 |
| 196 | Câmara Municipal de Pinhel | Town hall · Pinhel | Presidente: Daniela Patrícia Monteiro Capelo · 271410000 |
| 197 | Câmara Municipal de Pombal | Town hall · Pombal | Presidente: Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos · 236210500 |
| 198 | Câmara Municipal de Ponta Delgada | Town hall · Ponta Delgada | Presidente: Pedro Miguel de Medeiros do Nascimento Cabral · 296304400 |
| 199 | Câmara Municipal de Ponta do Sol | Town hall · Ponta do Sol | Presidente: Rui Marques · 291972106 |
| 200 | Câmara Municipal de Ponte da Barca | Town hall · Ponte da Barca | Presidente: Augusto Manuel dos Reis Marinho · 258480180 |
Previous · Page 4 of 72 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026