Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 5 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 201 | Câmara Municipal de Ponte de Lima | Town hall · Ponte de Lima | Presidente: Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz · 258900400 |
| 202 | Câmara Municipal de Ponte de Sor | Town hall · Ponte de Sor | Presidente: Rogério Alves · 242291580 |
| 203 | Câmara Municipal de Portalegre | Town hall · Portalegre | Presidente: Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho · 245307400 |
| 204 | Câmara Municipal de Portel | Town hall · Portel | Presidente: Maria Luísa Leonço Farinha · 266619030 |
| 205 | Câmara Municipal de Portimão | Town hall · Portimão | Presidente: Álvaro Miguel Bila · 282470700 |
| 206 | Câmara Municipal de Porto | Town hall · Porto | Presidente: Pedro Miguel Azeredo Duarte · 222097000 |
| 207 | Câmara Municipal de Porto Moniz | Town hall · Porto Moniz | Presidente: Olavo Câmara · 291850180 |
| 208 | Câmara Municipal de Porto Santo | Town hall · Porto Santo | Presidente: Nuno Filipe Melim Batista · 291980640 |
| 209 | Câmara Municipal de Porto de Mós | Town hall · Porto de Mós | Presidente: José Jorge Couto Vala · 244499600 |
| 210 | Câmara Municipal de Povoação | Town hall · Povoação | Presidente: Pedro Nuno Sousa Melo · 296550200 |
| 211 | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Town hall · Proença-a-Nova | Presidente: João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo · 274670000 |
| 212 | Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | Town hall · Póvoa de Lanhoso | Presidente: Frederico de Oliveira Castro · 253639700 |
| 213 | Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | Town hall · Póvoa de Varzim | Presidente: Andrea Luísa Neiva Maia da Silva · 252090000 |
| 214 | Câmara Municipal de Redondo | Town hall · Redondo | Presidente: David Manuel Fialho Galego · 266989210 |
| 215 | Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | Town hall · Reguengos de Monsaraz | Presidente: Marta Sofia da Silva Chilrito Prates · 266508040 |
| 216 | Câmara Municipal de Resende | Town hall · Resende | Presidente: Fernando Silvério · 254240930 |
| 217 | Câmara Municipal de Ribeira Brava | Town hall · Ribeira Brava | Presidente: Jorge Manuel Faria dos Santos · 291952548 |
| 218 | Câmara Municipal de Ribeira Grande | Town hall · Ribeira Grande | Presidente: Jaime Vieira · 296470730 |
| 219 | Câmara Municipal de Ribeira de Pena | Town hall · Ribeira de Pena | Presidente: João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho · 259490500 |
| 220 | Câmara Municipal de Rio Maior | Town hall · Rio Maior | Presidente: Luís Filipe Santana Dias · 243999300 |
| 221 | Câmara Municipal de Sabrosa | Town hall · Sabrosa | Presidente: Maria Helena Marques Pinto da Lapa · 259937120 |
| 222 | Câmara Municipal de Sabugal | Town hall · Sabugal | Presidente: Vítor Manuel Dias Proença · 271751040 |
| 223 | Câmara Municipal de Salvaterra de Magos | Town hall · Salvaterra de Magos | Presidente: Helena Maria Pereira das Neves · 263509500 |
| 224 | Câmara Municipal de Santa Comba Dão | Town hall · Santa Comba Dão | Presidente: Inês Maria Varela Matos · 232880500 |
| 225 | Câmara Municipal de Santa Cruz | Town hall · Santa Cruz | Presidente: Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão · 291520100 |
| 226 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | Town hall · Santa Cruz da Graciosa | Presidente: António Manuel Ramos Reis · 295730040 |
| 227 | Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | Town hall · Santa Cruz das Flores | Presidente: Elisabete Nóia · 292590700 |
| 228 | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | Town hall · Santa Maria da Feira | Presidente: Amadeu Albergaria · 256370800 |
| 229 | Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | Town hall · Santa Marta de Penaguião | Presidente: Sílvia Fonseca Silva · 254810130 |
| 230 | Câmara Municipal de Santana | Town hall · Santana | Presidente: Márcio Dinarte da Silva Fernandes · 291570200 |
| 231 | Câmara Municipal de Santarém | Town hall · Santarém | Presidente: João Francisco Teixeira Leite · 243304200 |
| 232 | Câmara Municipal de Santiago do Cacém | Town hall · Santiago do Cacém | Presidente: Bruno Gonçalves Pereira · 269829400 |
| 233 | Câmara Municipal de Santo Tirso | Town hall · Santo Tirso | Presidente: Alberto Manuel Martins Costa · 252830400 |
| 234 | Câmara Municipal de Sardoal | Town hall · Sardoal | Presidente: Pedro Manuel dos Santos Rosa · 241850000 |
| 235 | Câmara Municipal de Seia | Town hall · Seia | Presidente: António Luciano da Silva Ribeiro · 238310230 |
| 236 | Câmara Municipal de Seixal | Town hall · Seixal | Presidente: Paulo Silva · 212276700 |
| 237 | Câmara Municipal de Sernancelhe | Town hall · Sernancelhe | Presidente: Carlos Manuel Ramos dos Santos · 254598300 |
| 238 | Câmara Municipal de Serpa | Town hall · Serpa | Presidente: Francisco José Palma Picareta · 284540100 |
| 239 | Câmara Municipal de Sertã | Town hall · Sertã | Presidente: Carlos Alberto de Miranda · 274600300 |
| 240 | Câmara Municipal de Sesimbra | Town hall · Sesimbra | Presidente: Francisco Manuel Firmino de Jesus · 212288500 |
| 241 | Câmara Municipal de Setúbal | Town hall · Setúbal | Presidente: Maria das Dores Marques Banheiro Meira · 265541500 |
| 242 | Câmara Municipal de Sever do Vouga | Town hall · Sever do Vouga | Presidente: Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo · 234555566 |
| 243 | Câmara Municipal de Silves | Town hall · Silves | Presidente: Maria Luísa Medeiro Conduto Luís · 282440800 |
| 244 | Câmara Municipal de Sines | Town hall · Sines | Presidente: Álvaro dos Santos Bejinha · 269630600 |
| 245 | Câmara Municipal de Sintra | Town hall · Sintra | Presidente: Marco Paulo Caldeira de Almeida · 219238500 |
| 246 | Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | Town hall · Sobral de Monte Agraço | Presidente: Raquel Filipa Soares Lourenço · 261940300 |
| 247 | Câmara Municipal de Soure | Town hall · Soure | Presidente: Rui Miguel Freire Mendes Fernandes · 239506550 |
| 248 | Câmara Municipal de Sousel | Town hall · Sousel | Presidente: Manuel Joaquim Silva Valério · 268550100 |
| 249 | Câmara Municipal de Sátão | Town hall · Sátão | Presidente: Alexandre Manuel Mendonça Vaz · 232980000 |
| 250 | Câmara Municipal de São Brás de Alportel | Town hall · São Brás de Alportel | Presidente: Marlene de Sousa Guerreiro · 289840000 |
Previous · Page 5 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 29/09/2026