Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
Organic units of the higher-education network (DGEEC): universities, polytechnics and the schools that belong to them, with the address and municipality published in the source. The source does not name the parish.
330 results, page 5 of 7.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 201 | Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina Dentária | Higher education · Viseu | Ensino Superior Privado - Universitário · 232419500 · Estrada da Circunvalação 3504-505 |
| 202 | Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · Palma de Cima 1649-023 |
| 203 | Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia (Braga) | Higher education · Braga | Ensino Superior Privado - Universitário · Rua de Santa Margarida 4710-306 |
| 204 | Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia (Porto) | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · Campus da Foz, Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 |
| 205 | Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Bioética | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · Campus da Foz, Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 |
| 206 | Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Ciências da Saúde | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · Palma de Cima 1649-023 |
| 207 | Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Ciências da Saúde (Porto) | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · Campus da Foz, Rua Diogo Botelho, 1327 4169-005 |
| 208 | Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Estudos Políticos | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · Palma de Cima 1649-023 |
| 209 | Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde | Higher education · Viseu | Ensino Superior Privado - Universitário · 232419500 · Estrada da Circunvalação 3504-505 |
| 210 | Universidade Europeia | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, n.º 53 1500-210 |
| 211 | Universidade Fernando Pessoa | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · Praça 9 de Abril, 349 4249-004 |
| 212 | Universidade Fernando Pessoa (unidade de Ponte de Lima) | Higher education · Ponte de Lima | Ensino Superior Privado - Universitário · Rua Conde de Bertiandos 4990-078 |
| 213 | Universidade Fernando Pessoa - Escola de Medicina e Ciências Biomédicas | Higher education · Gondomar | Ensino Superior Privado - Universitário · 225071300;225071346 · Avenida Fernando Pessoa, 150 4420-096 |
| 214 | Universidade Lusíada | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · 213611510 · Rua da Junqueira, 188 - 198 1349-001 |
| 215 | Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Lisboa | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · 213611510 · Rua da Junqueira, 188-198 1349-001 |
| 216 | Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · 225570800 · Rua Doutor Lopo de Carvalho, s/n 4369-006 |
| 217 | Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus de Vila Nova de Famalicão) | Higher education · Vila Nova de Famalicão | Ensino Superior Privado - Universitário · 252309200 · Largo Tinoco de Sousa, s/n 4760-108 |
| 218 | Universidade Lusíada - Centro Universitário Lusíada - Norte (campus do Porto) | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · 225570800 · Rua Doutor Lopo de Carvalho, s/n 4369-006 |
| 219 | Universidade Lusófona | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · 217515500 · Campo Grande, 376 1749-024 |
| 220 | Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Lisboa | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Privado - Universitário · 217515500 · Campo Grande, 376 1749-024 |
| 221 | Universidade Lusófona - Centro Universitário Lusófona - Porto | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · 222073230 · Rua Augusto Rosa, 24 4000-098 |
| 222 | Universidade Nova de Lisboa | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213715600 · Campus de Campolide 1099-085 |
| 223 | Universidade Nova de Lisboa - Escola Nacional de Saúde Pública | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217512100;217512120 · Avenida Padre Cruz 1600-560 |
| 224 | Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 218803000 · Campo Mártires da Pátria, 130 1169-056 |
| 225 | Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217933519 · Avenida de Berna, 26 - C 1069-061 |
| 226 | Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Higher education · Almada | Ensino Superior Público - Universitário · 212948300 · Monte de Caparica 2829-516 |
| 227 | Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Direito | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213847400;213847427 · Campus de Campolide 1099-032 |
| 228 | Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Economia | Higher education · Cascais | Ensino Superior Público - Universitário · 213801600 · Campus de Carcavelos, Rua da Holanda, n.º 1 2775-405 |
| 229 | Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213828610 · Campus de Campolide 1070-124 |
| 230 | Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Higiene e Medicina Tropical | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213652600 · Rua da Junqueira, 96 1349-008 |
| 231 | Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier | Higher education · Oeiras | Ensino Superior Público - Universitário · 214469100 · Avenida da República 2781-901 |
| 232 | Universidade Portucalense Infante D. Henrique | Higher education · Porto | Ensino Superior Privado - Universitário · 225572000;225572641 · Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541 4200-072 |
| 233 | Universidade da Beira Interior | Higher education · Covilhã | Ensino Superior Público - Universitário · 275319700 · Convento de Santo António 6201-001 |
| 234 | Universidade da Madeira | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Universitário · 291209400;291209401/2/3 · Colégio dos Jesuítas - Rua dos Ferreiros 9000-082 |
| 235 | Universidade da Madeira - Escola Superior de Saúde | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Politécnico · 291705000;291705340 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 236 | Universidade da Madeira - Escola Superior de Tecnologias e Gestão | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Politécnico · 291705000;291705133 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 237 | Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Universitário · 291705000;291705280 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 238 | Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Universitário · 291705000;291705200 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 239 | Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Universitário · 291705000;291705100 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 240 | Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida | Higher education · Funchal | Ensino Superior Público - Universitário · 291705000;291705032 · Campus Universitário da Penteada 9020-105 |
| 241 | Universidade da Maia | Higher education · Maia | Ensino Superior Privado - Universitário · 229866000 · Avenida Carlos Oliveira Campos – Castêlo da Maia 4475-690 |
| 242 | Universidade de Aveiro | Higher education · Aveiro | Ensino Superior Público - Universitário · 234370200 · Campus Universitário de Santiago 3810-193 |
| 243 | Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte | Higher education · Oliveira de Azeméis | Ensino Superior Público - Politécnico · 256666960 · Edifício Rainha, 5º Andar 3720-232 |
| 244 | Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Higher education · Aveiro | Ensino Superior Público - Politécnico · 234401558 · Campus Universitário de Santiago 3810-193 |
| 245 | Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Higher education · Águeda | Ensino Superior Público - Politécnico · 234611500 · Rua Comandante Pinho e Freitas, n.º 28 3750-127 |
| 246 | Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Higher education · Aveiro | Ensino Superior Público - Politécnico · 234380110 · Rua da Associação Humanitária dos Bombeiros de Aveiro 3810-500 |
| 247 | Universidade de Coimbra | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239857019 · Paço das Escolas 3004-531 |
| 248 | Universidade de Coimbra - Colégio das Artes | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239857019 · Colégio das Artes, Apartado 3066 3001-401 |
| 249 | Universidade de Coimbra - Escola Superior de Enfermagem | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Politécnico · Rua 5 de Outubro 3045-043 |
| 250 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239802770 · Estádio Universitário de Coimbra, Pavilhão 3 3040-156 |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 29/09/2026