Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 6 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 251 | Câmara Municipal de São João da Madeira | Town hall · São João da Madeira | Presidente: João Gomes Oliveira · 256200200 |
| 252 | Câmara Municipal de São João da Pesqueira | Town hall · São João da Pesqueira | Presidente: Manuel António Natário Cordeiro · 254489999 |
| 253 | Câmara Municipal de São Pedro do Sul | Town hall · São Pedro do Sul | Presidente: Pedro Miguel Mouro Lourenço · 232720140 |
| 254 | Câmara Municipal de São Roque do Pico | Town hall · São Roque do Pico | Presidente: Luís Filipe Ramos Macedo da Silva · 292648700 |
| 255 | Câmara Municipal de São Vicente | Town hall · São Vicente | Presidente: José Carlos Gonçalves · 291840020 |
| 256 | Câmara Municipal de Tabuaço | Town hall · Tabuaço | Presidente: José João Monteiro Patrício · 254780000 |
| 257 | Câmara Municipal de Tarouca | Town hall · Tarouca | Presidente: José Damião Lopes Guedes de Melo · 254677420 |
| 258 | Câmara Municipal de Tavira | Town hall · Tavira | Presidente: Ana Paula Fernandes Martins · 281320500 |
| 259 | Câmara Municipal de Terras de Bouro | Town hall · Terras de Bouro | Presidente: Manuel João Sampaio Tibo · 253350010 |
| 260 | Câmara Municipal de Tomar | Town hall · Tomar | Presidente: Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão · 249329800 |
| 261 | Câmara Municipal de Tondela | Town hall · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 262 | Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | Town hall · Torre de Moncorvo | Presidente: José Meneses · 279200220 |
| 263 | Câmara Municipal de Torres Novas | Town hall · Torres Novas | Presidente: José Manuel Paulo Trincão Marques · 249839430 |
| 264 | Câmara Municipal de Torres Vedras | Town hall · Torres Vedras | Presidente: Sérgio Paulo Matias Galvão · 261310400 |
| 265 | Câmara Municipal de Trancoso | Town hall · Trancoso | Presidente: Daniel José Salvador Joana · 271829120 |
| 266 | Câmara Municipal de Trofa | Town hall · Trofa | Presidente: Sérgio Daniel da Costa Araújo · 252409290 |
| 267 | Câmara Municipal de Tábua | Town hall · Tábua | Presidente: Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz · 235410340 |
| 268 | Câmara Municipal de Vagos | Town hall · Vagos | Presidente: Rui Miguel Rocha da Cruz · 234799600 |
| 269 | Câmara Municipal de Vale de Cambra | Town hall · Vale de Cambra | Presidente: André Agostinho Martins da Silva · 256420510 |
| 270 | Câmara Municipal de Valença | Town hall · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 271 | Câmara Municipal de Valongo | Town hall · Valongo | Presidente: Paulo Esteves Ferreira · 224227900 |
| 272 | Câmara Municipal de Valpaços | Town hall · Valpaços | Presidente: Jorge Manuel da Mata Pires · 278710130 |
| 273 | Câmara Municipal de Velas | Town hall · Velas | Presidente: Catarina de Oliveira Cabeceiras · 295412214 |
| 274 | Câmara Municipal de Vendas Novas | Town hall · Vendas Novas | Presidente: Ricardo Manuel Coelho Videira · 265807700 |
| 275 | Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Town hall · Viana do Alentejo | Presidente: Luís Miguel Horta Metrogos · 266930010 |
| 276 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Town hall · Viana do Castelo | Presidente: Luís Nobre · 258809300 |
| 277 | Câmara Municipal de Vidigueira | Town hall · Vidigueira | Presidente: Ricardo Manuel Bogango Bonito · 284437400 |
| 278 | Câmara Municipal de Vieira do Minho | Town hall · Vieira do Minho | Presidente: Filipe Alexandre Soares de Oliveira · 253649270 |
| 279 | Câmara Municipal de Vila Flor | Town hall · Vila Flor | Presidente: Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo · 278510100 |
| 280 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Town hall · Vila Franca de Xira | Presidente: Fernando Paulo Ferreira · 263285600 |
| 281 | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Town hall · Vila Franca do Campo | Presidente: Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo · 296539100 |
| 282 | Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | Town hall · Vila Nova da Barquinha | Presidente: Manuel José Coimbra Mourato · 249720350 |
| 283 | Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Town hall · Vila Nova de Cerveira | Presidente: Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva · 251708020 |
| 284 | Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | Town hall · Vila Nova de Famalicão | Presidente: Mário Sousa Passos · 252320900 |
| 285 | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | Town hall · Vila Nova de Foz Côa | Presidente: Pedro Miguel Carvalho Duarte · 279760400 |
| 286 | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | Town hall · Vila Nova de Gaia | Presidente: Luís Filipe Menezes Lopes · 223742400 |
| 287 | Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | Town hall · Vila Nova de Paiva | Presidente: Paulo Manuel Teixeira Marques · 232609900 |
| 288 | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | Town hall · Vila Nova de Poiares | Presidente: Nuno Alexandre Figueiredo Neves · 239420850 |
| 289 | Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | Town hall · Vila Pouca de Aguiar | Presidente: Ana Rita Dias · 259419100 |
| 290 | Câmara Municipal de Vila Real | Town hall · Vila Real | Presidente: Alexandre Favaios · 259308100 |
| 291 | Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | Town hall · Vila Real de Santo António | Presidente: Álvaro Palma de Araújo · 281510000 |
| 292 | Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | Town hall · Vila Velha de Ródão | Presidente: António Tavares Pinto Carmona Mendes · 272540300 |
| 293 | Câmara Municipal de Vila Verde | Town hall · Vila Verde | Presidente: Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes · 253310500 |
| 294 | Câmara Municipal de Vila Viçosa | Town hall · Vila Viçosa | Presidente: Inácio José Ludovico Esperança · 268889310 |
| 295 | Câmara Municipal de Vila da Praia da Vitória | Town hall · Vila da Praia da Vitória | Presidente: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira · 295540200 |
| 296 | Câmara Municipal de Vila de Rei | Town hall · Vila de Rei | Presidente: Paulo César Laranjeira Luís · 274890010 |
| 297 | Câmara Municipal de Vila do Bispo | Town hall · Vila do Bispo | Presidente: Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas · 282630600 |
| 298 | Câmara Municipal de Vila do Conde | Town hall · Vila do Conde | Presidente: Vitor Manuel Moreira Costa · 252248400 |
| 299 | Câmara Municipal de Vila do Porto | Town hall · Vila do Porto | Presidente: Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves · 296820000 |
| 300 | Câmara Municipal de Vimioso | Town hall · Vimioso | Presidente: António dos Santos João Vaz · 273518120 |
Previous · Page 6 of 72 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 29/09/2026