Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
Organic units of the higher-education network (DGEEC): universities, polytechnics and the schools that belong to them, with the address and municipality published in the source. The source does not name the parish.
330 results, page 6 of 7.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 251 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239700600 · Rua Sílvio Lima, Universidade de Coimbra - Pólo II 3030-790 |
| 252 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia (Campus Figueira da Foz) | Higher education · Figueira da Foz | Ensino Superior Público - Universitário · 233209950 · Quinta das Olaias, Rua Fernandes Coelho, nº 37 3080-122 |
| 253 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239859809 · Pátio da Universidade 3004-545 |
| 254 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239790500 · Av. Dias da Silva, 165 3004-512 |
| 255 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239488400 · Pólo das Ciências da Saúde, Azinhaga de Santa Comba 3000-548 |
| 256 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239859900 · Largo da Porta Férrea 3004-530 |
| 257 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239857700 · Azinhaga de Santa Comba, Celas 3000-548 |
| 258 | Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239851450 · Rua do Colégio Novo 3001-802 |
| 259 | Universidade de Coimbra - Instituto de Investigação Interdisciplinar | Higher education · Coimbra | Ensino Superior Público - Universitário · 239247800 · Casa Costa Alemão - Pólo II, Rua Dom Francisco de Lemos 3030-789 |
| 260 | Universidade de Lisboa | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 210113400;217967624 · Alameda da Universidade, Cidade Universitária 1649-004 |
| 261 | Universidade de Lisboa - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Politécnico · 217913400 · Av. Prof. Egas Moniz 1600-190 |
| 262 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitectura | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213615000 · Pólo Universitário da Ajuda, Rua Sá Nogueira 1349-055 |
| 263 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213252100 · Largo da Academia Nacional de Belas-Artes 1249-058 |
| 264 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217500000 · Campo Grande 1749-016 |
| 265 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217984600 · Alameda da Universidade 1649-014 |
| 266 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217946400 · Av. Prof. Gama Pinto 1649-003 |
| 267 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217920000 · Alameda da Universidade 1600-214 |
| 268 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217985100 · Av. Professor Egas Moniz 1649-028 |
| 269 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217922626 · Cidade Universitária 1649-003 |
| 270 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Veterinária | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213652800 · Pólo Universitário da Ajuda, Av. da Universidade Técnica 1300-477 |
| 271 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana | Higher education · Oeiras | Ensino Superior Público - Universitário · 214149100 · Estrada da Costa 1495-688 |
| 272 | Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217943655 · Alameda da Universidade 1649-013 |
| 273 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 218417000 · Av. Rovisco Pais, 1 1049-001 |
| 274 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico (Taguspark) | Higher education · Oeiras | Ensino Superior Público - Universitário · 214233200 · Av. Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva 2744-016 |
| 275 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213653100 · Tapada da Ajuda 1349-017 |
| 276 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213619430 · Pólo Universitário da Ajuda, Rua Almerindo Lessa 1300-663 |
| 277 | Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 213925800 · Rua do Quelhas, 6 1200-781 |
| 278 | Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 218804700 · Av. Professor Aníbal de Bettencourt, 9 1600-189 |
| 279 | Universidade de Lisboa - Instituto de Educação | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 217943633 · Alameda da Universidade 1649-013 |
| 280 | Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | Higher education · Lisboa | Ensino Superior Público - Universitário · 210443000 · Edifício IGOT, Av. Prof. Gama Pinto 1649-003 |
| 281 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350000 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 282 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Politécnico · 259350966;259350964 · Lugar do Tojal - Lordelo 5000-232 |
| 283 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350473 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 284 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350120 · Quinta de Prados 5001-801 |
| 285 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350246 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 286 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e Tecnologia | Higher education · Vila Real | Ensino Superior Público - Universitário · 259350356 · Quinta de Prados, Apartado 1013 5001-801 |
| 287 | Universidade de Évora | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266740800 · Colégio do Espírito Santo, Largo dos Colegiais, 2 7004-516 |
| 288 | Universidade de Évora - Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Politécnico · 266730300 · Largo do Senhor da Pobreza 7000-811 |
| 289 | Universidade de Évora - Escola de Artes | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266760260 · Colégio Mateus d'Aranda, Rua do Raimundo 7000-661 |
| 290 | Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266740800 · Colégio do Espírito Santo, Largo dos Colegiais, 2, Apartado 94 7002-554 |
| 291 | Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266740800 · Colégio Luís António Verney, Rua Romão Ramalho, n.º 59 7000-671 |
| 292 | Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266740800 · Colégio Luís António Verney, Rua Romão Ramalho, n.º 59 7002-671 |
| 293 | Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada | Higher education · Évora | Ensino Superior Público - Universitário · 266740800 · Palácio do Vimioso, Largo Marquês de Marialva, Apartado 94 7002-554 |
| 294 | Universidade do Algarve | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Universitário · 289800100;289800120 · Campus da Penha 8005-139 |
| 295 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Politécnico · 289800127 · Campus da Penha 8005-139 |
| 296 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Politécnico · 289800100;289800136;289800137 · Campus da Penha 8005-139 |
| 297 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | Higher education · Portimão | Ensino Superior Público - Politécnico · 282417641;282418036 · Largo Eng.º Sárrea Prado, n.º 21 8501-859 |
| 298 | Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Politécnico · 289800100 · Av.ª Dr. Adelino da Palma Carlos 8000-510 |
| 299 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Universitário · 289800914 · Campus de Gambelas 8005-139 |
| 300 | Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Higher education · Faro | Ensino Superior Público - Universitário · 289800905 · Campus de Gambelas 8005-139 |
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 29/09/2026