Catalogue
Schools, NHS hospitals, parish councils, town halls, rents and climate, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
These are the associations and other entities accredited with DGACCP on 15 April 2026. The list publishes the country, the consular area and the year of validity. It does not publish an address or an email, so there is no “Directions”, no “Mail to” and no map. The consular area is that of the post, not the association’s address. Where the list gives no area, the cell is empty.
47 results, page 1 of 2.
| # | Association | Country | Consular area | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Associação Portuguesa de Juiz de Fora | Belo Horizonte | 2027 | |
| 2 | Centro da Comunidade Luso-Brasileira de Belo Horizonte | Belo Horizonte | 2027 | |
| 3 | Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil - Minas Gerais | Belo Horizonte | 2026 | |
| 4 | Associação Comunidade Portuguesa Forte São Joaquim | Belém do Pará | 2026 | |
| 5 | Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará | Belém do Pará | 2027 | |
| 6 | Conselho da Comunidade Luso Brasileira do Pará | Belém do Pará | 2026 | |
| 7 | Grémio Literário e Recreativo Português | Belém do Pará | 2026 | |
| 8 | Luso Sporting Club | Belém do Pará | 2030 | |
| 9 | Tuna Luso Brasileira | Belém do Pará | 2026 | |
| 10 | Associação Amigos da Praça Portugal em Brasília | Brasília | 2027 | |
| 11 | Associação Portuguesa de Brasília | Brasília | 2027 | |
| 12 | Centro Português de Maringá | Curitiba | 2027 | |
| 13 | Grupo Folclórico Os Lusíadas | Curitiba | 2027 | |
| 14 | Sociedade Beneficente Portuguesa Dous de Fevereiro | Fortaleza | 2027 | |
| 15 | Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 2027 | |
| 16 | Centro Cultural Português de Ijuí | Porto Alegre | 2026 | |
| 17 | Centro Português 1º de Dezembro | Porto Alegre | 2026 | |
| 18 | Centro Português do Rio Grande (RS) | Porto Alegre | 2027 | |
| 19 | Clube Português do Recife | Recife | 2027 | |
| 20 | Associação Portuguesa Serões das Aldeias | Rio de Janeiro | 2030 | |
| 21 | Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria | Rio de Janeiro | 2026 | |
| 22 | Casa de Portugal de Petrópolis | Rio de Janeiro | 2027 | |
| 23 | Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro | Rio de Janeiro | 2026 | |
| 24 | Casa de Viseu | Rio de Janeiro | 2030 | |
| 25 | Casa do Minho | Rio de Janeiro | 2030 | |
| 26 | Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 2027 | |
| 27 | Elos Clube de Petrópolis | Rio de Janeiro | 2027 | |
| 28 | Orfeão Português | Rio de Janeiro | 2027 | |
| 29 | Real Gabinete Português de Leitura | Rio de Janeiro | 2027 | |
| 30 | Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, Santo António dos Pobres e Nossa Senhora dos Prazeres | Rio de Janeiro | 2030 | |
| 31 | Gabinete Português de Leitura da Bahia | Salvador - Baía | 2027 | |
| 32 | Arouca São Paulo Clube | São Paulo | 2027 | |
| 33 | Associação Luso-Brasileira de Beneficência Madeirense - ALMA | São Paulo | 2027 | |
| 34 | Casa Cultural Império do Minho | São Paulo | 2030 | |
| 35 | Casa Ilha da Madeira de São Paulo | São Paulo | 2030 | |
| 36 | Casa da Madeira de Santos | São Paulo | 2030 | |
| 37 | Casa de Portugal de Campinas Clube Cultural | São Paulo | 2026 | |
| 38 | Casa de Portugal de Marília | São Paulo | 2026 | |
| 39 | Casa de Portugal de São Paulo | São Paulo | 2026 | |
| 40 | Casa de Portugal do Grande ABC | São Paulo | 2027 |
Page 1 of 2 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more detail · Figures updated on 24 September 2026