Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.566 resultados, página 3 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 101 | Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | Câmara · Freixo de Espada à Cinta | Presidente: Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira · 279658160 |
| 102 | Câmara Municipal de Fronteira | Câmara · Fronteira | Presidente: António Velez Gomes · 245600070 |
| 103 | Câmara Municipal de Funchal | Câmara · Funchal | Presidente: Jorge Carvalho · 291211000 |
| 104 | Câmara Municipal de Fundão | Câmara · Fundão | Presidente: Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos · 275779060 |
| 105 | Câmara Municipal de Gavião | Câmara · Gavião | Presidente: António Manuel Gomes Severino · 241639070 |
| 106 | Câmara Municipal de Golegã | Câmara · Golegã | Presidente: António Carlos da Costa Camilo · 249979050 |
| 107 | Câmara Municipal de Gondomar | Câmara · Gondomar | Presidente: Luís Filipe Castro de Araújo · 224660500 |
| 108 | Câmara Municipal de Gouveia | Câmara · Gouveia | Presidente: Jorge Ferreira · 238490210 |
| 109 | Câmara Municipal de Grândola | Câmara · Grândola | Presidente: Luís Vital Alexandre · 269450000 |
| 110 | Câmara Municipal de Guarda | Câmara · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 111 | Câmara Municipal de Guimarães | Câmara · Guimarães | Presidente: Ricardo Araújo · 253421200 |
| 112 | Câmara Municipal de Góis | Câmara · Góis | Presidente: António Rui de Sousa Godinho Sampaio · 235770110 |
| 113 | Câmara Municipal de Horta | Câmara · Horta | Presidente: Carlos Manuel da Silveira Ferreira · 292202000 |
| 114 | Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | Câmara · Idanha-a-Nova | Presidente: Elza Gonçalves · 277200570 |
| 115 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Luís António Alves da Encarnação · 282380400 |
| 116 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Frederico Furtado de Sousa · 296960600 |
| 117 | Câmara Municipal de Lagos | Câmara · Lagos | Presidente: Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira · 282780900 |
| 118 | Câmara Municipal de Lajes das Flores | Câmara · Lajes das Flores | Presidente: Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos · 292590800 |
| 119 | Câmara Municipal de Lajes do Pico | Câmara · Lajes do Pico | Presidente: Ana Catarina Terra Brum · 292679700 |
| 120 | Câmara Municipal de Lamego | Câmara · Lamego | Presidente: Francisco Manuel Lopes · 254609600 |
| 121 | Câmara Municipal de Leiria | Câmara · Leiria | Presidente: Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes · 244839500 |
| 122 | Câmara Municipal de Lisboa | Câmara · Lisboa | Presidente: Carlos Manuel Félix Moedas · 213236200 |
| 123 | Câmara Municipal de Loulé | Câmara · Loulé | Presidente: Telmo Manuel Machado Pinto · 289400800 |
| 124 | Câmara Municipal de Loures | Câmara · Loures | Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão · 211150100 |
| 125 | Câmara Municipal de Lourinhã | Câmara · Lourinhã | Presidente: Orlando Carvalho · 261410100 |
| 126 | Câmara Municipal de Lousada | Câmara · Lousada | Presidente: Nelson Ângelo Coelho Oliveira · 255820500 |
| 127 | Câmara Municipal de Lousã | Câmara · Lousã | Presidente: Victor Carvalho · 239990370 |
| 128 | Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | Câmara · Macedo de Cavaleiros | Presidente: Sérgio David Ramos Borges · 278420420 |
| 129 | Câmara Municipal de Machico | Câmara · Machico | Presidente: Hugo Alexandre Teixeira Marques · 291969990 |
| 130 | Câmara Municipal de Madalena | Câmara · Madalena | Presidente: Catarina Isabel Gaspar Manito · 292628700 |
| 131 | Câmara Municipal de Mafra | Câmara · Mafra | Presidente: Hugo Manuel Moreira Luís · 261810100 |
| 132 | Câmara Municipal de Maia | Câmara · Maia | Presidente: António Domingos da Silva Tiago · 229408600 |
| 133 | Câmara Municipal de Mangualde | Câmara · Mangualde | Presidente: Marco Filipe Pessoa de Almeida · 232619880 |
| 134 | Câmara Municipal de Manteigas | Câmara · Manteigas | Presidente: Flávio Miguel Tacanho Massano · 275980000 |
| 135 | Câmara Municipal de Marco de Canaveses | Câmara · Marco de Canaveses | Presidente: Cristina Lasalete Cardoso Vieira · 255538800 |
| 136 | Câmara Municipal de Marinha Grande | Câmara · Marinha Grande | Presidente: Paulo Jorge Campos Vicente · 244573300 |
| 137 | Câmara Municipal de Marvão | Câmara · Marvão | Presidente: Luís António Abelho Sobreira Vitorino · 245909130 |
| 138 | Câmara Municipal de Matosinhos | Câmara · Matosinhos | Presidente: Luísa Maria Neves Salgueiro · 229390900 |
| 139 | Câmara Municipal de Mação | Câmara · Mação | Presidente: José Fernando Mendes Martins · 241577200 |
| 140 | Câmara Municipal de Mealhada | Câmara · Mealhada | Presidente: António Jorge Fernandes Franco · 231200980 |
| 141 | Câmara Municipal de Melgaço | Câmara · Melgaço | Presidente: José Albano Esteves Domingues · 251410100 |
| 142 | Câmara Municipal de Mesão Frio | Câmara · Mesão Frio | Presidente: Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva · 254890100 |
| 143 | Câmara Municipal de Mira | Câmara · Mira | Presidente: Artur Jorge Ribeiro Fresco · 231480550 |
| 144 | Câmara Municipal de Miranda do Corvo | Câmara · Miranda do Corvo | Presidente: José Miguel Ramos Ferreira · 239530320 |
| 145 | Câmara Municipal de Miranda do Douro | Câmara · Miranda do Douro | Presidente: Helena Maria da Silva Ventura Barril · 273430020 |
| 146 | Câmara Municipal de Mirandela | Câmara · Mirandela | Presidente: Vítor Manuel Correia · 278200200 |
| 147 | Câmara Municipal de Mogadouro | Câmara · Mogadouro | Presidente: António Joaquim Pimentel · 279340100 |
| 148 | Câmara Municipal de Moimenta da Beira | Câmara · Moimenta da Beira | Presidente: Paulo Alexandre de Matos Figueiredo · 254520070 |
| 149 | Câmara Municipal de Moita | Câmara · Moita | Presidente: Carlos Edgar Rodrigues Albino · 212806700 |
| 150 | Câmara Municipal de Monchique | Câmara · Monchique | Presidente: Paulo Jorge Duarte Alves · 282910200 |
Anterior · Página 3 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026