Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.564 resultados, página 45 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 2.201 | Junta de Sanfins | Junta · Chaves | 5400-734 |
| 2.202 | Junta de Sanfins de Ferreira | Junta · Paços de Ferreira | 4595-366 |
| 2.203 | Junta de Sanfins do Douro | Junta · Alijó | 5070-358 |
| 2.204 | Junta de Sangalhos | Junta · Anadia | 3780-111 |
| 2.205 | Junta de Sanguedo | Junta · Santa Maria da Feira | 4505-644 |
| 2.206 | Junta de Sanguinheira | Junta · Cantanhede | 3060-816 |
| 2.207 | Junta de Sanhoane | Junta · Santa Marta de Penaguião | 5030-368 |
| 2.208 | Junta de Santa Bárbara | Junta · Lourinhã | 2530-746 |
| 2.209 | Junta de Santa Bárbara | Junta · Vila do Porto | 9580-115 |
| 2.210 | Junta de Santa Bárbara | Junta · Ponta Delgada | 9545-331 |
| 2.211 | Junta de Santa Bárbara | Junta · Ribeira Grande | 9600-420 |
| 2.212 | Junta de Santa Bárbara | Junta · Angra do Heroísmo | 9700-471 |
| 2.213 | Junta de Santa Bárbara de Nexe | Junta · Faro | 8005-517 |
| 2.214 | Junta de Santa Bárbara de Padrões | Junta · Castro Verde | 7780-450 |
| 2.215 | Junta de Santa Catarina | Junta · Vagos | 3840-572 |
| 2.216 | Junta de Santa Catarina | Junta · Caldas da Rainha | 2475-787 |
| 2.217 | Junta de Santa Catarina da Fonte do Bispo | Junta · Tavira | 8800-166 |
| 2.218 | Junta de Santa Clara | Junta · Lisboa | 1750-200 |
| 2.219 | Junta de Santa Clara | Junta · Ponta Delgada | 9500-241 |
| 2.220 | Junta de Santa Clara de Louredo | Junta · Beja | 7800-721 |
| 2.221 | Junta de Santa Clara-a-Nova | Junta · Almodôvar | 7700-240 |
| 2.222 | Junta de Santa Clara-a-Velha | Junta · Odemira | 7665-880 |
| 2.223 | Junta de Santa Comba | Junta · Seia | 6270-184 |
| 2.224 | Junta de Santa Comba | Junta · Vila Nova de Foz Côa | 5150-431 |
| 2.225 | Junta de Santa Comba | Junta · Ponte de Lima | 4990-740 |
| 2.226 | Junta de Santa Comba de Rossas | Junta · Bragança | 5300-861 |
| 2.227 | Junta de Santa Comba de Vilariça | Junta · Vila Flor | 5360-170 |
| 2.228 | Junta de Santa Cruz | Junta · Almodôvar | 7700-252 |
| 2.229 | Junta de Santa Cruz | Junta · Armamar | 5110-503 |
| 2.230 | Junta de Santa Cruz | Junta · Santa Cruz | 9100-144 |
| 2.231 | Junta de Santa Cruz da Graciosa | Junta · Santa Cruz da Graciosa | 9880-378 |
| 2.232 | Junta de Santa Cruz das Flores | Junta · Santa Cruz das Flores | 9970-331 |
| 2.233 | Junta de Santa Cruz do Bispo | Junta · Matosinhos | 4455-860 |
| 2.234 | Junta de Santa Cruz do Lima | Junta · Ponte de Lima | 4990-745 |
| 2.235 | Junta de Santa Eugénia | Junta · Alijó | 5070-411 |
| 2.236 | Junta de Santa Eulália | Junta · Arouca | 4540-569 |
| 2.237 | Junta de Santa Eulália | Junta · Vizela | 4620-529 |
| 2.238 | Junta de Santa Eulália | Junta · Elvas | 7350-451 |
| 2.239 | Junta de Santa Joana | Junta · Aveiro | 3810-203 |
| 2.240 | Junta de Santa Leocádia | Junta · Chaves | 5400-740 |
| 2.241 | Junta de Santa Luzia | Junta · Ourique | 7670-503 |
| 2.242 | Junta de Santa Luzia | Junta · Tavira | 8800-539 |
| 2.243 | Junta de Santa Luzia | Junta · São Roque do Pico | 9940-125 |
| 2.244 | Junta de Santa Margarida da Coutada | Junta · Constância | 2250-366 |
| 2.245 | Junta de Santa Maria Maior | Junta · Lisboa | 1100-232 |
| 2.246 | Junta de Santa Maria Maior | Junta · Chaves | 5400-558 |
| 2.247 | Junta de Santa Maria da Devesa | Junta · Castelo de Vide | 7320-114 |
| 2.248 | Junta de Santa Maria de Emeres | Junta · Valpaços | 5445-052 |
| 2.249 | Junta de Santa Maria de Lamas | Junta · Santa Maria da Feira | 4535-359 |
| 2.250 | Junta de Santa Maria de Marvão | Junta · Marvão | 7330-113 |
Anterior · Página 45 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 02/10/2026