Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.566 resultados, página 50 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 2.451 | Junta de São Brás de Alportel | Junta · São Brás de Alportel | Junta de freguesia · 289842174 |
| 2.452 | Junta de São Brás e São Lourenço | Junta · Elvas | Junta de freguesia · 268629261 |
| 2.453 | Junta de São Caetano | Junta · Cantanhede | Junta de freguesia · 231460638 |
| 2.454 | Junta de São Caetano | Junta · Madalena | Junta de freguesia · 292699112 |
| 2.455 | Junta de São Cipriano | Junta · Resende | Junta de freguesia · 254875813 |
| 2.456 | Junta de São Cipriano e Vil de Souto | Junta · Viseu | Junta de freguesia · 232411744 |
| 2.457 | Junta de São Cosmado | Junta · Armamar | Junta de freguesia · 254945128 |
| 2.458 | Junta de São Cristóvão | Junta · Montemor-o-Novo | Junta de freguesia · 266837118 |
| 2.459 | Junta de São Cristóvão de Mondim de Basto | Junta · Mondim de Basto | Junta de freguesia · 255382741 |
| 2.460 | Junta de São Cristóvão de Nogueira | Junta · Cinfães | Junta de freguesia · 255561974 |
| 2.461 | Junta de São Domingos | Junta · Santiago do Cacém | Junta de freguesia |
| 2.462 | Junta de São Domingos de Ana Loura | Junta · Estremoz | Junta de freguesia · 268891836 |
| 2.463 | Junta de São Domingos de Benfica | Junta · Lisboa | Junta de freguesia · 217248610 |
| 2.464 | Junta de São Domingos de Rana | Junta · Cascais | Junta de freguesia · 214549190 |
| 2.465 | Junta de São Faustino | Junta · Guimarães | Junta de freguesia |
| 2.466 | Junta de São Francisco | Junta · Alcochete | Junta de freguesia · 212300641 |
| 2.467 | Junta de São Francisco da Serra | Junta · Santiago do Cacém | Junta de freguesia · 269471126 |
| 2.468 | Junta de São Félix | Junta · São Pedro do Sul | Junta de freguesia · 232728056 |
| 2.469 | Junta de São Félix da Marinha | Junta · Vila Nova de Gaia | Junta de freguesia · 227531711 |
| 2.470 | Junta de São Gens | Junta · Fafe | Junta de freguesia · 253596181 |
| 2.471 | Junta de São Gião | Junta · Oliveira do Hospital | Junta de freguesia · 238691377 |
| 2.472 | Junta de São Gonçalo | Junta · Funchal | Junta de freguesia · 291793605 |
| 2.473 | Junta de São Gonçalo de Lagos | Junta · Lagos | Junta de freguesia · 282763827 |
| 2.474 | Junta de São Jacinto | Junta · Aveiro | Junta de freguesia · 234331078 |
| 2.475 | Junta de São Joaninho | Junta · Castro Daire | Junta de freguesia · 232371132 |
| 2.476 | Junta de São Joaninho | Junta · Santa Comba Dão | Junta de freguesia · 232890492 |
| 2.477 | Junta de São Jorge | Junta · Santana | Junta de freguesia · 291576355 |
| 2.478 | Junta de São Jorge da Beira | Junta · Covilhã | Junta de freguesia · 275657064 |
| 2.479 | Junta de São José da Lamarosa | Junta · Coruche | Junta de freguesia · 243724146 |
| 2.480 | Junta de São João | Junta · Ovar | Junta de freguesia |
| 2.481 | Junta de São João | Junta · Lajes do Pico | Junta de freguesia · 292673250 |
| 2.482 | Junta de São João Baptista | Junta · Campo Maior | Junta de freguesia · 268689146 |
| 2.483 | Junta de São João Baptista | Junta · Castelo de Vide | Junta de freguesia · 245900060/1 |
| 2.484 | Junta de São João Baptista | Junta · Entroncamento | Junta de freguesia · 249720170 |
| 2.485 | Junta de São João da Boa Vista | Junta · Tábua | Junta de freguesia · 235413985 |
| 2.486 | Junta de São João da Corveira | Junta · Valpaços | Junta de freguesia · 278789252 |
| 2.487 | Junta de São João da Fresta | Junta · Mangualde | Junta de freguesia · 232651934 |
| 2.488 | Junta de São João da Madeira | Junta · São João da Madeira | Junta de freguesia · 256200540 |
| 2.489 | Junta de São João da Serra | Junta · Oliveira de Frades | Junta de freguesia · 232790363 |
| 2.490 | Junta de São João das Lampas | Junta · Sintra | Junta de freguesia |
| 2.491 | Junta de São João de Areias | Junta · Santa Comba Dão | Junta de freguesia · 232891354 |
| 2.492 | Junta de São João de Fontoura | Junta · Resende | Junta de freguesia · 254871157 |
| 2.493 | Junta de São João de Loure e Frossos | Junta · Albergaria-a-Velha | Junta de freguesia · 234933540 |
| 2.494 | Junta de São João de Lourosa | Junta · Viseu | Junta de freguesia · 232461419 |
| 2.495 | Junta de São João de Negrilhos | Junta · Aljustrel | Junta de freguesia · 284666111 |
| 2.496 | Junta de São João de Rei | Junta · Póvoa de Lanhoso | Junta de freguesia |
| 2.497 | Junta de São João de Tarouca | Junta · Tarouca | Junta de freguesia · 254677657 |
| 2.498 | Junta de São João de Ver | Junta · Santa Maria da Feira | Junta de freguesia · 256364611 |
| 2.499 | Junta de São João do Campo | Junta · Coimbra | Junta de freguesia · 239964300 |
| 2.500 | Junta de São João do Peso | Junta · Vila de Rei | Junta de freguesia · 274866789 |
Anterior · Página 50 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 01/10/2026