Catálogo
Escolas, hospitais do SNS, Lojas e Espaços Cidadão, juntas, câmaras, rendas, clima e (em Lisboa) bombeiros, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial.
3.566 resultados, página 54 de 72.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 2.651 | Junta de Três Povos | Junta · Fundão | Junta de freguesia · 275931048 |
| 2.652 | Junta de Tuizelo | Junta · Vinhais | Junta de freguesia · 273696495 |
| 2.653 | Junta de Tunes | Junta · Silves | Junta de freguesia |
| 2.654 | Junta de Turcifal | Junta · Torres Vedras | Junta de freguesia · 261951315 |
| 2.655 | Junta de Turiz | Junta · Vila Verde | Junta de freguesia · 253312083 |
| 2.656 | Junta de Turquel | Junta · Alcobaça | Junta de freguesia · 262919733 |
| 2.657 | Junta de Tábua | Junta · Tábua | Junta de freguesia · 235413990 |
| 2.658 | Junta de Tó | Junta · Mogadouro | Junta de freguesia · 279579122 |
| 2.659 | Junta de Tôr | Junta · Loulé | Junta de freguesia |
| 2.660 | Junta de Ucanha | Junta · Tarouca | Junta de freguesia |
| 2.661 | Junta de Ucha | Junta · Barcelos | Junta de freguesia · 253843803 |
| 2.662 | Junta de Ulme | Junta · Chamusca | Junta de freguesia · 249770284 |
| 2.663 | Junta de Unhais da Serra | Junta · Covilhã | Junta de freguesia · 275971279 |
| 2.664 | Junta de Unhais-o-Velho | Junta · Pampilhosa da Serra | Junta de freguesia · 235513320 |
| 2.665 | Junta de União das freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande | Junta · Chamusca | Junta de freguesia · 249760074 |
| 2.666 | Junta de União das freguesias da Madalena e Samaiões | Junta · Chaves | Junta de freguesia · 276327614 |
| 2.667 | Junta de União das freguesias da Ribeira do Neiva | Junta · Vila Verde | Junta de freguesia |
| 2.668 | Junta de União das freguesias da Sé e São Lourenço | Junta · Portalegre | Junta de freguesia · 245330167 |
| 2.669 | Junta de União das freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela | Junta · Chaves | Junta de freguesia |
| 2.670 | Junta de União das freguesias de Abação e Gémeos | Junta · Guimarães | Junta de freguesia · 253519004 |
| 2.671 | Junta de União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea | Junta · Amarante | Junta de freguesia · 255425009 |
| 2.672 | Junta de União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede | Junta · Abrantes | Junta de freguesia · 241366223 |
| 2.673 | Junta de União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263790230 |
| 2.674 | Junta de União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca | Junta · Montemor-o-Velho | Junta de freguesia · 239676487 |
| 2.675 | Junta de União das freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém | Junta · Santarém | Junta de freguesia · 243469555 |
| 2.676 | Junta de União das freguesias de Adeganha e Cardanha | Junta · Torre de Moncorvo | Junta de freguesia · 279989205 |
| 2.677 | Junta de União das freguesias de Adoufe e Vilarinho de Samardã | Junta · Vila Real | Junta de freguesia · 259347625 |
| 2.678 | Junta de União das freguesias de Agrobom, Saldonha e Vale Pereiro | Junta · Alfândega da Fé | Junta de freguesia |
| 2.679 | Junta de União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | Junta · Sintra | Junta de freguesia · 2191885401 |
| 2.680 | Junta de União das freguesias de Aguiar da Beira e Coruche | Junta · Aguiar da Beira | Junta de freguesia · 232688825 |
| 2.681 | Junta de União das freguesias de Ala e Vilarinho do Monte | Junta · Macedo de Cavaleiros | Junta de freguesia · 278359302 |
| 2.682 | Junta de União das freguesias de Alandroal (Nossa Senhora da Conceição), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho) e Juromenha (Nossa Senhora do Loreto) | Junta · Alandroal | Junta de freguesia · 268449581 |
| 2.683 | Junta de União das freguesias de Albernoa e Trindade | Junta · Beja | Junta de freguesia · 284965166 |
| 2.684 | Junta de União das freguesias de Alcanena e Vila Moreira | Junta · Alcanena | Junta de freguesia · 249881581 |
| 2.685 | Junta de União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria | Junta · Alcobaça | Junta de freguesia · 262581130 |
| 2.686 | Junta de União das freguesias de Alcoutim e Pereiro | Junta · Alcoutim | Junta de freguesia · 281546437 |
| 2.687 | Junta de União das freguesias de Alcórrego e Maranhão | Junta · Avis | Junta de freguesia · 242412231 |
| 2.688 | Junta de União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263760454 |
| 2.689 | Junta de União das freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos | Junta · Sabugal | Junta de freguesia · 271647531 |
| 2.690 | Junta de União das freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires | Junta · Penamacor | Junta de freguesia · 277385400 |
| 2.691 | Junta de União das freguesias de Aldeia do Mato e Souto | Junta · Abrantes | Junta de freguesia · 241849050 |
| 2.692 | Junta de União das freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra | Junta · Gouveia | Junta de freguesia · 238491541 |
| 2.693 | Junta de União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | Junta · Porto | Junta de freguesia · 226198270 |
| 2.694 | Junta de União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) | Junta · Alenquer | Junta de freguesia · 263732893 |
| 2.695 | Junta de União das freguesias de Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo | Junta · Figueira de Castelo Rodrigo | Junta de freguesia · 271397971 |
| 2.696 | Junta de União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva | Junta · Vimioso | Junta de freguesia · 273569008 |
| 2.697 | Junta de União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | Junta · Oeiras | Junta de freguesia · 214118380 |
| 2.698 | Junta de União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | Junta · Vila Franca de Xira | Junta de freguesia · 219519050 |
| 2.699 | Junta de União das freguesias de Alheira e Igreja Nova | Junta · Barcelos | Junta de freguesia · 253880597 |
| 2.700 | Junta de União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires | Junta · Cinfães | Junta de freguesia · 255571051 |
Anterior · Página 54 de 72 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 01/10/2026