Região Autónoma dos Açores
- Código NUTS II (INE)
- 20
- Ilhas (código DT)
- Santa Maria (41), São Miguel (42), Terceira (43), Graciosa (44), São Jorge (45), Pico (46), Faial (47), Flores (48), Corvo (49)
- População
- 236.413
- Área
- 2.321,96 km²
- Densidade
- 101,8 hab./km²
- Concelhos
- 19
- Freguesias
- 156
Mapa dos concelhos
Colorir por:
População (hab.)
- 384 – 3.220
- 3.437 – 4.368
- 4.936 – 6.319
- 10.323 – 19.463
- 31.388 – 67.229
Densidade (hab./km²)
- 20,1 – 27,2
- 27,9 – 43,0
- 43,1 – 67,4
- 82,8 – 141,3
- 174,2 – 311,2
Área (km²)
Classes por quantis- 17,1 – 70,1
- 70,9 – 101,5
- 106,4 – 142,4
- 147,1 – 173,1
- 180,2 – 239,0
Os 19 concelhos da Região Autónoma dos Açores
Ordenados por população residente. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
| # | Concelho | Ilha | População | % região | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponta Delgada | São Miguel | 67.229 | 28,4% | 232,99 | 288,6 | 24 |
| 2 | Angra do Heroísmo | Terceira | 33.771 | 14,3% | 239,00 | 141,3 | 19 |
| 3 | Ribeira Grande | São Miguel | 31.388 | 13,3% | 180,15 | 174,2 | 14 |
| 4 | Vila da Praia da Vitória | Terceira | 19.463 | 8,2% | 161,27 | 120,7 | 11 |
| 5 | Horta | Faial | 14.331 | 6,1% | 173,06 | 82,8 | 13 |
| 6 | Lagoa | São Miguel | 14.189 | 6,0% | 45,59 | 311,2 | 5 |
| 7 | Vila Franca do Campo | São Miguel | 10.323 | 4,4% | 77,97 | 132,4 | 6 |
| 8 | Madalena | Pico | 6.319 | 2,7% | 147,12 | 43,0 | 6 |
| 9 | Povoação | São Miguel | 5.791 | 2,5% | 106,41 | 54,4 | 6 |
| 10 | Vila do Porto | Santa Maria | 5.406 | 2,3% | 96,89 | 55,8 | 5 |
| 11 | Velas | São Jorge | 4.936 | 2,1% | 117,38 | 42,1 | 6 |
| 12 | Nordeste | São Miguel | 4.368 | 1,9% | 101,47 | 43,1 | 9 |
| 13 | Lajes do Pico | Pico | 4.340 | 1,8% | 155,31 | 27,9 | 6 |
| 14 | Santa Cruz da Graciosa | Graciosa | 4.090 | 1,7% | 60,66 | 67,4 | 4 |
| 15 | Calheta | São Jorge | 3.437 | 1,5% | 126,26 | 27,2 | 5 |
| 16 | São Roque do Pico | Pico | 3.220 | 1,4% | 142,36 | 22,6 | 5 |
| 17 | Santa Cruz das Flores | Flores | 2.020 | 0,9% | 70,91 | 28,5 | 4 |
| 18 | Lajes das Flores | Flores | 1.408 | 0,6% | 70,05 | 20,1 | 7 |
| 19 | Corvo | Corvo | 384 | 0,2% | 17,11 | 22,4 | 1 |
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026