Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 2 of 72.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 51 | Câmara Municipal de Braga | Town hall · Braga | Presidente: João Rodrigues · 253616060 |
| 52 | Câmara Municipal de Bragança | Town hall · Bragança | Presidente: Isabel Ferreira · 273304200 |
| 53 | Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | Town hall · Cabeceiras de Basto | Presidente: Manuel António Mendes Teixeira · 253669100 |
| 54 | Câmara Municipal de Cadaval | Town hall · Cadaval | Presidente: Ricardo Alexandre da Silva Pinteus · 262690100 |
| 55 | Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Town hall · Caldas da Rainha | Presidente: Vítor Manuel Calisto Marques · 262240000 |
| 56 | Câmara Municipal de Calheta | Town hall · Calheta | Presidente: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça · 291820200 |
| 57 | Câmara Municipal de Calheta | Town hall · Calheta | Presidente: António João Viegas Sousa · 295416341 |
| 58 | Câmara Municipal de Caminha | Town hall · Caminha | Presidente: Liliana Silva · 258710300 |
| 59 | Câmara Municipal de Campo Maior | Town hall · Campo Maior | Presidente: Luís Fernando Martins Rosinha · 268680300 |
| 60 | Câmara Municipal de Cantanhede | Town hall · Cantanhede | Presidente: Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira · 231410100 |
| 61 | Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | Town hall · Carrazeda de Ansiães | Presidente: João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves · 278610200 |
| 62 | Câmara Municipal de Carregal do Sal | Town hall · Carregal do Sal | Presidente: Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz · 232960400 |
| 63 | Câmara Municipal de Cartaxo | Town hall · Cartaxo | Presidente: João Miguel Ferreira Heitor · 243700250 |
| 64 | Câmara Municipal de Cascais | Town hall · Cascais | Presidente: Nuno Francisco Piteira Lopes · 214815000 |
| 65 | Câmara Municipal de Castanheira de Pêra | Town hall · Castanheira de Pêra | Presidente: António Manuel Henriques Antunes · 236430280 |
| 66 | Câmara Municipal de Castelo Branco | Town hall · Castelo Branco | Presidente: Leopoldo Martins Rodrigues · 272330330 |
| 67 | Câmara Municipal de Castelo de Paiva | Town hall · Castelo de Paiva | Presidente: Ricardo Jorge Mendes Cardoso · 255689500 |
| 68 | Câmara Municipal de Castelo de Vide | Town hall · Castelo de Vide | Presidente: Nuno Filipe Baptista Calixto · 245908220 |
| 69 | Câmara Municipal de Castro Daire | Town hall · Castro Daire | Presidente: Paulo Martins de Almeida · 232382214 |
| 70 | Câmara Municipal de Castro Marim | Town hall · Castro Marim | Presidente: Filomena Pascoal Sintra · 281510740 |
| 71 | Câmara Municipal de Castro Verde | Town hall · Castro Verde | Presidente: António José Rosa de Brito · 286320700 |
| 72 | Câmara Municipal de Celorico da Beira | Town hall · Celorico da Beira | Presidente: Carlos Manuel da Fonseca Ascensão · 271747400 |
| 73 | Câmara Municipal de Celorico de Basto | Town hall · Celorico de Basto | Presidente: José António Peixoto Lima · 255320300 |
| 74 | Câmara Municipal de Chamusca | Town hall · Chamusca | Presidente: Nuno Jorge Lino Mira · 249769100 |
| 75 | Câmara Municipal de Chaves | Town hall · Chaves | Presidente: Nuno Vaz Ribeiro · 276340500 |
| 76 | Câmara Municipal de Cinfães | Town hall · Cinfães | Presidente: Carlos Cardoso · 255560560 |
| 77 | Câmara Municipal de Coimbra | Town hall · Coimbra | Presidente: Ana Abrunhosa · 239857500 |
| 78 | Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Town hall · Condeixa-a-Nova | Presidente: Liliana Marques Pimentel · 239949120 |
| 79 | Câmara Municipal de Constância | Town hall · Constância | Presidente: Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira · 249730050 |
| 80 | Câmara Municipal de Coruche | Town hall · Coruche | Presidente: Nuno José Silva Guilherme Henriques de Azevedo · 243610200 |
| 81 | Câmara Municipal de Corvo | Town hall · Corvo | Presidente: Marco Paulo Alves da Silva · 292590200 |
| 82 | Câmara Municipal de Covilhã | Town hall · Covilhã | Presidente: Hélio Jorge Simões Fazendeiro · 275330600 |
| 83 | Câmara Municipal de Crato | Town hall · Crato | Presidente: Joaquim Bernardo dos Santos Diogo · 245990110 |
| 84 | Câmara Municipal de Cuba | Town hall · Cuba | Presidente: João Duarte Oliveira Brito Palma · 284419900 |
| 85 | Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Town hall · Câmara de Lobos | Presidente: Celso Renato Freitas Bettencourt · 291911080 |
| 86 | Câmara Municipal de Elvas | Town hall · Elvas | Presidente: José António Rondão Almeida · 268639740 |
| 87 | Câmara Municipal de Entroncamento | Town hall · Entroncamento | Presidente: Nelson José Estrela Lopes Cunha · 249720400 |
| 88 | Câmara Municipal de Espinho | Town hall · Espinho | Presidente: Jorge Manuel Mengo Ratola · 227335800 |
| 89 | Câmara Municipal de Esposende | Town hall · Esposende | Presidente: Carlos Manuel Pires Martins da Silva · 253960100 |
| 90 | Câmara Municipal de Estarreja | Town hall · Estarreja | Presidente: Isabel Simões Pinto · 234840600 |
| 91 | Câmara Municipal de Estremoz | Town hall · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 92 | Câmara Municipal de Fafe | Town hall · Fafe | Presidente: Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes · 253700400 |
| 93 | Câmara Municipal de Faro | Town hall · Faro | Presidente: António Miguel Ventura Pina · 289870870 |
| 94 | Câmara Municipal de Felgueiras | Town hall · Felgueiras | Presidente: Nuno Alexandre Martins da Fonseca · 255318000 |
| 95 | Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | Town hall · Ferreira do Alentejo | Presidente: Luís António Pita Ameixa · 284738700 |
| 96 | Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | Town hall · Ferreira do Zêzere | Presidente: Bruno José da Graça Gomes · 249360150 |
| 97 | Câmara Municipal de Figueira da Foz | Town hall · Figueira da Foz | Presidente: Pedro Miguel de Santana Lopes · 233403300 |
| 98 | Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | Town hall · Figueira de Castelo Rodrigo | Presidente: Carlos Manuel Martins Condesso · 271319000 |
| 99 | Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | Town hall · Figueiró dos Vinhos | Presidente: Carlos Alberto David dos Santos Lopes · 236559550 |
| 100 | Câmara Municipal de Fornos de Algodres | Town hall · Fornos de Algodres | Presidente: Alexandre Filipe Fernandes Lote · 271700060 |
Previous · Page 2 of 72 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026