Catalogue
Schools, NHS hospitals, Citizen shops and desks, parish councils, town halls, rents, climate and (in Lisbon) fire services, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
5.076 results, page 101 of 102.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 5.001 | Jardim Escola João de Deus Matosinhos | School · Matosinhos | Código DGEEC 1308148. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.002 | Jardim Escola João de Deus Odivelas | School · Odivelas | Código DGEEC 1116420. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.003 | Jardim Escola João de Deus Penafiel | School · Penafiel | Código DGEEC 1311283. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.004 | Jardim Escola João de Deus Porto | School · Porto | Código DGEEC 1312290. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.005 | Jardim Escola João de Deus Santo Tirso | School · Santo Tirso | Código DGEEC 1314601. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.006 | Jardim Escola João de Deus Sao Bartolomeu Messines | School · Silves | Código DGEEC 813009. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.007 | Jardim Escola João de Deus Tomar 1 | School · Tomar | Código DGEEC 1418704. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.008 | Jardim Escola João de Deus Tomar 2 | School · Tomar | Código DGEEC 1418494. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.009 | Jardim Escola João de Deus Torres Novas | School · Torres Novas | Código DGEEC 1419685. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.010 | Jardim Escola João de Deus Torres Vedras | School · Torres Vedras | Código DGEEC 1113510. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.011 | Jardim Escola João de Deus Tramagal | School · Abrantes | Código DGEEC 1401710. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.012 | Jardim Escola João de Deus Urgeiriça | School · Nelas | Código DGEEC 1809164. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.013 | Jardim Escola João de Deus de Braga | School · Braga | Código DGEEC 303816. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.014 | Jardim Escola João de Deus de Faro | School · Faro | Código DGEEC 805782. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.015 | Jardim Escola João de Deus de Ponte de Sor | School · Ponte de Sor | Código DGEEC 1213203. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.016 | Jardim Escola João de Deus de Santarém | School · Santarém | Código DGEEC 1416351. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.017 | Jardim Escola João de Deus de Viseu | School · Viseu | Código DGEEC 1823454. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.018 | Jardim Escola João de Deus – Tavira | School · Tavira | Código DGEEC 814741. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.019 | Jardim Escola de João de Deus Alcobaça | School · Alcobaça | Código DGEEC 1001160. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.020 | Jardim Infantil "Carrocel Mágico" | School · Gondomar | Código DGEEC 1304003. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.021 | Jardim Infantil "Nossa Senhora da Conceição" | School · Beja | Código DGEEC 205540. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.022 | Jardim Infantil "O Pintaínho" | School · Odivelas | Código DGEEC 1107189. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.023 | Jardim Infantil "Os Amiguinhos Terlu" | School · Sintra | Código DGEEC 1111919. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.024 | Jardim Infantil "Pestalozzi" | School · Lisboa | Código DGEEC 1106644. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.025 | Jardim Infantil Diese | School · Lisboa | Código DGEEC 1106470. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.026 | Jardim Infantil Ninho 2 | School · Porto | Código DGEEC 1312786. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.027 | Jardim Infantil O Bambino | School · Lagos | Código DGEEC 807549. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.028 | Jardim Infantil O Coala | School · Almada | Código DGEEC 1503404. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.029 | Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos | School · Vila Franca de Xira | Código DGEEC 1114876. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.030 | Jardim Monte | School · Vila Franca de Xira | Código DGEEC 1114721. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.031 | Jardim das Cores | School · Vila do Conde | Código DGEEC 1316192. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.032 | Jardim de Infância Brincadeiras ao Cubo | School · Barreiro | Código DGEEC 1504025. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.033 | Jardim de Infância Cova da Moura, Buraca, Amadora | School · Amadora | Código DGEEC 1115162. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.034 | Jardim de Infância Fórum Memória de Elefante | School · Seixal | Código DGEEC 1510420. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.035 | Jardim de Infância O Refúgio dos Fidalguinhos | School · Barreiro | Código DGEEC 1504131. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.036 | Jardim de Infância O Talvaizinho | School · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312136. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.037 | Jardim de Infância Pião Mágico | School · Odivelas | Código DGEEC 1116232. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.038 | Jardim de Infância de Apelação, Quinta da Fonte, Loures | School · Loures | Código DGEEC 1107277. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.039 | Jardim de Infância de Igreja, Gondifelos, Vila Nova de Famalicão | School · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312269. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.040 | Jardim de Infância o Mestre Cuco | School · Almada | Código DGEEC 1503423. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.041 | Jardim do Fraldinhas | School · Leiria | Código DGEEC 1009657. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.042 | Mimá - Externato de Ensino Pre-Escolar, Lda. | School · Lisboa | Código DGEEC 1106467. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.043 | Mundo da Criança | School · Torres Vedras | Código DGEEC 1113374. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.044 | Ninho de Amor | School · Oliveira do Hospital | Código DGEEC 611419. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.045 | Nova Escola João de Deus Ramos | School · Lisboa | Código DGEEC 1106975. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.046 | Novo Colégio Chupetão | School · Porto | Código DGEEC 1312876. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.047 | Novo Colégio de Valongo | School · Valongo | Código DGEEC 1315528. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.048 | Nuclisol Jean Piaget - Udi S. João da Talha | School · Loures | Código DGEEC 1107858. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.049 | Nuclisol Jean Piaget - Unidade de Desenvolvimento Integrado de Chelas | School · Lisboa | Código DGEEC 1106976. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5.050 | Nuclisol Jean Piaget- Udi Vila Real | School · Vila Real | Código DGEEC 1714218. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Previous · Page 101 of 102 · Next
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 30/09/2026