Coimbra
Municipality of the district of Coimbra (District of Coimbra), region Centro (NUTS III: Região de Coimbra).
Coimbra had 140.816 residents in the 2021 Census, of whom 25,2% were aged 65 or over; 34,1% of the population aged 15 or over had completed higher education.
Arriving here
Mayor: Ana Abrunhosa · Tel. 239857500 · Email: geral@cm-coimbra.pt · www.cm-coimbra.pt more contacts
NHS: Instituto Português Oncologia F. Gentil - Coimbra, E.P.E.; Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E.
Summary for arrivals. The telephone code is that of the district/region seat (ANACOM numbering plan), not exclusive to this municipality. School, parish-council and town-hall counts come from the official lists already on this site. Hospitals are NHS institutions whose official name includes the municipality.
- 1.825 – 2.716
- 2.794 – 3.244
- 3.659 – 3.997
- 4.188 – 13.880
- 15.315 – 41.150
- 122,1 – 130,1
- 161,3 – 210,5
- 230,4 – 261,2
- 272,1 – 672,6
- 709,2 – 2.135,4
- 7,9 – 10,3
- 10,6 – 17,6
- 17,6 – 19,3
- 19,5 – 24,3
- 24,7 – 33,0
The 18 parishes of Coimbra
Sorted by resident population (2021 Census, 2025 geography). Click a header to sort; hover a row to highlight it on the map.
Download CSV parish list (UTF-8)
| # | Parish | Population | Area (km²) | Inhab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo António dos Olivais | 41.150 | 19,27 | 2.135,4 |
| 2 | União das freguesias de Eiras e São Paulo de Frades | 17.574 | 24,78 | 709,2 |
| 3 | União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | 15.315 | 24,68 | 620,5 |
| 4 | União das freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | 13.880 | 8,33 | 1.666,3 |
| 5 | União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | 11.858 | 17,63 | 672,6 |
| 6 | União das freguesias de Assafarge e Antanhol | 4.993 | 19,51 | 255,9 |
| 7 | União das freguesias de Souselas e Botão | 4.188 | 33,01 | 126,9 |
| 8 | União das freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila | 3.997 | 24,34 | 164,2 |
| 9 | Cernache | 3.962 | 19,17 | 206,7 |
| 10 | União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela | 3.659 | 10,56 | 346,5 |
| 11 | Ceira | 3.244 | 12,42 | 261,2 |
| 12 | Almalaguês | 2.853 | 23,16 | 123,2 |
| 13 | União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos | 2.842 | 17,62 | 161,3 |
| 14 | São Silvestre | 2.794 | 10,27 | 272,1 |
| 15 | União das freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa | 2.716 | 20,88 | 130,1 |
| 16 | Torres do Mondego | 2.034 | 16,66 | 122,1 |
| 17 | Brasfemes | 1.932 | 9,18 | 210,5 |
| 18 | São João do Campo | 1.825 | 7,92 | 230,4 |
- INE code (DTMN)
- 0603
- Resident population
- 140.816
- Area
- 319,40 km²
- Density
- 440,9 inh./km²
- Parishes
- 18
- Share of district population
- 34,5%
- Rank in the district (population)
- 1st of 17
- National rank (population)
- 16th of 308
- National rank (density)
- 39th of 308
- National rank (area)
- 97th of 308
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
2021 Census in detail
- Men
- 65.451 (46,5%)
- Women
- 75.365 (53,5%)
- Portuguese nationality
- 135.338 (96,1%)
- Foreign nationality
- 5.477 (3,9%)
- Stateless
- 1 (less than 0.1%)
- Ageing index
- 215,1 elderly per 100 young people
- Private households
- 59.987
- Average household size
- 2,31 people
- Dwellings
- 82.004
- Buildings
- 40.701
- With higher education (15+)
- 34,1% (42.402)
- Unemployment rate
- 6,26%
Population by age group
Source: INE, Censos 2021 (API de indicadores) — indicators 0014630, 0014631, 0014627, 0014623, 0014621, 0014635, 0014636, 0012328, 0012481, 0014632, licence CC BY 4.0.
2025 local elections
Municipal council
- Registered
- 124.033
- Voters
- 70.030 (56,46%)
- Seats
- 11
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| PS.L.PAN (elected council president) | 29.511 | 42,14% | 5 |
| PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT | 26.501 | 37,84% | 5 |
| CH | 5.721 | 8,17% | 1 |
| PCP-PEV | 3.347 | 4,78% | 0 |
| B.E. | 2.002 | 2,86% | 0 |
| ADN | 377 | 0,54% | 0 |
| ND | 254 | 0,36% | 0 |
Municipal assembly
- Registered
- 124.033
- Voters
- 70.031 (56,46%)
- Seats
- 33
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| PS.L.PAN | 28.180 | 40,24% | 14 |
| PPD/PSD.CDS-PP.IL.NC.PPM.VP.MPT | 25.371 | 36,23% | 13 |
| CH | 6.469 | 9,24% | 3 |
| PCP-PEV | 4.406 | 6,29% | 2 |
| B.E. | 2.332 | 3,33% | 1 |
| ADN | 402 | 0,57% | 0 |
| ND | 284 | 0,41% | 0 |
Source: SGMAI — resultados oficiais das Autárquicas 2025. Official results; only the list that elects the council president is marked (the person’s name is not in these results).
Contacts
- Mayor
- Ana Abrunhosa
- Address
- Praça 8 de Maio, 3000-300 Coimbra
- Telephone
- 239857500
- geral@cm-coimbra.pt
- Website
- www.cm-coimbra.pt
Source: DGAL — Portal Autárquico, Lista de Presidentes e contactos dos Municípios (atualizada 04/09/2026).
On the web
Q45412 · Wikipedia · www.cm-coimbra.pt/
Source: Wikidata (CC0).
Neighbouring municipalities
Cantanhede (22,4 km) · Condeixa-a-Nova (13,8 km) · Mealhada (15,3 km) · Miranda do Corvo (16,0 km) · Montemor-o-Velho (18,0 km) · Penacova (17,7 km) · Vila Nova de Poiares (16,6 km)
Straight-line distance to the centroid of the district/region of Coimbra: 9,4 km.
Source: DGT, CAOP2025 (CC BY 4.0) — adjacência de limites; distância em linha reta entre centróides (licence CC BY 4.0).
Services and territory
Median rent of new contracts in the municipality, 2025: 9,19 €/m² (INE 0014773). INE also publishes the value for 0 parishes of this municipality. See parish by parish.
Schools (Infoescolas 2020)
91 establishments with figures for the 1st, 2nd or 3rd cycle or for secondary education. The source does not name the parish.
| # | School | In the source |
|---|---|---|
| 1 | Colégio Bissaya Barreto | Código DGEEC 603341. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | Colégio Bom Jesus | Código DGEEC 603340. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | Colégio da Imaculada Conceição | Código DGEEC 603668. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Código DGEEC 603332. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | Colégio de S. José | Código DGEEC 603065. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Colégio de S. Teotónio | Código DGEEC 603954. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra | Código DGEEC 603365. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Escola Básica Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, Coimbra | Código DGEEC 603725. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Escola Básica Dr.ª Maria Alice Gouveia, Coimbra | Código DGEEC 603970. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Escola Básica Eugénio de Castro, Coimbra | Código DGEEC 603355. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Escola Básica Inês de Castro, São Martinho do Bispo, Coimbra | Código DGEEC 603775. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Escola Básica Martim de Freitas, Coimbra | Código DGEEC 603444. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Escola Básica Poeta Manuel da Silva Gaio, Santa Clara, Coimbra | Código DGEEC 603052. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Escola Básica Rainha Santa Isabel, Pedrulha, Coimbra | Código DGEEC 603177. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Escola Básica de Adémia, Coimbra | Código DGEEC 603462. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Escola Básica de Almalaguês, Coimbra | Código DGEEC 603111. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Escola Básica de Almas de Freire, Coimbra | Código DGEEC 603892. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Escola Básica de Almedina, Coimbra | Código DGEEC 603684. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Escola Básica de Ameal, Coimbra | Código DGEEC 603688. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Escola Básica de Antanhol, Coimbra | Código DGEEC 603879. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Escola Básica de Antuzede, Coimbra | Código DGEEC 603208. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | Escola Básica de Areeiro, Coimbra | Código DGEEC 603977. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | Escola Básica de Arzila, Coimbra | Código DGEEC 603885. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 24 | Escola Básica de Assafarge, Coimbra | Código DGEEC 603831. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 25 | Escola Básica de Bairro Azul, São Silvestre, Coimbra | Código DGEEC 603010. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 26 | Escola Básica de Bairro Norton de Matos, Coimbra | Código DGEEC 603587. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 27 | Escola Básica de Brasfemes, Coimbra | Código DGEEC 603947. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 28 | Escola Básica de Casais, Casais do Campo, Coimbra | Código DGEEC 603465. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 29 | Escola Básica de Casconha, Coimbra | Código DGEEC 603273. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 30 | Escola Básica de Castelo Viegas, Coimbra | Código DGEEC 603842. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 31 | Escola Básica de Ceira, Coimbra | Código DGEEC 603321. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 32 | Escola Básica de Cernache, Coimbra | Código DGEEC 603136. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 33 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Código DGEEC 603483. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 34 | Escola Básica de Coselhas, Coimbra | Código DGEEC 603140. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 35 | Escola Básica de Cruz de Morouços, Coimbra | Código DGEEC 603293. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 36 | Escola Básica de Dianteiro, Coimbra | Código DGEEC 603331. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 37 | Escola Básica de Eiras, Coimbra | Código DGEEC 603456. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 38 | Escola Básica de Espírito Santo das Touregas, Coimbra | Código DGEEC 603276. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 39 | Escola Básica de Fala, Coimbra | Código DGEEC 603975. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 40 | Escola Básica de Feteira, Coimbra | Código DGEEC 603523. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 41 | Escola Básica de Ingote, Coimbra | Código DGEEC 603966. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 42 | Escola Básica de Larçã, Coimbra | Código DGEEC 603619. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 43 | Escola Básica de Loreto, Coimbra | Código DGEEC 603934. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 44 | Escola Básica de Marmeleira, Coimbra | Código DGEEC 603247. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 45 | Escola Básica de Montes Claros, Coimbra | Código DGEEC 603474. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 46 | Escola Básica de Olivais, Coimbra | Código DGEEC 603151. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 47 | Escola Básica de Palheira, Coimbra | Código DGEEC 603392. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 48 | Escola Básica de Póvoa, Coimbra | Código DGEEC 603935. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 49 | Escola Básica de Quinta das Flores, Coimbra | Código DGEEC 603401. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 50 | Escola Básica de Ribeira de Frades, Coimbra | Código DGEEC 603064. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 51 | Escola Básica de Santa Apolónia, Coimbra | Código DGEEC 603333. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 52 | Escola Básica de Santa Cruz, Coimbra | Código DGEEC 603867. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 53 | Escola Básica de Sargento-Mor, Coimbra | Código DGEEC 603585. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 54 | Escola Básica de Solum, Coimbra | Código DGEEC 603489. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 55 | Escola Básica de Solum-Sul, Coimbra | Código DGEEC 603001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 56 | Escola Básica de Souselas, Coimbra | Código DGEEC 603120. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 57 | Escola Básica de São Bartolomeu, Coimbra | Código DGEEC 603419. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 58 | Escola Básica de São João do Campo, Coimbra | Código DGEEC 603593. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 59 | Escola Básica de São Martinho de Árvore, Coimbra | Código DGEEC 603790. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 60 | Escola Básica de São Martinho do Bispo, Coimbra | Código DGEEC 603859. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 61 | Escola Básica de São Paulo de Frades, Coimbra | Código DGEEC 603193. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 62 | Escola Básica de Torres do Mondego, Coimbra | Código DGEEC 603592. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 63 | Escola Básica de Tovim, Coimbra | Código DGEEC 603403. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 64 | Escola Básica de Trouxemil, Coimbra | Código DGEEC 603411. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 65 | Escola Básica de Vendas de Ceira, Coimbra | Código DGEEC 603395. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 66 | Escola Básica de Vera Cruz, Coimbra | Código DGEEC 603722. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 67 | Escola Básica de Vila Verde, Coimbra | Código DGEEC 603476. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 68 | Escola Básica de Vilela, Coimbra | Código DGEEC 603696. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 69 | Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Coimbra | Código DGEEC 603405. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 70 | Escola Básica n.º 1 de São Silvestre, Coimbra | Código DGEEC 603231. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 71 | Escola Básica n.º 1 de Taveiro, Coimbra | Código DGEEC 603615. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 72 | Escola Básica n.º 2 de São Silvestre, Coimbra | Código DGEEC 603009. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 73 | Escola Básica n.º 2 de Taveiro, Coimbra | Código DGEEC 603749. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 74 | Escola Profissional Profitecla (Deleg.) | Código DGEEC 603452. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 75 | Escola Profissional das Artes de Coimbra | Código DGEEC 603155. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 76 | Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra | Código DGEEC 603211. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 77 | Escola Secundária D. Dinis, Coimbra | Código DGEEC 603779. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 78 | Escola Secundária D. Duarte, Coimbra | Código DGEEC 603582. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 79 | Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra | Código DGEEC 603511. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 80 | Escola Secundária Jaime Cortesão, Coimbra | Código DGEEC 603271. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 81 | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | Código DGEEC 603872. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 82 | Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra | Código DGEEC 603813. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 83 | Escola de Música São Teotónio | Código DGEEC 603409. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 84 | Externato "João XXIII" | Código DGEEC 603909. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 85 | Externato "Menino Jesus" | Código DGEEC 603381. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 86 | Instituto Educativo de Lordemão | Código DGEEC 603089. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 87 | Instituto Educativo de Souselas | Código DGEEC 603425. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 88 | Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra | Código DGEEC 603853. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 89 | Jardim Escola João de Deus Coimbra 1 | Código DGEEC 603172. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 90 | Jardim Escola João de Deus Coimbra 2 | Código DGEEC 603658. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 91 | St. Paul’s School | Código DGEEC 603176. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Source: DGEEC, Infoescolas 2020 (CC BY 4.0). Rents: INE 0014773 (CC BY 4.0).
Higher education
20 units of the DGEEC network with an address in this municipality. The source does not name the parish.
- Escola Universitária Vasco da Gama — Ensino Superior Privado - Universitário
- Instituto Politécnico de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Superior Miguel Torga — Ensino Superior Privado - Universitário
- Universidade de Coimbra — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Colégio das Artes — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Escola Superior de Enfermagem — Ensino Superior Público - Politécnico
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação — Ensino Superior Público - Universitário
- Universidade de Coimbra - Instituto de Investigação Interdisciplinar — Ensino Superior Público - Universitário
Source: DGEEC, Rede de Estabelecimentos do Ensino Superior. The site does not indicate a Creative Commons licence.
NHS hospital institutions
The official name includes Coimbra. The source does not give the address or the parish, and the institution may serve other municipalities.
- Instituto Português Oncologia F. Gentil - Coimbra, E.P.E. — Região de Saúde do Centro
- Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E. — Região de Saúde do Centro
Source: ACSS, Morbilidade e Mortalidade Hospitalar por Instituição (CC BY 4.0). We publish the name and the health region, not the rates from that dataset.
Embassies and consulates
3 foreign posts with a seat given in this municipality, in the April 2025 Book of the Diplomatic Corps.
- Cônsul honorário de Angola em coimbra — Rua Santa Clara, Lote F, Banhos Secos – Santa Clara Apartado 5040, 3041-901 Coimbra Ir para · 239 801 470 · em: 912 21 70 70 · lsimoes@grupo-as.net
- Cônsul honorário de Cabo Verde em coimbra — R. Infanta D. Maria Lt. 38 A 3.º Esq., 3030-330 Coimbra Ir para
- Cônsul honorário de França em coimbra — Rua Pinheiro Chagas, 60, 3000-333 Coimbra Ir para · 00351 239 701 252 · agenceconsulairecoimbra@gmail.com
Location in the district
- 3.811 – 6.803
- 11.065 – 12.002
- 12.113 – 17.006
- 17.261 – 24.571
- 34.212 – 140.816
- 10,3 – 40,4
- 55,9 – 65,1
- 80,6 – 95,0
- 97,7 – 120,7
- 122,9 – 440,9
- 84,5 – 134,8
- 138,4 – 199,8
- 216,7 – 263,3
- 265,1 – 332,8
- 379,1 – 396,5
Compare Coimbra with other municipalities… · Compare parishes…
Other municipalities of the district of Coimbra
Arganil · Cantanhede · Condeixa-a-Nova · Figueira da Foz · Góis · Lousã · Mira · Miranda do Corvo · Montemor-o-Velho · Oliveira do Hospital · Pampilhosa da Serra · Penacova · Penela · Soure · Tábua · Vila Nova de Poiares
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 24/09/2026