Setúbal
Municipality of the district of Setúbal (District of Setúbal), region Península de Setúbal (NUTS III: Península de Setúbal).
Setúbal had 123.496 residents in the 2021 Census, of whom 23,1% were aged 65 or over; 20,9% of the population aged 15 or over had completed higher education.
Arriving here
Mayor: Maria das Dores Marques Banheiro Meira · Tel. 265541500 · Email: geral@mun-setubal.pt · www.mun-setubal.pt more contacts
Summary for arrivals. The telephone code is that of the district/region seat (ANACOM numbering plan), not exclusive to this municipality. School, parish-council and town-hall counts come from the official lists already on this site. Hospitals are NHS institutions whose official name includes the municipality.
- 5.357
- 6.809
- 20.946
- 37.757
- 52.627
- 81,8
- 204,9
- 302,2
- 1.026,8
- 2.062,2
- 25,5
- 33,2
- 36,8
- 65,5
- 69,3
The 5 parishes of Setúbal
Sorted by resident population (2021 Census, 2025 geography). Click a header to sort; hover a row to highlight it on the map.
Download CSV parish list (UTF-8)
| # | Parish | Population | Area (km²) | Inhab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Setúbal (São Sebastião) | 52.627 | 25,52 | 2.062,2 |
| 2 | União das freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça) | 37.757 | 36,77 | 1.026,8 |
| 3 | União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão) | 20.946 | 69,32 | 302,2 |
| 4 | Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | 6.809 | 33,23 | 204,9 |
| 5 | Sado | 5.357 | 65,49 | 81,8 |
- INE code (DTMN)
- 1512
- Resident population
- 123.496
- Area
- 230,33 km²
- Density
- 536,2 inh./km²
- Parishes
- 5
- Share of district population
- 14,1%
- Rank in the district (population)
- 3rd of 13
- National rank (population)
- 22nd of 308
- National rank (density)
- 32nd of 308
- National rank (area)
- 139th of 308
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
2021 Census in detail
- Men
- 58.558 (47,4%)
- Women
- 64.938 (52,6%)
- Portuguese nationality
- 114.955 (93,1%)
- Foreign nationality
- 8.540 (6,9%)
- Stateless
- 1 (less than 0.1%)
- Ageing index
- 162,7 elderly per 100 young people
- Private households
- 51.229
- Average household size
- 2,38 people
- Dwellings
- 63.317
- Buildings
- 24.631
- With higher education (15+)
- 20,9% (22.194)
- Unemployment rate
- 9,12%
Population by age group
Source: INE, Censos 2021 (API de indicadores) — indicators 0014630, 0014631, 0014627, 0014623, 0014621, 0014635, 0014636, 0012328, 0012481, 0014632, licence CC BY 4.0.
2025 local elections
Municipal council
- Registered
- 106.736
- Voters
- 55.253 (51,77%)
- Seats
- 11
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| SET-V 25 (elected council president) | 16.524 | 29,91% | 4 |
| PS | 15.186 | 27,48% | 4 |
| CH | 9.983 | 18,07% | 2 |
| PCP-PEV | 6.316 | 11,43% | 1 |
| IL | 2.470 | 4,47% | 0 |
| L | 1.424 | 2,58% | 0 |
| ADN | 702 | 1,27% | 0 |
| B.E. | 649 | 1,17% | 0 |
| PAN | 499 | 0,90% | 0 |
Municipal assembly
- Registered
- 106.736
- Voters
- 55.272 (51,78%)
- Seats
- 33
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| SET-V 25 | 14.713 | 26,62% | 10 |
| PS | 14.670 | 26,54% | 10 |
| CH | 10.785 | 19,51% | 7 |
| PCP-PEV | 6.509 | 11,78% | 4 |
| IL | 2.762 | 5,00% | 1 |
| L | 2.026 | 3,67% | 1 |
| B.E. | 853 | 1,54% | 0 |
| ADN | 676 | 1,22% | 0 |
| PAN | 658 | 1,19% | 0 |
Source: SGMAI — resultados oficiais das Autárquicas 2025. Official results; only the list that elects the council president is marked (the person’s name is not in these results).
Contacts
- Mayor
- Maria das Dores Marques Banheiro Meira
- Address
- Praça de Bocage, 2901-866 Setúbal
- Telephone
- 265541500
- geral@mun-setubal.pt
- Website
- www.mun-setubal.pt
Source: DGAL — Portal Autárquico, Lista de Presidentes e contactos dos Municípios (atualizada 04/09/2026).
On the web
Q173699 · Wikipedia · www.mun-setubal.pt/
Source: Wikidata (CC0).
Neighbouring municipalities
Alcácer do Sal (39,0 km) · Barreiro (18,5 km) · Grândola (45,4 km) · Palmela (13,3 km) · Sesimbra (20,4 km)
Straight-line distance to the centroid of the district/region of Setúbal: 6,2 km.
Source: DGT, CAOP2025 (CC BY 4.0) — adjacência de limites; distância em linha reta entre centróides (licence CC BY 4.0).
Services and territory
Median rent of new contracts in the municipality, 2025: 10,86 €/m² (INE 0014773). INE also publishes the value for 3 parishes of this municipality. See parish by parish.
Schools (Infoescolas 2020)
53 establishments with figures for the 1st, 2nd or 3rd cycle or for secondary education. The source does not name the parish.
| # | School | In the source |
|---|---|---|
| 1 | Academia de Música e Belas-Artes Luísa Todi | Código DGEEC 1512238. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | Colégio Adventista de Setúbal | Código DGEEC 1512240. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | Colégio São Cristóvão | Código DGEEC 1512802. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Colégio São Filipe I | Código DGEEC 1512150. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | Colégio Vale dos Pintassilgos | Código DGEEC 1512696. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Colégio das Faias | Código DGEEC 1512122. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Colégio do Centeio, Ensino Particular, Lda. | Código DGEEC 1512785. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Escola Básica Barbosa du Bocage, Setúbal | Código DGEEC 1512114. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Escola Básica Luísa Todi, Setúbal | Código DGEEC 1512623. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Escola Básica da Brejoeira, Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal | Código DGEEC 1512001. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Escola Básica de Aranguez, Setúbal | Código DGEEC 1512304. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Escola Básica de Azeda, Setúbal | Código DGEEC 1512844. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Escola Básica de Azeitão, Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal | Código DGEEC 1512202. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Escola Básica de Brejos do Clérigo, Setúbal | Código DGEEC 1512668. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Escola Básica de Gâmbia, Setúbal | Código DGEEC 1512685. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Escola Básica de Manteigadas, Setúbal | Código DGEEC 1512019. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Escola Básica de Montalvão, Setúbal | Código DGEEC 1512773. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Escola Básica de Montinho da Cotovia, Pontes, Setúbal | Código DGEEC 1512186. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Escola Básica de Praias do Sado, Setúbal | Código DGEEC 1512499. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Escola Básica de Setúbal | Código DGEEC 1512826. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Escola Básica de São Gabriel, Setúbal | Código DGEEC 1512408. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | Escola Básica de Vendas de Azeitão, Setúbal | Código DGEEC 1512437. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão, Setúbal | Código DGEEC 1512906. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 24 | Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão, Setúbal | Código DGEEC 1512992. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 25 | Escola Básica do Alto da Guerra, Setúbal | Código DGEEC 1512899. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 26 | Escola Básica do Bairro Afonso Costa, Setúbal | Código DGEEC 1512996. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 27 | Escola Básica do Faralhão, Setúbal | Código DGEEC 1512657. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 28 | Escola Básica do Viso, Setúbal | Código DGEEC 1512894. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 29 | Escola Básica dos Arcos, Setúbal | Código DGEEC 1512800. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 30 | Escola Básica e Secundária Lima de Freitas, Setúbal | Código DGEEC 1512060. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 31 | Escola Básica e Secundária Ordem de Sant´Iago, Setúbal | Código DGEEC 1512911. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 32 | Escola Básica n.º 1 de Setúbal | Código DGEEC 1512444. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 33 | Escola Básica n.º 1 do Faralhão, Setúbal | Código DGEEC 1512917. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 34 | Escola Básica n.º 11 de Setúbal | Código DGEEC 1512167. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 35 | Escola Básica n.º 12 de Setúbal | Código DGEEC 1512523. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 36 | Escola Básica n.º 2 de Setúbal | Código DGEEC 1512553. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 37 | Escola Básica n.º 2 do Faralhão, Setúbal | Código DGEEC 1512211. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 38 | Escola Básica n.º 3 de Setúbal | Código DGEEC 1512753. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 39 | Escola Básica n.º 4 de Setúbal | Código DGEEC 1512390. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 40 | Escola Básica n.º 5 de Setúbal | Código DGEEC 1512964. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 41 | Escola Básica n.º 6 de Setúbal | Código DGEEC 1512522. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 42 | Escola Básica n.º 7 de Setúbal | Código DGEEC 1512698. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 43 | Escola Básica n.º 8 de Setúbal | Código DGEEC 1512859. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 44 | Escola Básica n.º 9 de Setúbal | Código DGEEC 1512653. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 45 | Escola Profissional Cristóvão Colombo - Pólo de Setúbal | Código DGEEC 1512541. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 46 | Escola Secundária D. João II, Setúbal | Código DGEEC 1512456. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 47 | Escola Secundária Dom Manuel Martins, Setúbal | Código DGEEC 1512333. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 48 | Escola Secundária Sebastião da Gama, Setúbal | Código DGEEC 1512728. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 49 | Escola Secundária du Bocage, Setúbal | Código DGEEC 1512251. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 50 | Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal | Código DGEEC 1512195. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 51 | Escolinha do Campo | Código DGEEC 1512457. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 52 | Externato Primário "Santa Ana" | Código DGEEC 1512343. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 53 | Fundação Escola Profissional de Setúbal | Código DGEEC 1512034. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Source: DGEEC, Infoescolas 2020 (CC BY 4.0). Rents: INE 0014773 (CC BY 4.0).
Higher education
5 units of the DGEEC network with an address in this municipality. The source does not name the parish.
- Instituto Politécnico de Setúbal — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Saúde — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal — Ensino Superior Público - Politécnico
Source: DGEEC, Rede de Estabelecimentos do Ensino Superior. The site does not indicate a Creative Commons licence.
Embassies and consulates
3 foreign posts with a seat given in this municipality, in the April 2025 Book of the Diplomatic Corps.
- Cônsul honorário de Cabo Verde em setúbal — Estrada das Machadas, nº 96, 2900-466 Setúbal Ir para · /Fax: 265 230 257 · niltonbvieira@gmail.com
- Cônsul honorário de Espanha — Apartado 515, Vale Ana Gomes – Edif Sintax - Estrada de Algeruz, 2911-951 Setúbal Ir para · 265 739 600
- Cônsul honorário de Jamaica em lisboa — Rua Ocidental do Mercado, 57 - 1º Esq., 2900-516 Setúbal Ir para · 265 529 177 · Resende@oneill.pt
Location in the district
- 11.112 – 14.198
- 19.143 – 52.384
- 55.682 – 66.255
- 68.852 – 123.496
- 166.507 – 177.238
- 7,4 – 26,2
- 69,8 – 149,1
- 159,7 – 267,7
- 536,2 – 1.744,4
- 2.152,9 – 2.531,6
- 36,4 – 70,0
- 95,5 – 195,7
- 203,3 – 230,3
- 348,6 – 825,9
- 1.059,7 – 1.499,9
Compare Setúbal with other municipalities… · Compare parishes…
Other municipalities of the district of Setúbal
Alcochete · Alcácer do Sal · Almada · Barreiro · Grândola · Moita · Montijo · Palmela · Santiago do Cacém · Seixal · Sesimbra · Sines
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 24/09/2026