Viseu
Municipality of the district of Viseu (District of Viseu), region Centro (NUTS III: Viseu Dão Lafões).
Viseu had 99.551 residents in the 2021 Census, of whom 23,6% were aged 65 or over; 24,0% of the population aged 15 or over had completed higher education.
Arriving here
Mayor: João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo · Tel. 232427427 · Email: geral@cmviseu.pt · www.cm-viseu.pt more contacts
NHS: Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E.P.E.
Summary for arrivals. The telephone code is that of the district/region seat (ANACOM numbering plan), not exclusive to this municipality. School, parish-council and town-hall counts come from the official lists already on this site. Hospitals are NHS institutions whose official name includes the municipality.
- 796 – 1.335
- 1.394 – 1.642
- 1.699 – 2.528
- 2.840 – 4.802
- 5.891 – 25.800
- 19,2 – 61,5
- 64,9 – 81,8
- 82,0 – 160,0
- 166,8 – 411,5
- 507,6 – 2.590,4
- 6,2 – 11,0
- 11,9 – 15,7
- 16,2 – 20,7
- 20,8 – 26,0
- 35,1 – 41,6
The 25 parishes of Viseu
Sorted by resident population (2021 Census, 2025 geography). Click a header to sort; hover a row to highlight it on the map.
Download CSV parish list (UTF-8)
| # | Parish | Population | Area (km²) | Inhab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viseu | 25.800 | 9,96 | 2.590,4 |
| 2 | Rio de Loba | 9.009 | 17,75 | 507,6 |
| 3 | Abraveses | 8.350 | 12,23 | 682,8 |
| 4 | Repeses e São Salvador | 6.751 | 10,01 | 674,4 |
| 5 | Ranhados | 5.891 | 6,23 | 945,6 |
| 6 | Campo | 4.802 | 16,24 | 295,7 |
| 7 | São João de Lourosa | 4.690 | 26,00 | 180,4 |
| 8 | Orgens | 3.662 | 8,90 | 411,5 |
| 9 | Silgueiros | 2.960 | 36,17 | 81,8 |
| 10 | Bodiosa | 2.840 | 25,40 | 111,8 |
| 11 | Fragosela | 2.528 | 11,04 | 229,0 |
| 12 | Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá | 2.512 | 15,70 | 160,0 |
| 13 | Mundão | 2.410 | 14,45 | 166,8 |
| 14 | União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | 2.356 | 35,13 | 67,1 |
| 15 | São Cipriano e Vil de Souto | 1.699 | 20,71 | 82,0 |
| 16 | Lordosa | 1.642 | 22,31 | 73,6 |
| 17 | Povolide | 1.583 | 20,80 | 76,1 |
| 18 | Coutos de Viseu | 1.500 | 24,41 | 61,5 |
| 19 | Santos Evos | 1.474 | 11,86 | 124,3 |
| 20 | União das freguesias de Barreiros e Cepões | 1.394 | 35,19 | 39,6 |
| 21 | Cavernães | 1.335 | 13,14 | 101,6 |
| 22 | Calde | 1.271 | 35,06 | 36,3 |
| 23 | São Pedro de France | 1.217 | 18,75 | 64,9 |
| 24 | Ribafeita | 1.079 | 18,12 | 59,6 |
| 25 | Cota | 796 | 41,55 | 19,2 |
- INE code (DTMN)
- 1823
- Resident population
- 99.551
- Area
- 507,10 km²
- Density
- 196,3 inh./km²
- Parishes
- 25
- Share of district population
- 28,3%
- Rank in the district (population)
- 1st of 24
- National rank (population)
- 25th of 308
- National rank (density)
- 71st of 308
- National rank (area)
- 52nd of 308
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
2021 Census in detail
- Men
- 46.802 (47,0%)
- Women
- 52.749 (53,0%)
- Portuguese nationality
- 96.485 (96,9%)
- Foreign nationality
- 3.065 (3,1%)
- Stateless
- 1 (less than 0.1%)
- Ageing index
- 180,3 elderly per 100 young people
- Private households
- 39.107
- Average household size
- 2,50 people
- Dwellings
- 56.802
- Buildings
- 37.758
- With higher education (15+)
- 24,0% (20.751)
- Unemployment rate
- 7,02%
Population by age group
Source: INE, Censos 2021 (API de indicadores) — indicators 0014630, 0014631, 0014627, 0014623, 0014621, 0014635, 0014636, 0012328, 0012481, 0014632, licence CC BY 4.0.
2025 local elections
Municipal council
- Registered
- 92.583
- Voters
- 56.989 (61,55%)
- Seats
- 9
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| PS (elected council president) | 24.095 | 42,28% | 4 |
| PPD/PSD | 23.296 | 40,88% | 4 |
| CH | 4.859 | 8,53% | 1 |
| CDS-PP | 1.148 | 2,01% | 0 |
| IL | 1.076 | 1,89% | 0 |
| PCP-PEV | 545 | 0,96% | 0 |
| ADN | 197 | 0,35% | 0 |
Municipal assembly
- Registered
- 92.583
- Voters
- 57.002 (61,57%)
- Seats
- 27
| List | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 22.326 | 39,17% | 12 |
| PS | 21.753 | 38,16% | 12 |
| CH | 6.161 | 10,81% | 3 |
| IL | 1.542 | 2,71% | 0 |
| CDS-PP | 1.294 | 2,27% | 0 |
| B.E. | 1.074 | 1,88% | 0 |
| PCP-PEV | 709 | 1,24% | 0 |
| ADN | 197 | 0,35% | 0 |
Source: SGMAI — resultados oficiais das Autárquicas 2025. Official results; only the list that elects the council president is marked (the person’s name is not in these results).
Contacts
- Mayor
- João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo
- Address
- Praça da República, 3514-501 Viseu
- Telephone
- 232427427
- geral@cmviseu.pt
- Website
- www.cm-viseu.pt
Source: DGAL — Portal Autárquico, Lista de Presidentes e contactos dos Municípios (atualizada 04/09/2026).
On the web
Q117676 · Wikipedia · www.cm-viseu.pt
Source: Wikidata (CC0).
Neighbouring municipalities
Carregal do Sal (27,4 km) · Castro Daire (25,1 km) · Mangualde (18,8 km) · Nelas (18,2 km) · Penalva do Castelo (21,1 km) · Sátão (21,6 km) · São Pedro do Sul (21,4 km) · Tondela (24,4 km) · Vila Nova de Paiva (23,7 km) · Vouzela (19,8 km)
Straight-line distance to the centroid of the district/region of Viseu: 14,4 km.
Source: DGT, CAOP2025 (CC BY 4.0) — adjacência de limites; distância em linha reta entre centróides (licence CC BY 4.0).
Services and territory
Median rent of new contracts in the municipality, 2025: 6,64 €/m² (INE 0014773). INE also publishes the value for 0 parishes of this municipality. See parish by parish.
Schools (Infoescolas 2020)
70 establishments with figures for the 1st, 2nd or 3rd cycle or for secondary education. The source does not name the parish.
| # | School | In the source |
|---|---|---|
| 1 | Colégio "Via Sacra" | Código DGEEC 1823487. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | Colégio da Imaculada Conceição | Código DGEEC 1823105. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | Escola Básica Aquilino Ribeiro, Ranhados, Viseu | Código DGEEC 1823004. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Escola Básica D. Duarte, Vil de Soito, Viseu | Código DGEEC 1823615. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | Escola Básica D. Luis Loureiro, Silgueiros, Viseu | Código DGEEC 1823204. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses, Viseu | Código DGEEC 1823962. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Escola Básica Grão Vasco, Viseu | Código DGEEC 1823994. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Escola Básica Infante D. Henrique, Repeses, Viseu | Código DGEEC 1823567. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Escola Básica Integrada e Secundária "Jean Piaget" | Código DGEEC 1823500. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Escola Básica João de Barros, Marzovelos, Viseu | Código DGEEC 1823120. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Escola Básica Mestre Arnaldo Malho, Rio de Loba, Viseu | Código DGEEC 1823003. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Escola Básica Professor Rolando de Oliveira, Abraveses, Viseu | Código DGEEC 1823002. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Escola Básica de Abraveses, Viseu | Código DGEEC 1823897. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Escola Básica de Avenida, Viseu | Código DGEEC 1823425. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Escola Básica de Barbeita, Viseu | Código DGEEC 1823405. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Escola Básica de Bigas, Viseu | Código DGEEC 1823242. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Escola Básica de Calde, Viseu | Código DGEEC 1823072. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Escola Básica de Campo, Viseu | Código DGEEC 1823467. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Escola Básica de Casal de Esporão, Viseu | Código DGEEC 1823446. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Escola Básica de Cavernães, Viseu | Código DGEEC 1823448. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Escola Básica de Cepões, Viseu | Código DGEEC 1823506. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | Escola Básica de Couto de Cima, Viseu | Código DGEEC 1823686. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | Escola Básica de Fail, Viseu | Código DGEEC 1823709. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 24 | Escola Básica de Farminhão, Viseu | Código DGEEC 1823872. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 25 | Escola Básica de Fragosela de Cima, Viseu | Código DGEEC 1823347. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 26 | Escola Básica de Gumirães, Viseu | Código DGEEC 1823319. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 27 | Escola Básica de Jugueiros, Viseu | Código DGEEC 1823575. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 28 | Escola Básica de Loureiro, Viseu | Código DGEEC 1823616. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 29 | Escola Básica de Lustosa, Viseu | Código DGEEC 1823851. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 30 | Escola Básica de Massorim, Viseu | Código DGEEC 1823622. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 31 | Escola Básica de Moselos, Viseu | Código DGEEC 1823635. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 32 | Escola Básica de Nesprido, Viseu | Código DGEEC 1823200. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 33 | Escola Básica de Oliveira de Baixo, Viseu | Código DGEEC 1823532. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 34 | Escola Básica de Oliveira de Barreiros, Viseu | Código DGEEC 1823455. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 35 | Escola Básica de Paradinha, Viseu | Código DGEEC 1823907. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 36 | Escola Básica de Pascoal, Viseu | Código DGEEC 1823768. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 37 | Escola Básica de Passos, Viseu | Código DGEEC 1823725. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 38 | Escola Básica de Portela, Viseu | Código DGEEC 1823432. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 39 | Escola Básica de Povolide, Viseu | Código DGEEC 1823976. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 40 | Escola Básica de Póvoa de Abraveses, Viseu | Código DGEEC 1823691. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 41 | Escola Básica de Póvoa de Sobrinhos, Viseu | Código DGEEC 1823804. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 42 | Escola Básica de Repeses, Viseu | Código DGEEC 1823998. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 43 | Escola Básica de Ribeira, Viseu | Código DGEEC 1823605. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 44 | Escola Básica de S. Miguel, Viseu | Código DGEEC 1823025. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 45 | Escola Básica de Sanguinhedo de Cota, Viseu | Código DGEEC 1823743. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 46 | Escola Básica de Santa Eugénia, Viso, Viseu | Código DGEEC 1823015. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 47 | Escola Básica de Santiago, Viseu | Código DGEEC 1823445. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 48 | Escola Básica de Santos Evos, Viseu | Código DGEEC 1823619. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 49 | Escola Básica de São João de Lourosa, Viseu | Código DGEEC 1823259. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 50 | Escola Básica de São Martinho, Viseu | Código DGEEC 1823203. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 51 | Escola Básica de São Salvador, Viseu | Código DGEEC 1823016. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 52 | Escola Básica de Teivas, Viseu | Código DGEEC 1823772. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 53 | Escola Básica de Tondelinha, Orgens, Viseu | Código DGEEC 1823083. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 54 | Escola Básica de Torredeita, Viseu | Código DGEEC 1823463. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 55 | Escola Básica de Travassós de Cima, Viseu | Código DGEEC 1823048. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 56 | Escola Básica de Vila Chã de Sá, Viseu | Código DGEEC 1823036. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 57 | Escola Básica de Vila Nova do Campo, Viseu | Código DGEEC 1823573. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 58 | Escola Básica de Vildemoinhos, Viseu | Código DGEEC 1823529. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 59 | Escola Básica de Viso, Viseu | Código DGEEC 1823568. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 60 | Escola Básica do Bairro Municipal, Viseu | Código DGEEC 1823898. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 61 | Escola Básica n.º 1 de Mundão, Viseu | Código DGEEC 1823313. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 62 | Escola Básica n.º 2 de Mundão, Viseu | Código DGEEC 1823132. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 63 | Escola Básica n.º 3 de Mundão, Viseu | Código DGEEC 1823569. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 64 | Escola Profissional Profitecla (Deleg.) | Código DGEEC 1823732. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 65 | Escola Profissional da Fundação D. Mariana Seixas (Sede) | Código DGEEC 1823438. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 66 | Escola Profissional da Torredeita | Código DGEEC 1823825. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 67 | Escola Secundária Alves Martins, Viseu | Código DGEEC 1823491. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 68 | Escola Secundária Emídio Navarro, Viseu | Código DGEEC 1823050. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 69 | Escola Secundária Viriato, Abraveses, Viseu | Código DGEEC 1823819. Ciclos no Infoescolas 2020: 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 70 | Jardim Escola João de Deus de Viseu | Código DGEEC 1823454. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Source: DGEEC, Infoescolas 2020 (CC BY 4.0). Rents: INE 0014773 (CC BY 4.0).
Higher education
11 units of the DGEEC network with an address in this municipality. The source does not name the parish.
- Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu — Ensino Superior Privado - Politécnico
- Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget de Viseu — Ensino Superior Privado - Politécnico
- Instituto Politécnico de Viseu — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu — Ensino Superior Público - Politécnico
- Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu — Ensino Superior Privado - Universitário
- Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional de Viseu — Ensino Superior Privado - Universitário
- Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Medicina Dentária — Ensino Superior Privado - Universitário
- Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Gestão e das Organizações da Saúde — Ensino Superior Privado - Universitário
Source: DGEEC, Rede de Estabelecimentos do Ensino Superior. The site does not indicate a Creative Commons licence.
NHS hospital institutions
The official name includes Viseu. The source does not give the address or the parish, and the institution may serve other municipalities.
- Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E.P.E. — Região de Saúde do Centro
Source: ACSS, Morbilidade e Mortalidade Hospitalar por Instituição (CC BY 4.0). We publish the name and the health region, not the rates from that dataset.
Embassies and consulates
1 foreign posts with a seat given in this municipality, in the April 2025 Book of the Diplomatic Corps.
- Cônsul honorário de Lituânia em viseu — Rua dos Andrades, 3500-076 Viseu Ir para · 232 422 745 · em: 934 897 783 · jorge.antas.barros@gmail.com
Location in the district
- 2.738 – 5.692
- 6.775 – 9.038
- 9.410 – 10.641
- 11.030 – 17.730
- 18.303 – 99.551
- 20,5 – 35,7
- 36,2 – 48,4
- 49,5 – 69,8
- 73,6 – 83,5
- 95,1 – 196,3
- 100,1 – 123,4
- 125,7 – 145,4
- 165,4 – 219,3
- 220,0 – 266,1
- 349,0 – 507,1
Compare Viseu with other municipalities… · Compare parishes…
Other municipalities of the district of Viseu
Armamar · Carregal do Sal · Castro Daire · Cinfães · Lamego · Mangualde · Moimenta da Beira · Mortágua · Nelas · Oliveira de Frades · Penalva do Castelo · Penedono · Resende · Santa Comba Dão · Sernancelhe · Sátão · São João da Pesqueira · São Pedro do Sul · Tabuaço · Tarouca · Tondela · Vila Nova de Paiva · Vouzela
Sources: INE, 2021 Census (resident population) · DGT, CAOP2025 (area and parishes) · more details · Data updated on 24/09/2026