Catalogue
Schools, NHS hospitals, parish councils, town halls, rents and climate, with filters on the page itself. Each row comes from an official source.
3.566 results, page 2 of 90.
| # | Name | Where | Note |
|---|---|---|---|
| 41 | Câmara Municipal de Barcelos | Town hall · Barcelos | Presidente: Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes · 253809600 |
| 42 | Câmara Municipal de Barrancos | Town hall · Barrancos | Presidente: Emílio Carvalho Domingues · 285950630 |
| 43 | Câmara Municipal de Barreiro | Town hall · Barreiro | Presidente: Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa · 212068000 |
| 44 | Câmara Municipal de Batalha | Town hall · Batalha | Presidente: André Emanuel Bento de Sousa · 244769110 |
| 45 | Câmara Municipal de Beja | Town hall · Beja | Presidente: Nuno Fernando Montes Palma Ferro · 284311800 |
| 46 | Câmara Municipal de Belmonte | Town hall · Belmonte | Presidente: António Luís Beites Soares · 275910010 |
| 47 | Câmara Municipal de Benavente | Town hall · Benavente | Presidente: Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino · 263519600 |
| 48 | Câmara Municipal de Bombarral | Town hall · Bombarral | Presidente: Ricardo Manuel da Silva Fernandes · 262609021 |
| 49 | Câmara Municipal de Borba | Town hall · Borba | Presidente: Pedro Duarte Abelho Grego Esteves · 268891630 |
| 50 | Câmara Municipal de Boticas | Town hall · Boticas | Presidente: António Guilherme Pires · 276410200 |
| 51 | Câmara Municipal de Braga | Town hall · Braga | Presidente: João Rodrigues · 253616060 |
| 52 | Câmara Municipal de Bragança | Town hall · Bragança | Presidente: Isabel Ferreira · 273304200 |
| 53 | Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | Town hall · Cabeceiras de Basto | Presidente: Manuel António Mendes Teixeira · 253669100 |
| 54 | Câmara Municipal de Cadaval | Town hall · Cadaval | Presidente: Ricardo Alexandre da Silva Pinteus · 262690100 |
| 55 | Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Town hall · Caldas da Rainha | Presidente: Vítor Manuel Calisto Marques · 262240000 |
| 56 | Câmara Municipal de Calheta | Town hall · Calheta | Presidente: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça · 291820200 |
| 57 | Câmara Municipal de Calheta | Town hall · Calheta | Presidente: António João Viegas Sousa · 295416341 |
| 58 | Câmara Municipal de Caminha | Town hall · Caminha | Presidente: Liliana Silva · 258710300 |
| 59 | Câmara Municipal de Campo Maior | Town hall · Campo Maior | Presidente: Luís Fernando Martins Rosinha · 268680300 |
| 60 | Câmara Municipal de Cantanhede | Town hall · Cantanhede | Presidente: Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira · 231410100 |
| 61 | Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | Town hall · Carrazeda de Ansiães | Presidente: João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves · 278610200 |
| 62 | Câmara Municipal de Carregal do Sal | Town hall · Carregal do Sal | Presidente: Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz · 232960400 |
| 63 | Câmara Municipal de Cartaxo | Town hall · Cartaxo | Presidente: João Miguel Ferreira Heitor · 243700250 |
| 64 | Câmara Municipal de Cascais | Town hall · Cascais | Presidente: Nuno Francisco Piteira Lopes · 214815000 |
| 65 | Câmara Municipal de Castanheira de Pêra | Town hall · Castanheira de Pêra | Presidente: António Manuel Henriques Antunes · 236430280 |
| 66 | Câmara Municipal de Castelo Branco | Town hall · Castelo Branco | Presidente: Leopoldo Martins Rodrigues · 272330330 |
| 67 | Câmara Municipal de Castelo de Paiva | Town hall · Castelo de Paiva | Presidente: Ricardo Jorge Mendes Cardoso · 255689500 |
| 68 | Câmara Municipal de Castelo de Vide | Town hall · Castelo de Vide | Presidente: Nuno Filipe Baptista Calixto · 245908220 |
| 69 | Câmara Municipal de Castro Daire | Town hall · Castro Daire | Presidente: Paulo Martins de Almeida · 232382214 |
| 70 | Câmara Municipal de Castro Marim | Town hall · Castro Marim | Presidente: Filomena Pascoal Sintra · 281510740 |
| 71 | Câmara Municipal de Castro Verde | Town hall · Castro Verde | Presidente: António José Rosa de Brito · 286320700 |
| 72 | Câmara Municipal de Celorico da Beira | Town hall · Celorico da Beira | Presidente: Carlos Manuel da Fonseca Ascensão · 271747400 |
| 73 | Câmara Municipal de Celorico de Basto | Town hall · Celorico de Basto | Presidente: José António Peixoto Lima · 255320300 |
| 74 | Câmara Municipal de Chamusca | Town hall · Chamusca | Presidente: Nuno Jorge Lino Mira · 249769100 |
| 75 | Câmara Municipal de Chaves | Town hall · Chaves | Presidente: Nuno Vaz Ribeiro · 276340500 |
| 76 | Câmara Municipal de Cinfães | Town hall · Cinfães | Presidente: Carlos Cardoso · 255560560 |
| 77 | Câmara Municipal de Coimbra | Town hall · Coimbra | Presidente: Ana Abrunhosa · 239857500 |
| 78 | Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Town hall · Condeixa-a-Nova | Presidente: Liliana Marques Pimentel · 239949120 |
| 79 | Câmara Municipal de Constância | Town hall · Constância | Presidente: Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira · 249730050 |
| 80 | Câmara Municipal de Coruche | Town hall · Coruche | Presidente: Nuno José Silva Guilherme Henriques de Azevedo · 243610200 |
Previous · Page 2 of 90 · Next
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 29/09/2026