Odemira
Concelho do distrito de Beja (Distrito de Beja), região Alentejo (NUTS III: Alentejo Litoral).
Odemira tinha 29.538 residentes nos Censos 2021, dos quais 22,6% com 65 ou mais anos; 10,7% da população com 15 ou mais anos tinha o ensino superior completo.
Para quem chega
Presidente: Hélder António Guerreiro · Tel. 283320900 · Email: geral@cm-odemira.pt · www.cm-odemira.pt mais contactos
Resumo para quem chega. O indicativo telefónico é o da sede do distrito/região (plano de numeração da ANACOM), não um código exclusivo deste concelho. Contagens de escolas, juntas e câmaras vêm das listas oficiais já publicadas neste site. Os hospitais são instituições do SNS cujo nome oficial inclui o concelho.
- 374 – 442
- 633 – 922
- 995 – 1.883
- 1.975 – 3.373
- 5.660 – 8.699
- 3,9 – 5,9
- 6,3 – 7,6
- 8,3 – 12,8
- 25,1 – 27,9
- 52,2 – 74,0
- 37,9 – 65,9
- 76,5 – 94,4
- 103,5 – 121,0
- 144,2 – 155,4
- 163,7 – 347,3
As 14 freguesias de Odemira
Ordenadas por população residente (Censos 2021, geografia de 2025). Clique no cabeçalho para ordenar; passe o rato na linha para destacar no mapa.
Descarregar CSV lista das freguesias (UTF-8)
| # | Freguesia | População | Área (km²) | Hab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Teotónio | 8.699 | 347,25 | 25,1 |
| 2 | Vila Nova de Milfontes | 5.660 | 76,48 | 74,0 |
| 3 | São Salvador e Santa Maria | 3.373 | 121,00 | 27,9 |
| 4 | Longueira/Almograve | 2.334 | 91,69 | 25,5 |
| 5 | Boavista dos Pinheiros | 1.975 | 37,85 | 52,2 |
| 6 | São Luís | 1.883 | 146,65 | 12,8 |
| 7 | São Martinho das Amoreiras | 1.047 | 144,17 | 7,3 |
| 8 | Relíquias | 995 | 120,08 | 8,3 |
| 9 | Sabóia | 922 | 155,42 | 5,9 |
| 10 | Colos | 784 | 103,48 | 7,6 |
| 11 | Santa Clara-a-Velha | 633 | 163,67 | 3,9 |
| 12 | Bicos | 442 | 52,61 | 8,4 |
| 13 | Vale de Santiago | 417 | 65,89 | 6,3 |
| 14 | Luzianes-Gare | 374 | 94,36 | 4,0 |
- Código INE (DTMN)
- 0211
- População residente
- 29.538
- Área
- 1.720,60 km²
- Densidade
- 17,2 hab./km²
- Freguesias
- 14
- Peso na população do distrito
- 20,5%
- Posição no distrito (população)
- 2.º de 14
- Posição nacional (população)
- 89.º de 308
- Posição nacional (densidade)
- 251.º de 308
- Posição nacional (área)
- 1.º de 308
INE, Censos 2021 (população residente, ind. 0014525, via dados.gov.pt); DGT, CAOP2025 (área e freguesias)
Censos 2021 em detalhe
- Homens
- 16.367 (55,4%)
- Mulheres
- 13.171 (44,6%)
- Nacionalidade portuguesa
- 21.218 (71,8%)
- Nacionalidade estrangeira
- 8.319 (28,2%)
- Apátridas
- 1 (menos de 0,1%)
- Índice de envelhecimento
- 226,4 idosos por 100 jovens
- Agregados domésticos privados
- 11.399
- Dimensão média dos agregados
- 2,49 pessoas
- Alojamentos
- 22.396
- Edifícios
- 19.070
- Com ensino superior (15+ anos)
- 10,7% (2.848)
- Taxa de desemprego
- 5,11%
População por grupo etário
Fonte: INE, Censos 2021 (API de indicadores) — indicadores 0014630, 0014631, 0014627, 0014623, 0014621, 0014635, 0014636, 0012328, 0012481, 0014632, licença CC BY 4.0.
Autárquicas 2025
Câmara Municipal
- Inscritos
- 20.252
- Votantes
- 12.478 (61,61%)
- Mandatos
- 7
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS (eleita presidente da Câmara) | 5.622 | 45,06% | 4 |
| CH | 2.197 | 17,61% | 1 |
| PCP-PEV | 2.126 | 17,04% | 1 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 1.609 | 12,89% | 1 |
| IL | 355 | 2,85% | 0 |
| BE.L | 229 | 1,84% | 0 |
Assembleia Municipal
- Inscritos
- 20.252
- Votantes
- 12.477 (61,61%)
- Mandatos
- 21
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 5.273 | 42,26% | 10 |
| CH | 2.245 | 17,99% | 4 |
| PCP-PEV | 2.142 | 17,17% | 4 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 1.696 | 13,59% | 3 |
| IL | 371 | 2,97% | 0 |
| BE.L | 364 | 2,92% | 0 |
Fonte: SGMAI — resultados oficiais das Autárquicas 2025. Resultados oficiais; só se indica a lista que elege o presidente da Câmara (o nome da pessoa não consta destes resultados).
Contactos
- Presidente da Câmara
- Hélder António Guerreiro
- Morada
- Praça da República, 7630-139 Odemira
- Telefone
- 283320900
- geral@cm-odemira.pt
- Sítio
- www.cm-odemira.pt
Fonte: DGAL — Portal Autárquico, Lista de Presidentes e contactos dos Municípios (atualizada 04/09/2026).
Na web
Q551669 · Wikipedia · www.cm-odemira.pt/
Fonte: Wikidata (CC0).
Concelhos vizinhos
Aljezur (39,7 km) · Monchique (32,4 km) · Ourique (25,4 km) · Santiago do Cacém (38,5 km) · Silves (42,7 km) · Sines (39,5 km)
Distância em linha reta ao centróide do distrito/região de Beja: 69,7 km.
Fonte: DGT, CAOP2025 (CC BY 4.0) — adjacência de limites; distância em linha reta entre centróides (licença CC BY 4.0).
Serviços e território
Valor mediano das rendas de novos contratos no concelho, 2025: 6,65 €/m² (INE 0014773). O INE publica também o valor de 0 freguesias deste concelho. Ver freguesia a freguesia.
Escolas (Infoescolas 2020)
23 estabelecimentos com dados de 1.º, 2.º ou 3.º ciclo ou de secundário. A fonte não indica a freguesia.
| # | Escola | Na fonte |
|---|---|---|
| 1 | Colégio de Nossa Senhora da Graça | Código DGEEC 211889. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 2 | Escola Básica Aviador Brito Paes, Colos, Odemira | Código DGEEC 211774. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 3 | Escola Básica Damião de Odemira, Odemira | Código DGEEC 211289. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 4 | Escola Básica Engenheiro Manuel R. Amaro da Costa, São Teotónio, Odemira | Código DGEEC 211975. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 5 | Escola Básica de Bicos, Odemira | Código DGEEC 211860. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 6 | Escola Básica de Boavista dos Pinheiros, Odemira | Código DGEEC 211412. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 7 | Escola Básica de Brejão, Odemira | Código DGEEC 211299. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 8 | Escola Básica de Brunheiras, Odemira | Código DGEEC 211180. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 9 | Escola Básica de Foros do Galeado, Odemira | Código DGEEC 211198. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 10 | Escola Básica de Longueira, Odemira | Código DGEEC 211323. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 11 | Escola Básica de Luzianes-Gare, Odemira | Código DGEEC 211487. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 12 | Escola Básica de Odemira | Código DGEEC 211347. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 13 | Escola Básica de Relíquias, Odemira | Código DGEEC 211105. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 14 | Escola Básica de Santa Clara-a-Velha, Odemira | Código DGEEC 211551. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 15 | Escola Básica de São Luís, Odemira | Código DGEEC 211121. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 16 | Escola Básica de São Martinho das Amoreiras, Odemira | Código DGEEC 211947. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 17 | Escola Básica de São Teotónio, Odemira | Código DGEEC 211182. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 18 | Escola Básica de Vila Nova de Milfontes, Odemira | Código DGEEC 211135. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 19 | Escola Básica de Zambujeira do Mar, Odemira | Código DGEEC 211513. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 20 | Escola Básica n.º 1 de Sabóia, Odemira | Código DGEEC 211358. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 21 | Escola Básica n.º 2 de Sabóia, Odemira | Código DGEEC 211927. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 22 | Escola Profissional de Odemira | Código DGEEC 211532. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 23 | Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira | Código DGEEC 211349. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Fonte: DGEEC, Infoescolas 2020 (CC BY 4.0). Rendas: INE 0014773 (CC BY 4.0).
Localização no distrito
- 1.438 – 4.373
- 4.839 – 6.206
- 6.712 – 7.684
- 8.874 – 13.757
- 29.538 – 33.394
- 4,8 – 8,5
- 8,6 – 11,9
- 12,1 – 13,8
- 16,4 – 19,4
- 25,4 – 29,1
- 168,4 – 264,9
- 316,6 – 569,4
- 648,2 – 777,9
- 958,5 – 1.146,5
- 1.292,9 – 1.720,6
Comparar Odemira com outros concelhos… · Comparar freguesias…
Outros concelhos do distrito de Beja
Aljustrel · Almodôvar · Alvito · Barrancos · Beja · Castro Verde · Cuba · Ferreira do Alentejo · Moura · Mértola · Ourique · Serpa · Vidigueira
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026