Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 10 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 361 | Câmara Municipal de Loulé | Câmara · Loulé | Presidente: Telmo Manuel Machado Pinto · 289400800 |
| 362 | Câmara Municipal de Loures | Câmara · Loures | Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão · 211150100 |
| 363 | Câmara Municipal de Lourinhã | Câmara · Lourinhã | Presidente: Orlando Carvalho · 261410100 |
| 364 | Câmara Municipal de Lousada | Câmara · Lousada | Presidente: Nelson Ângelo Coelho Oliveira · 255820500 |
| 365 | Câmara Municipal de Lousã | Câmara · Lousã | Presidente: Victor Carvalho · 239990370 |
| 366 | Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | Câmara · Macedo de Cavaleiros | Presidente: Sérgio David Ramos Borges · 278420420 |
| 367 | Câmara Municipal de Machico | Câmara · Machico | Presidente: Hugo Alexandre Teixeira Marques · 291969990 |
| 368 | Câmara Municipal de Madalena | Câmara · Madalena | Presidente: Catarina Isabel Gaspar Manito · 292628700 |
| 369 | Câmara Municipal de Mafra | Câmara · Mafra | Presidente: Hugo Manuel Moreira Luís · 261810100 |
| 370 | Câmara Municipal de Maia | Câmara · Maia | Presidente: António Domingos da Silva Tiago · 229408600 |
| 371 | Câmara Municipal de Mangualde | Câmara · Mangualde | Presidente: Marco Filipe Pessoa de Almeida · 232619880 |
| 372 | Câmara Municipal de Manteigas | Câmara · Manteigas | Presidente: Flávio Miguel Tacanho Massano · 275980000 |
| 373 | Câmara Municipal de Marco de Canaveses | Câmara · Marco de Canaveses | Presidente: Cristina Lasalete Cardoso Vieira · 255538800 |
| 374 | Câmara Municipal de Marinha Grande | Câmara · Marinha Grande | Presidente: Paulo Jorge Campos Vicente · 244573300 |
| 375 | Câmara Municipal de Marvão | Câmara · Marvão | Presidente: Luís António Abelho Sobreira Vitorino · 245909130 |
| 376 | Câmara Municipal de Matosinhos | Câmara · Matosinhos | Presidente: Luísa Maria Neves Salgueiro · 229390900 |
| 377 | Câmara Municipal de Mação | Câmara · Mação | Presidente: José Fernando Mendes Martins · 241577200 |
| 378 | Câmara Municipal de Mealhada | Câmara · Mealhada | Presidente: António Jorge Fernandes Franco · 231200980 |
| 379 | Câmara Municipal de Melgaço | Câmara · Melgaço | Presidente: José Albano Esteves Domingues · 251410100 |
| 380 | Câmara Municipal de Mesão Frio | Câmara · Mesão Frio | Presidente: Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva · 254890100 |
| 381 | Câmara Municipal de Mira | Câmara · Mira | Presidente: Artur Jorge Ribeiro Fresco · 231480550 |
| 382 | Câmara Municipal de Miranda do Corvo | Câmara · Miranda do Corvo | Presidente: José Miguel Ramos Ferreira · 239530320 |
| 383 | Câmara Municipal de Miranda do Douro | Câmara · Miranda do Douro | Presidente: Helena Maria da Silva Ventura Barril · 273430020 |
| 384 | Câmara Municipal de Mirandela | Câmara · Mirandela | Presidente: Vítor Manuel Correia · 278200200 |
| 385 | Câmara Municipal de Mogadouro | Câmara · Mogadouro | Presidente: António Joaquim Pimentel · 279340100 |
| 386 | Câmara Municipal de Moimenta da Beira | Câmara · Moimenta da Beira | Presidente: Paulo Alexandre de Matos Figueiredo · 254520070 |
| 387 | Câmara Municipal de Moita | Câmara · Moita | Presidente: Carlos Edgar Rodrigues Albino · 212806700 |
| 388 | Câmara Municipal de Monchique | Câmara · Monchique | Presidente: Paulo Jorge Duarte Alves · 282910200 |
| 389 | Câmara Municipal de Mondim de Basto | Câmara · Mondim de Basto | Presidente: Bruno Miguel de Moura Ferreira · 255389300 |
| 390 | Câmara Municipal de Monforte | Câmara · Monforte | Presidente: Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho · 245578060 |
| 391 | Câmara Municipal de Montalegre | Câmara · Montalegre | Presidente: Fátima Fernandes · 276510200 |
| 392 | Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | Câmara · Montemor-o-Novo | Presidente: Carlos Pinto de Sá · 266898100 |
| 393 | Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | Câmara · Montemor-o-Velho | Presidente: José Jacírio Teixeira Veríssimo · 239687300 |
| 394 | Câmara Municipal de Montijo | Câmara · Montijo | Presidente: Fernando José Gouveia Caria · 212327600 |
| 395 | Câmara Municipal de Monção | Câmara · Monção | Presidente: António José Fernandes Barbosa · 251649000 |
| 396 | Câmara Municipal de Mora | Câmara · Mora | Presidente: Luis Simão Duarte de Matos · 266439070 |
| 397 | Câmara Municipal de Mortágua | Câmara · Mortágua | Presidente: Ricardo Sérgio Pardal Marques · 231927460 |
| 398 | Câmara Municipal de Moura | Câmara · Moura | Presidente: Álvaro José Pato Azedo · 285250400 |
| 399 | Câmara Municipal de Mourão | Câmara · Mourão | Presidente: João Filipe Cardoso Fernandes Fortes · 266560010 |
| 400 | Câmara Municipal de Murtosa | Câmara · Murtosa | Presidente: Januário Vieira da Cunha · 234830100 |
Anterior · Página 10 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026