Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 9 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 321 | Câmara Municipal de Crato | Câmara · Crato | Presidente: Joaquim Bernardo dos Santos Diogo · 245990110 |
| 322 | Câmara Municipal de Cuba | Câmara · Cuba | Presidente: João Duarte Oliveira Brito Palma · 284419900 |
| 323 | Câmara Municipal de Câmara de Lobos | Câmara · Câmara de Lobos | Presidente: Celso Renato Freitas Bettencourt · 291911080 |
| 324 | Câmara Municipal de Elvas | Câmara · Elvas | Presidente: José António Rondão Almeida · 268639740 |
| 325 | Câmara Municipal de Entroncamento | Câmara · Entroncamento | Presidente: Nelson José Estrela Lopes Cunha · 249720400 |
| 326 | Câmara Municipal de Espinho | Câmara · Espinho | Presidente: Jorge Manuel Mengo Ratola · 227335800 |
| 327 | Câmara Municipal de Esposende | Câmara · Esposende | Presidente: Carlos Manuel Pires Martins da Silva · 253960100 |
| 328 | Câmara Municipal de Estarreja | Câmara · Estarreja | Presidente: Isabel Simões Pinto · 234840600 |
| 329 | Câmara Municipal de Estremoz | Câmara · Estremoz | Presidente: José Daniel Pena Sádio · 268339200 |
| 330 | Câmara Municipal de Fafe | Câmara · Fafe | Presidente: Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes · 253700400 |
| 331 | Câmara Municipal de Faro | Câmara · Faro | Presidente: António Miguel Ventura Pina · 289870870 |
| 332 | Câmara Municipal de Felgueiras | Câmara · Felgueiras | Presidente: Nuno Alexandre Martins da Fonseca · 255318000 |
| 333 | Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | Câmara · Ferreira do Alentejo | Presidente: Luís António Pita Ameixa · 284738700 |
| 334 | Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | Câmara · Ferreira do Zêzere | Presidente: Bruno José da Graça Gomes · 249360150 |
| 335 | Câmara Municipal de Figueira da Foz | Câmara · Figueira da Foz | Presidente: Pedro Miguel de Santana Lopes · 233403300 |
| 336 | Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | Câmara · Figueira de Castelo Rodrigo | Presidente: Carlos Manuel Martins Condesso · 271319000 |
| 337 | Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | Câmara · Figueiró dos Vinhos | Presidente: Carlos Alberto David dos Santos Lopes · 236559550 |
| 338 | Câmara Municipal de Fornos de Algodres | Câmara · Fornos de Algodres | Presidente: Alexandre Filipe Fernandes Lote · 271700060 |
| 339 | Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | Câmara · Freixo de Espada à Cinta | Presidente: Nuno Manuel Rocha Gomes Ferreira · 279658160 |
| 340 | Câmara Municipal de Fronteira | Câmara · Fronteira | Presidente: António Velez Gomes · 245600070 |
| 341 | Câmara Municipal de Funchal | Câmara · Funchal | Presidente: Jorge Carvalho · 291211000 |
| 342 | Câmara Municipal de Fundão | Câmara · Fundão | Presidente: Luis Miguel Roque Tarouca Duarte Gavinhos · 275779060 |
| 343 | Câmara Municipal de Gavião | Câmara · Gavião | Presidente: António Manuel Gomes Severino · 241639070 |
| 344 | Câmara Municipal de Golegã | Câmara · Golegã | Presidente: António Carlos da Costa Camilo · 249979050 |
| 345 | Câmara Municipal de Gondomar | Câmara · Gondomar | Presidente: Luís Filipe Castro de Araújo · 224660500 |
| 346 | Câmara Municipal de Gouveia | Câmara · Gouveia | Presidente: Jorge Ferreira · 238490210 |
| 347 | Câmara Municipal de Grândola | Câmara · Grândola | Presidente: Luís Vital Alexandre · 269450000 |
| 348 | Câmara Municipal de Guarda | Câmara · Guarda | Presidente: Sérgio Fernando da Silva Costa · 271220200 |
| 349 | Câmara Municipal de Guimarães | Câmara · Guimarães | Presidente: Ricardo Araújo · 253421200 |
| 350 | Câmara Municipal de Góis | Câmara · Góis | Presidente: António Rui de Sousa Godinho Sampaio · 235770110 |
| 351 | Câmara Municipal de Horta | Câmara · Horta | Presidente: Carlos Manuel da Silveira Ferreira · 292202000 |
| 352 | Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | Câmara · Idanha-a-Nova | Presidente: Elza Gonçalves · 277200570 |
| 353 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Luís António Alves da Encarnação · 282380400 |
| 354 | Câmara Municipal de Lagoa | Câmara · Lagoa | Presidente: Frederico Furtado de Sousa · 296960600 |
| 355 | Câmara Municipal de Lagos | Câmara · Lagos | Presidente: Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira · 282780900 |
| 356 | Câmara Municipal de Lajes das Flores | Câmara · Lajes das Flores | Presidente: Beto Alexandre Azevedo Vasconcelos · 292590800 |
| 357 | Câmara Municipal de Lajes do Pico | Câmara · Lajes do Pico | Presidente: Ana Catarina Terra Brum · 292679700 |
| 358 | Câmara Municipal de Lamego | Câmara · Lamego | Presidente: Francisco Manuel Lopes · 254609600 |
| 359 | Câmara Municipal de Leiria | Câmara · Leiria | Presidente: Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes · 244839500 |
| 360 | Câmara Municipal de Lisboa | Câmara · Lisboa | Presidente: Carlos Manuel Félix Moedas · 213236200 |
Anterior · Página 9 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026