Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 12 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 441 | Câmara Municipal de Portalegre | Câmara · Portalegre | Presidente: Fermelinda de Jesus Pombo Carvalho · 245307400 |
| 442 | Câmara Municipal de Portel | Câmara · Portel | Presidente: Maria Luísa Leonço Farinha · 266619030 |
| 443 | Câmara Municipal de Portimão | Câmara · Portimão | Presidente: Álvaro Miguel Bila · 282470700 |
| 444 | Câmara Municipal de Porto | Câmara · Porto | Presidente: Pedro Miguel Azeredo Duarte · 222097000 |
| 445 | Câmara Municipal de Porto Moniz | Câmara · Porto Moniz | Presidente: Olavo Câmara · 291850180 |
| 446 | Câmara Municipal de Porto Santo | Câmara · Porto Santo | Presidente: Nuno Filipe Melim Batista · 291980640 |
| 447 | Câmara Municipal de Porto de Mós | Câmara · Porto de Mós | Presidente: José Jorge Couto Vala · 244499600 |
| 448 | Câmara Municipal de Povoação | Câmara · Povoação | Presidente: Pedro Nuno Sousa Melo · 296550200 |
| 449 | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | Câmara · Proença-a-Nova | Presidente: João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo · 274670000 |
| 450 | Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | Câmara · Póvoa de Lanhoso | Presidente: Frederico de Oliveira Castro · 253639700 |
| 451 | Câmara Municipal de Póvoa de Varzim | Câmara · Póvoa de Varzim | Presidente: Andrea Luísa Neiva Maia da Silva · 252090000 |
| 452 | Câmara Municipal de Redondo | Câmara · Redondo | Presidente: David Manuel Fialho Galego · 266989210 |
| 453 | Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | Câmara · Reguengos de Monsaraz | Presidente: Marta Sofia da Silva Chilrito Prates · 266508040 |
| 454 | Câmara Municipal de Resende | Câmara · Resende | Presidente: Fernando Silvério · 254240930 |
| 455 | Câmara Municipal de Ribeira Brava | Câmara · Ribeira Brava | Presidente: Jorge Manuel Faria dos Santos · 291952548 |
| 456 | Câmara Municipal de Ribeira Grande | Câmara · Ribeira Grande | Presidente: Jaime Vieira · 296470730 |
| 457 | Câmara Municipal de Ribeira de Pena | Câmara · Ribeira de Pena | Presidente: João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho · 259490500 |
| 458 | Câmara Municipal de Rio Maior | Câmara · Rio Maior | Presidente: Luís Filipe Santana Dias · 243999300 |
| 459 | Câmara Municipal de Sabrosa | Câmara · Sabrosa | Presidente: Maria Helena Marques Pinto da Lapa · 259937120 |
| 460 | Câmara Municipal de Sabugal | Câmara · Sabugal | Presidente: Vítor Manuel Dias Proença · 271751040 |
| 461 | Câmara Municipal de Salvaterra de Magos | Câmara · Salvaterra de Magos | Presidente: Helena Maria Pereira das Neves · 263509500 |
| 462 | Câmara Municipal de Santa Comba Dão | Câmara · Santa Comba Dão | Presidente: Inês Maria Varela Matos · 232880500 |
| 463 | Câmara Municipal de Santa Cruz | Câmara · Santa Cruz | Presidente: Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão · 291520100 |
| 464 | Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | Câmara · Santa Cruz da Graciosa | Presidente: António Manuel Ramos Reis · 295730040 |
| 465 | Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | Câmara · Santa Cruz das Flores | Presidente: Elisabete Nóia · 292590700 |
| 466 | Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | Câmara · Santa Maria da Feira | Presidente: Amadeu Albergaria · 256370800 |
| 467 | Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | Câmara · Santa Marta de Penaguião | Presidente: Sílvia Fonseca Silva · 254810130 |
| 468 | Câmara Municipal de Santana | Câmara · Santana | Presidente: Márcio Dinarte da Silva Fernandes · 291570200 |
| 469 | Câmara Municipal de Santarém | Câmara · Santarém | Presidente: João Francisco Teixeira Leite · 243304200 |
| 470 | Câmara Municipal de Santiago do Cacém | Câmara · Santiago do Cacém | Presidente: Bruno Gonçalves Pereira · 269829400 |
| 471 | Câmara Municipal de Santo Tirso | Câmara · Santo Tirso | Presidente: Alberto Manuel Martins Costa · 252830400 |
| 472 | Câmara Municipal de Sardoal | Câmara · Sardoal | Presidente: Pedro Manuel dos Santos Rosa · 241850000 |
| 473 | Câmara Municipal de Seia | Câmara · Seia | Presidente: António Luciano da Silva Ribeiro · 238310230 |
| 474 | Câmara Municipal de Seixal | Câmara · Seixal | Presidente: Paulo Silva · 212276700 |
| 475 | Câmara Municipal de Sernancelhe | Câmara · Sernancelhe | Presidente: Carlos Manuel Ramos dos Santos · 254598300 |
| 476 | Câmara Municipal de Serpa | Câmara · Serpa | Presidente: Francisco José Palma Picareta · 284540100 |
| 477 | Câmara Municipal de Sertã | Câmara · Sertã | Presidente: Carlos Alberto de Miranda · 274600300 |
| 478 | Câmara Municipal de Sesimbra | Câmara · Sesimbra | Presidente: Francisco Manuel Firmino de Jesus · 212288500 |
| 479 | Câmara Municipal de Setúbal | Câmara · Setúbal | Presidente: Maria das Dores Marques Banheiro Meira · 265541500 |
| 480 | Câmara Municipal de Sever do Vouga | Câmara · Sever do Vouga | Presidente: Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo · 234555566 |
Anterior · Página 12 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026