Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 13 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 481 | Câmara Municipal de Silves | Câmara · Silves | Presidente: Maria Luísa Medeiro Conduto Luís · 282440800 |
| 482 | Câmara Municipal de Sines | Câmara · Sines | Presidente: Álvaro dos Santos Bejinha · 269630600 |
| 483 | Câmara Municipal de Sintra | Câmara · Sintra | Presidente: Marco Paulo Caldeira de Almeida · 219238500 |
| 484 | Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | Câmara · Sobral de Monte Agraço | Presidente: Raquel Filipa Soares Lourenço · 261940300 |
| 485 | Câmara Municipal de Soure | Câmara · Soure | Presidente: Rui Miguel Freire Mendes Fernandes · 239506550 |
| 486 | Câmara Municipal de Sousel | Câmara · Sousel | Presidente: Manuel Joaquim Silva Valério · 268550100 |
| 487 | Câmara Municipal de Sátão | Câmara · Sátão | Presidente: Alexandre Manuel Mendonça Vaz · 232980000 |
| 488 | Câmara Municipal de São Brás de Alportel | Câmara · São Brás de Alportel | Presidente: Marlene de Sousa Guerreiro · 289840000 |
| 489 | Câmara Municipal de São João da Madeira | Câmara · São João da Madeira | Presidente: João Gomes Oliveira · 256200200 |
| 490 | Câmara Municipal de São João da Pesqueira | Câmara · São João da Pesqueira | Presidente: Manuel António Natário Cordeiro · 254489999 |
| 491 | Câmara Municipal de São Pedro do Sul | Câmara · São Pedro do Sul | Presidente: Pedro Miguel Mouro Lourenço · 232720140 |
| 492 | Câmara Municipal de São Roque do Pico | Câmara · São Roque do Pico | Presidente: Luís Filipe Ramos Macedo da Silva · 292648700 |
| 493 | Câmara Municipal de São Vicente | Câmara · São Vicente | Presidente: José Carlos Gonçalves · 291840020 |
| 494 | Câmara Municipal de Tabuaço | Câmara · Tabuaço | Presidente: José João Monteiro Patrício · 254780000 |
| 495 | Câmara Municipal de Tarouca | Câmara · Tarouca | Presidente: José Damião Lopes Guedes de Melo · 254677420 |
| 496 | Câmara Municipal de Tavira | Câmara · Tavira | Presidente: Ana Paula Fernandes Martins · 281320500 |
| 497 | Câmara Municipal de Terras de Bouro | Câmara · Terras de Bouro | Presidente: Manuel João Sampaio Tibo · 253350010 |
| 498 | Câmara Municipal de Tomar | Câmara · Tomar | Presidente: Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão · 249329800 |
| 499 | Câmara Municipal de Tondela | Câmara · Tondela | Presidente: Fátima Carla Dias Antunes Borges · 232811110 |
| 500 | Câmara Municipal de Torre de Moncorvo | Câmara · Torre de Moncorvo | Presidente: José Meneses · 279200220 |
| 501 | Câmara Municipal de Torres Novas | Câmara · Torres Novas | Presidente: José Manuel Paulo Trincão Marques · 249839430 |
| 502 | Câmara Municipal de Torres Vedras | Câmara · Torres Vedras | Presidente: Sérgio Paulo Matias Galvão · 261310400 |
| 503 | Câmara Municipal de Trancoso | Câmara · Trancoso | Presidente: Daniel José Salvador Joana · 271829120 |
| 504 | Câmara Municipal de Trofa | Câmara · Trofa | Presidente: Sérgio Daniel da Costa Araújo · 252409290 |
| 505 | Câmara Municipal de Tábua | Câmara · Tábua | Presidente: Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz · 235410340 |
| 506 | Câmara Municipal de Vagos | Câmara · Vagos | Presidente: Rui Miguel Rocha da Cruz · 234799600 |
| 507 | Câmara Municipal de Vale de Cambra | Câmara · Vale de Cambra | Presidente: André Agostinho Martins da Silva · 256420510 |
| 508 | Câmara Municipal de Valença | Câmara · Valença | Presidente: José Manuel Vaz Carpinteira · 251809500 |
| 509 | Câmara Municipal de Valongo | Câmara · Valongo | Presidente: Paulo Esteves Ferreira · 224227900 |
| 510 | Câmara Municipal de Valpaços | Câmara · Valpaços | Presidente: Jorge Manuel da Mata Pires · 278710130 |
| 511 | Câmara Municipal de Velas | Câmara · Velas | Presidente: Catarina de Oliveira Cabeceiras · 295412214 |
| 512 | Câmara Municipal de Vendas Novas | Câmara · Vendas Novas | Presidente: Ricardo Manuel Coelho Videira · 265807700 |
| 513 | Câmara Municipal de Viana do Alentejo | Câmara · Viana do Alentejo | Presidente: Luís Miguel Horta Metrogos · 266930010 |
| 514 | Câmara Municipal de Viana do Castelo | Câmara · Viana do Castelo | Presidente: Luís Nobre · 258809300 |
| 515 | Câmara Municipal de Vidigueira | Câmara · Vidigueira | Presidente: Ricardo Manuel Bogango Bonito · 284437400 |
| 516 | Câmara Municipal de Vieira do Minho | Câmara · Vieira do Minho | Presidente: Filipe Alexandre Soares de Oliveira · 253649270 |
| 517 | Câmara Municipal de Vila Flor | Câmara · Vila Flor | Presidente: Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo · 278510100 |
| 518 | Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | Câmara · Vila Franca de Xira | Presidente: Fernando Paulo Ferreira · 263285600 |
| 519 | Câmara Municipal de Vila Franca do Campo | Câmara · Vila Franca do Campo | Presidente: Graça de Fátima Bolarinho Ventura Melo · 296539100 |
| 520 | Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha | Câmara · Vila Nova da Barquinha | Presidente: Manuel José Coimbra Mourato · 249720350 |
Anterior · Página 13 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026