Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 14 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 521 | Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira | Câmara · Vila Nova de Cerveira | Presidente: Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva · 251708020 |
| 522 | Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | Câmara · Vila Nova de Famalicão | Presidente: Mário Sousa Passos · 252320900 |
| 523 | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa | Câmara · Vila Nova de Foz Côa | Presidente: Pedro Miguel Carvalho Duarte · 279760400 |
| 524 | Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia | Câmara · Vila Nova de Gaia | Presidente: Luís Filipe Menezes Lopes · 223742400 |
| 525 | Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva | Câmara · Vila Nova de Paiva | Presidente: Paulo Manuel Teixeira Marques · 232609900 |
| 526 | Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares | Câmara · Vila Nova de Poiares | Presidente: Nuno Alexandre Figueiredo Neves · 239420850 |
| 527 | Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar | Câmara · Vila Pouca de Aguiar | Presidente: Ana Rita Dias · 259419100 |
| 528 | Câmara Municipal de Vila Real | Câmara · Vila Real | Presidente: Alexandre Favaios · 259308100 |
| 529 | Câmara Municipal de Vila Real de Santo António | Câmara · Vila Real de Santo António | Presidente: Álvaro Palma de Araújo · 281510000 |
| 530 | Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão | Câmara · Vila Velha de Ródão | Presidente: António Tavares Pinto Carmona Mendes · 272540300 |
| 531 | Câmara Municipal de Vila Verde | Câmara · Vila Verde | Presidente: Júlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes · 253310500 |
| 532 | Câmara Municipal de Vila Viçosa | Câmara · Vila Viçosa | Presidente: Inácio José Ludovico Esperança · 268889310 |
| 533 | Câmara Municipal de Vila da Praia da Vitória | Câmara · Vila da Praia da Vitória | Presidente: Vânia Marisa Borges Figueiredo Ferreira · 295540200 |
| 534 | Câmara Municipal de Vila de Rei | Câmara · Vila de Rei | Presidente: Paulo César Laranjeira Luís · 274890010 |
| 535 | Câmara Municipal de Vila do Bispo | Câmara · Vila do Bispo | Presidente: Paula Alexandra Xavier Alves de Freitas · 282630600 |
| 536 | Câmara Municipal de Vila do Conde | Câmara · Vila do Conde | Presidente: Vitor Manuel Moreira Costa · 252248400 |
| 537 | Câmara Municipal de Vila do Porto | Câmara · Vila do Porto | Presidente: Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves · 296820000 |
| 538 | Câmara Municipal de Vimioso | Câmara · Vimioso | Presidente: António dos Santos João Vaz · 273518120 |
| 539 | Câmara Municipal de Vinhais | Câmara · Vinhais | Presidente: Luís dos Santos Fernandes · 273770300 |
| 540 | Câmara Municipal de Viseu | Câmara · Viseu | Presidente: João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo · 232427427 |
| 541 | Câmara Municipal de Vizela | Câmara · Vizela | Presidente: Victor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu · 253489630 |
| 542 | Câmara Municipal de Vouzela | Câmara · Vouzela | Presidente: Carlos Oliveira · 232740740 |
| 543 | Câmara Municipal de Águeda | Câmara · Águeda | Presidente: Jorge Henrique Fernandes de Almeida · 234610070 |
| 544 | Câmara Municipal de Évora | Câmara · Évora | Presidente: Carlos Zorrinho · 266777000 |
| 545 | Câmara Municipal de Ílhavo | Câmara · Ílhavo | Presidente: Rui Manuel da Silva Pedro Moreira Dias · 234329600 |
| 546 | Câmara Municipal de Óbidos | Câmara · Óbidos | Presidente: Filipe Miguel Alves Correia Daniel · 262955500 |
| 547 | DIDÁLVI - Cooperativa de Ensino de Alvito - S. Pedro, CRL. | Escola · Barcelos | Código DGEEC 302759. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 548 | Didáxis - Riba de Ave | Escola · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312395. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 549 | Didáxis - Vale de S. Cosme | Escola · Vila Nova de Famalicão | Código DGEEC 312137. Ciclos no Infoescolas 2020: 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário científico-humanístico, secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 550 | EBM n.º 2996 - (Externato "Sol Nascente") | Escola · Seixal | Código DGEEC 1510123. Ciclos no Infoescolas 2020: 1.º ciclo. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 551 | EFTA - Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro, Lda. | Escola · Aveiro | Código DGEEC 105116. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 552 | EMP - Escola de Moda do Porto | Escola · Porto | Código DGEEC 1312367. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 553 | EPA - Escola Profissional Alternância | Escola · Matosinhos | Código DGEEC 1308077. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 554 | EPET - Escola Profissional de Estudos Técnicos | Escola · Lisboa | Código DGEEC 1106491. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 555 | EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima (Deleg.) | Escola · Ponte da Barca | Código DGEEC 1606009. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 556 | EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima (Deleg.) | Escola · Ponte de Lima | Código DGEEC 1607524. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 557 | EPRALIMA - Escola Profissional do Alto Lima (Sede) | Escola · Arcos de Valdevez | Código DGEEC 1601258. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 558 | EPRAMI - Escola Profissional Alto Minho Interior (Deleg.) | Escola · Monção | Código DGEEC 1604776. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 559 | EPRAMI - Escola Profissional do Alto Minho Interior (Deleg.) | Escola · Melgaço | Código DGEEC 1603891. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
| 560 | EPRAMI - Escola Profissional do Alto Minho Interior (Sede) | Escola · Paredes de Coura | Código DGEEC 1605639. Ciclos no Infoescolas 2020: secundário profissional. A fonte indica o concelho, não a freguesia. |
Anterior · Página 14 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026