Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 7 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 241 | Câmara Municipal de Alandroal | Câmara · Alandroal | Presidente: João Maria Aranha Grilo · 268440040 |
| 242 | Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha | Câmara · Albergaria-a-Velha | Presidente: José Carlos Estrela Coelho · 234529300 |
| 243 | Câmara Municipal de Albufeira | Câmara · Albufeira | Presidente: Rui Cristina · 289599500 |
| 244 | Câmara Municipal de Alcanena | Câmara · Alcanena | Presidente: Rui Fernando Anastácio Henriques · 249889010 |
| 245 | Câmara Municipal de Alcobaça | Câmara · Alcobaça | Presidente: Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues · 262580800 |
| 246 | Câmara Municipal de Alcochete | Câmara · Alcochete | Presidente: Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto · 212348600 |
| 247 | Câmara Municipal de Alcoutim | Câmara · Alcoutim | Presidente: Paulo Jorge Cavaco Paulino · 281540500 |
| 248 | Câmara Municipal de Alcácer do Sal | Câmara · Alcácer do Sal | Presidente: Clarisse Maria Gaudino Veredas Campos · 265610040 |
| 249 | Câmara Municipal de Alenquer | Câmara · Alenquer | Presidente: João Nicolau · 263730900 |
| 250 | Câmara Municipal de Alfândega da Fé | Câmara · Alfândega da Fé | Presidente: Eduardo Manuel Dobrões Tavares · 279468120 |
| 251 | Câmara Municipal de Alijó | Câmara · Alijó | Presidente: José Rodrigues Paredes · 259957100 |
| 252 | Câmara Municipal de Aljezur | Câmara · Aljezur | Presidente: Manuel José de Jesus Marreiros · 282990010 |
| 253 | Câmara Municipal de Aljustrel | Câmara · Aljustrel | Presidente: Fernando Manuel Batista de Brito Ruas · 284600070 |
| 254 | Câmara Municipal de Almada | Câmara · Almada | Presidente: Inês de Saint-Maurice Esteves de Medeiros Victorino de Almeida · 212724000 |
| 255 | Câmara Municipal de Almeida | Câmara · Almeida | Presidente: António José Monteiro Machado · 271570020 |
| 256 | Câmara Municipal de Almeirim | Câmara · Almeirim | Presidente: Joaquim Manuel de Deus Catalão · 243594100 |
| 257 | Câmara Municipal de Almodôvar | Câmara · Almodôvar | Presidente: José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas · 286660600 |
| 258 | Câmara Municipal de Alpiarça | Câmara · Alpiarça | Presidente: Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes · 243559100 |
| 259 | Câmara Municipal de Alter do Chão | Câmara · Alter do Chão | Presidente: Francisco José Cordeiro Miranda · 245610000 |
| 260 | Câmara Municipal de Alvaiázere | Câmara · Alvaiázere | Presidente: João Paulo Carvalho Guerreiro · 236650600 |
| 261 | Câmara Municipal de Alvito | Câmara · Alvito | Presidente: José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio · 284480800 |
| 262 | Câmara Municipal de Amadora | Câmara · Amadora | Presidente: Vítor Manuel Torres Ferreira · 214369000 |
| 263 | Câmara Municipal de Amarante | Câmara · Amarante | Presidente: António Jorge Vieira Ricardo · 255420200 |
| 264 | Câmara Municipal de Amares | Câmara · Amares | Presidente: Emanuel Augusto da Silva Magalhães · 253993761 |
| 265 | Câmara Municipal de Anadia | Câmara · Anadia | Presidente: Jorge Eduardo Ferreira Sampaio · 231510730 |
| 266 | Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | Câmara · Angra do Heroísmo | Presidente: Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim · 295401700 |
| 267 | Câmara Municipal de Ansião | Câmara · Ansião | Presidente: Jorge Humberto Fernandes Cancelinha · 236670200 |
| 268 | Câmara Municipal de Arcos de Valdevez | Câmara · Arcos de Valdevez | Presidente: Olegário Gonçalves · 258520500 |
| 269 | Câmara Municipal de Arganil | Câmara · Arganil | Presidente: Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa · 235200150 |
| 270 | Câmara Municipal de Armamar | Câmara · Armamar | Presidente: Márcio Paulo Carrulo Morais · 254850800 |
| 271 | Câmara Municipal de Arouca | Câmara · Arouca | Presidente: Margarida Maria de Sousa Correia Belém · 256940220 |
| 272 | Câmara Municipal de Arraiolos | Câmara · Arraiolos | Presidente: Jorge Joaquim Piteira Macau · 266490240 |
| 273 | Câmara Municipal de Arronches | Câmara · Arronches | Presidente: João Carlos Ventura Crespo · 245580080 |
| 274 | Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos | Câmara · Arruda dos Vinhos | Presidente: Carlos Manuel Jorge Alves · 263977000 |
| 275 | Câmara Municipal de Aveiro | Câmara · Aveiro | Presidente: Luís Manuel Souto de Miranda · 234406300 |
| 276 | Câmara Municipal de Avis | Câmara · Avis | Presidente: Manuel Maria Libério Coelho · 242410060 |
| 277 | Câmara Municipal de Azambuja | Câmara · Azambuja | Presidente: Silvino José da Silva Lúcio · 263400400 |
| 278 | Câmara Municipal de Baião | Câmara · Baião | Presidente: Ana Raquel Coelho Azevedo · 255540500 |
| 279 | Câmara Municipal de Barcelos | Câmara · Barcelos | Presidente: Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lopes · 253809600 |
| 280 | Câmara Municipal de Barrancos | Câmara · Barrancos | Presidente: Emílio Carvalho Domingues · 285950630 |
Anterior · Página 7 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026