Catálogo
Escolas, juntas, câmaras, rendas e clima, com filtros na própria página. Cada linha vem de uma fonte oficial e liga à freguesia ou ao concelho.
- Escolas — 5.076 estabelecimentos do Infoescolas 2020, ao nível do concelho.
- Juntas e câmaras — 3.258 juntas e as câmaras, com os contactos da DGAL.
- Rendas — valor mediano de 2025 em 214 freguesias (as que o INE publica) e nos 308 concelhos.
- Clima — normal 1991-2020 da estação IPMA mais próxima (57 estações).
- Códigos postais — o da morada da junta ou da câmara, não a lista dos CTT.
Ficam de fora, até haver lista oficial utilizável: politécnicos e universidades, hospitais, bombeiros, bancos e indicativos telefónicos.
8.642 resultados, página 8 de 217.
| # | Nome | Onde | Nota |
|---|---|---|---|
| 281 | Câmara Municipal de Barreiro | Câmara · Barreiro | Presidente: Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa · 212068000 |
| 282 | Câmara Municipal de Batalha | Câmara · Batalha | Presidente: André Emanuel Bento de Sousa · 244769110 |
| 283 | Câmara Municipal de Beja | Câmara · Beja | Presidente: Nuno Fernando Montes Palma Ferro · 284311800 |
| 284 | Câmara Municipal de Belmonte | Câmara · Belmonte | Presidente: António Luís Beites Soares · 275910010 |
| 285 | Câmara Municipal de Benavente | Câmara · Benavente | Presidente: Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino · 263519600 |
| 286 | Câmara Municipal de Bombarral | Câmara · Bombarral | Presidente: Ricardo Manuel da Silva Fernandes · 262609021 |
| 287 | Câmara Municipal de Borba | Câmara · Borba | Presidente: Pedro Duarte Abelho Grego Esteves · 268891630 |
| 288 | Câmara Municipal de Boticas | Câmara · Boticas | Presidente: António Guilherme Pires · 276410200 |
| 289 | Câmara Municipal de Braga | Câmara · Braga | Presidente: João Rodrigues · 253616060 |
| 290 | Câmara Municipal de Bragança | Câmara · Bragança | Presidente: Isabel Ferreira · 273304200 |
| 291 | Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | Câmara · Cabeceiras de Basto | Presidente: Manuel António Mendes Teixeira · 253669100 |
| 292 | Câmara Municipal de Cadaval | Câmara · Cadaval | Presidente: Ricardo Alexandre da Silva Pinteus · 262690100 |
| 293 | Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Câmara · Caldas da Rainha | Presidente: Vítor Manuel Calisto Marques · 262240000 |
| 294 | Câmara Municipal de Calheta | Câmara · Calheta | Presidente: Doroteia Mercês Andrade da Silva Leça · 291820200 |
| 295 | Câmara Municipal de Calheta | Câmara · Calheta | Presidente: António João Viegas Sousa · 295416341 |
| 296 | Câmara Municipal de Caminha | Câmara · Caminha | Presidente: Liliana Silva · 258710300 |
| 297 | Câmara Municipal de Campo Maior | Câmara · Campo Maior | Presidente: Luís Fernando Martins Rosinha · 268680300 |
| 298 | Câmara Municipal de Cantanhede | Câmara · Cantanhede | Presidente: Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira · 231410100 |
| 299 | Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | Câmara · Carrazeda de Ansiães | Presidente: João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves · 278610200 |
| 300 | Câmara Municipal de Carregal do Sal | Câmara · Carregal do Sal | Presidente: Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz · 232960400 |
| 301 | Câmara Municipal de Cartaxo | Câmara · Cartaxo | Presidente: João Miguel Ferreira Heitor · 243700250 |
| 302 | Câmara Municipal de Cascais | Câmara · Cascais | Presidente: Nuno Francisco Piteira Lopes · 214815000 |
| 303 | Câmara Municipal de Castanheira de Pêra | Câmara · Castanheira de Pêra | Presidente: António Manuel Henriques Antunes · 236430280 |
| 304 | Câmara Municipal de Castelo Branco | Câmara · Castelo Branco | Presidente: Leopoldo Martins Rodrigues · 272330330 |
| 305 | Câmara Municipal de Castelo de Paiva | Câmara · Castelo de Paiva | Presidente: Ricardo Jorge Mendes Cardoso · 255689500 |
| 306 | Câmara Municipal de Castelo de Vide | Câmara · Castelo de Vide | Presidente: Nuno Filipe Baptista Calixto · 245908220 |
| 307 | Câmara Municipal de Castro Daire | Câmara · Castro Daire | Presidente: Paulo Martins de Almeida · 232382214 |
| 308 | Câmara Municipal de Castro Marim | Câmara · Castro Marim | Presidente: Filomena Pascoal Sintra · 281510740 |
| 309 | Câmara Municipal de Castro Verde | Câmara · Castro Verde | Presidente: António José Rosa de Brito · 286320700 |
| 310 | Câmara Municipal de Celorico da Beira | Câmara · Celorico da Beira | Presidente: Carlos Manuel da Fonseca Ascensão · 271747400 |
| 311 | Câmara Municipal de Celorico de Basto | Câmara · Celorico de Basto | Presidente: José António Peixoto Lima · 255320300 |
| 312 | Câmara Municipal de Chamusca | Câmara · Chamusca | Presidente: Nuno Jorge Lino Mira · 249769100 |
| 313 | Câmara Municipal de Chaves | Câmara · Chaves | Presidente: Nuno Vaz Ribeiro · 276340500 |
| 314 | Câmara Municipal de Cinfães | Câmara · Cinfães | Presidente: Carlos Cardoso · 255560560 |
| 315 | Câmara Municipal de Coimbra | Câmara · Coimbra | Presidente: Ana Abrunhosa · 239857500 |
| 316 | Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Câmara · Condeixa-a-Nova | Presidente: Liliana Marques Pimentel · 239949120 |
| 317 | Câmara Municipal de Constância | Câmara · Constância | Presidente: Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira · 249730050 |
| 318 | Câmara Municipal de Coruche | Câmara · Coruche | Presidente: Nuno José Silva Guilherme Henriques de Azevedo · 243610200 |
| 319 | Câmara Municipal de Corvo | Câmara · Corvo | Presidente: Marco Paulo Alves da Silva · 292590200 |
| 320 | Câmara Municipal de Covilhã | Câmara · Covilhã | Presidente: Hélio Jorge Simões Fazendeiro · 275330600 |
Anterior · Página 8 de 217 · Seguinte
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026