Concelhos por densidade populacional
Os 308 concelhos de Portugal ordenados pela densidade populacional (habitantes por km², Censos 2021 / CAOP2025).
Ordenar por: População · Hab./km² · Área (km²) · Freguesias
| # | Concelho | Distrito / região | População | Área (km²) | Hab./km² | Freguesias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadora | Lisboa | 171.454 | 23,78 | 7.210,0 | 6 |
| 2 | Porto | Porto | 231.800 | 41,42 | 5.596,3 | 7 |
| 3 | Odivelas | Lisboa | 148.034 | 26,54 | 5.577,8 | 4 |
| 4 | Lisboa | Lisboa | 545.796 | 100,05 | 5.455,2 | 24 |
| 5 | Oeiras | Lisboa | 171.658 | 45,88 | 3.741,5 | 5 |
| 6 | São João da Madeira | Aveiro | 22.143 | 7,94 | 2.788,8 | 1 |
| 7 | Matosinhos | Porto | 172.557 | 62,42 | 2.764,5 | 10 |
| 8 | Almada | Setúbal | 177.238 | 70,01 | 2.531,6 | 5 |
| 9 | Cascais | Lisboa | 214.124 | 97,40 | 2.198,4 | 4 |
| 10 | Barreiro | Setúbal | 78.345 | 36,39 | 2.152,9 | 4 |
| 11 | Vila Nova de Gaia | Porto | 303.824 | 168,46 | 1.803,5 | 24 |
| 12 | Seixal | Setúbal | 166.507 | 95,45 | 1.744,4 | 6 |
| 13 | Maia | Porto | 134.977 | 82,95 | 1.627,2 | 10 |
| 14 | Espinho | Aveiro | 31.043 | 21,06 | 1.474,0 | 5 |
| 15 | Entroncamento | Santarém | 20.141 | 13,73 | 1.466,9 | 2 |
| 16 | Funchal | Madeira | 105.782 | 76,22 | 1.387,9 | 10 |
| 17 | Valongo | Porto | 94.672 | 75,12 | 1.260,3 | 5 |
| 18 | Gondomar | Porto | 164.257 | 131,92 | 1.245,1 | 7 |
| 19 | Sintra | Lisboa | 385.606 | 319,23 | 1.207,9 | 15 |
| 20 | Loures | Lisboa | 201.590 | 167,24 | 1.205,4 | 10 |
| 21 | Moita | Setúbal | 66.255 | 55,26 | 1.199,0 | 4 |
| 22 | Braga | Braga | 193.324 | 183,40 | 1.054,1 | 37 |
| 23 | Vizela | Braga | 23.896 | 24,70 | 967,5 | 6 |
| 24 | Paços de Ferreira | Porto | 55.595 | 70,99 | 783,1 | 16 |
| 25 | Póvoa de Varzim | Porto | 64.255 | 82,21 | 781,6 | 12 |
| 26 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 133.534 | 201,59 | 662,4 | 39 |
| 27 | Guimarães | Braga | 156.830 | 241,00 | 650,8 | 55 |
| 28 | Santa Maria da Feira | Aveiro | 136.674 | 215,88 | 633,1 | 28 |
| 29 | Câmara de Lobos | Madeira | 32.162 | 52,17 | 616,5 | 5 |
| 30 | Vila do Conde | Porto | 80.825 | 149,03 | 542,3 | 25 |
| 31 | Paredes | Porto | 84.354 | 156,76 | 538,1 | 18 |
| 32 | Setúbal | Setúbal | 123.496 | 230,33 | 536,2 | 5 |
| 33 | Trofa | Porto | 38.548 | 72,00 | 535,4 | 6 |
| 34 | Ílhavo | Aveiro | 39.235 | 73,48 | 534,0 | 4 |
| 35 | Santa Cruz | Madeira | 42.168 | 81,31 | 518,6 | 5 |
| 36 | Santo Tirso | Porto | 67.709 | 136,56 | 495,8 | 14 |
| 37 | Lousada | Porto | 47.364 | 96,08 | 493,0 | 16 |
| 38 | Felgueiras | Porto | 55.848 | 115,74 | 482,5 | 20 |
| 39 | Coimbra | Coimbra | 140.816 | 319,40 | 440,9 | 18 |
| 40 | Vila Franca de Xira | Lisboa | 137.529 | 318,19 | 432,2 | 6 |
| 41 | Oliveira de Azeméis | Aveiro | 66.175 | 161,10 | 410,8 | 13 |
| 42 | Aveiro | Aveiro | 80.954 | 197,58 | 409,7 | 10 |
| 43 | Ovar | Aveiro | 54.953 | 147,70 | 372,1 | 8 |
| 44 | Esposende | Braga | 35.132 | 95,41 | 368,2 | 14 |
| 45 | Olhão | Faro | 44.614 | 130,86 | 340,9 | 5 |
| 46 | Peniche | Leiria | 26.429 | 77,55 | 340,8 | 4 |
| 47 | Faro | Faro | 67.622 | 202,57 | 333,8 | 5 |
| 48 | Portimão | Faro | 59.845 | 182,06 | 328,7 | 3 |
| 49 | Penafiel | Porto | 69.629 | 212,24 | 328,1 | 28 |
| 50 | Albufeira | Faro | 44.164 | 140,66 | 314,0 | 4 |
| 51 | Lagoa | Açores | 14.189 | 45,59 | 311,2 | 5 |
| 52 | Barcelos | Braga | 116.752 | 378,90 | 308,1 | 65 |
| 53 | Vila Real de Santo António | Faro | 18.824 | 61,25 | 307,3 | 3 |
| 54 | Mafra | Lisboa | 86.515 | 291,66 | 296,6 | 11 |
| 55 | Ponta Delgada | Açores | 67.229 | 232,99 | 288,6 | 24 |
| 56 | Machico | Madeira | 19.593 | 68,25 | 287,1 | 5 |
| 57 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 85.778 | 319,02 | 268,9 | 30 |
| 58 | Lagoa | Faro | 23.725 | 88,25 | 268,8 | 4 |
| 59 | Sesimbra | Setúbal | 52.384 | 195,72 | 267,7 | 3 |
| 60 | Oliveira do Bairro | Aveiro | 23.132 | 87,32 | 264,9 | 4 |
| 61 | Marco de Canaveses | Porto | 49.541 | 201,89 | 245,4 | 17 |
| 62 | Estarreja | Aveiro | 26.213 | 108,17 | 242,3 | 6 |
| 63 | Leiria | Leiria | 128.603 | 565,09 | 227,6 | 20 |
| 64 | Amares | Braga | 18.595 | 81,95 | 226,9 | 16 |
| 65 | Fafe | Braga | 48.497 | 219,08 | 221,4 | 25 |
| 66 | Marinha Grande | Leiria | 39.024 | 187,25 | 208,4 | 3 |
| 67 | Torres Vedras | Lisboa | 83.072 | 407,15 | 204,0 | 15 |
| 68 | Vila Verde | Braga | 46.444 | 228,67 | 203,1 | 33 |
| 69 | Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 10.540 | 52,10 | 202,3 | 3 |
| 70 | Caldas da Rainha | Leiria | 50.910 | 255,69 | 199,1 | 12 |
| 71 | Viseu | Viseu | 99.551 | 507,10 | 196,3 | 25 |
| 72 | Ribeira Brava | Madeira | 12.680 | 65,46 | 193,7 | 4 |
| 73 | Ponta do Sol | Madeira | 8.360 | 46,26 | 180,7 | 3 |
| 74 | Nazaré | Leiria | 14.881 | 82,43 | 180,5 | 3 |
| 75 | Arruda dos Vinhos | Lisboa | 13.992 | 77,96 | 179,5 | 4 |
| 76 | Lourinhã | Lisboa | 26.240 | 147,17 | 178,3 | 9 |
| 77 | Mealhada | Aveiro | 19.348 | 110,66 | 174,8 | 8 |
| 78 | Ribeira Grande | Açores | 31.388 | 180,15 | 174,2 | 14 |
| 79 | Amarante | Porto | 52.116 | 301,33 | 173,0 | 26 |
| 80 | Póvoa de Lanhoso | Braga | 21.775 | 134,65 | 161,7 | 22 |
| 81 | Montijo | Setúbal | 55.682 | 348,62 | 159,7 | 5 |
| 82 | Lagos | Faro | 33.494 | 212,99 | 157,3 | 5 |
| 83 | Albergaria-a-Velha | Aveiro | 24.840 | 158,83 | 156,4 | 6 |
| 84 | Figueira da Foz | Coimbra | 58.951 | 379,05 | 155,5 | 17 |
| 85 | Peso da Régua | Vila Real | 14.540 | 94,86 | 153,3 | 9 |
| 86 | Batalha | Leiria | 15.557 | 103,42 | 150,4 | 4 |
| 87 | Alcochete | Setúbal | 19.143 | 128,36 | 149,1 | 3 |
| 88 | Palmela | Setúbal | 68.852 | 465,12 | 148,0 | 4 |
| 89 | Lamego | Viseu | 24.312 | 165,42 | 147,0 | 18 |
| 90 | Cartaxo | Santarém | 23.186 | 158,17 | 146,6 | 6 |
| 91 | Alenquer | Lisboa | 44.442 | 304,22 | 146,1 | 11 |
| 92 | Vale de Cambra | Aveiro | 21.269 | 147,33 | 144,4 | 7 |
| 93 | Murtosa | Aveiro | 10.476 | 73,09 | 143,3 | 4 |
| 94 | Vila Nova da Barquinha | Santarém | 7.016 | 49,53 | 141,7 | 4 |
| 95 | Angra do Heroísmo | Açores | 33.771 | 239,00 | 141,3 | 19 |
| 96 | Bombarral | Leiria | 12.746 | 91,29 | 139,6 | 4 |
| 97 | Vagos | Aveiro | 22.886 | 164,92 | 138,8 | 11 |
| 98 | Águeda | Aveiro | 46.119 | 335,27 | 137,6 | 15 |
| 99 | Castelo de Paiva | Aveiro | 15.586 | 115,01 | 135,5 | 9 |
| 100 | Alcobaça | Leiria | 54.965 | 408,14 | 134,7 | 13 |
| 101 | Mesão Frio | Vila Real | 3.547 | 26,65 | 133,1 | 5 |
| 102 | Vila Franca do Campo | Açores | 10.323 | 77,97 | 132,4 | 6 |
| 103 | Vila Real | Vila Real | 49.571 | 378,80 | 130,9 | 20 |
| 104 | Ponte de Lima | Viana do Castelo | 41.164 | 320,25 | 128,5 | 41 |
| 105 | Anadia | Aveiro | 27.532 | 216,63 | 127,1 | 10 |
| 106 | Torres Novas | Santarém | 34.111 | 270,00 | 126,3 | 10 |
| 107 | Lousã | Coimbra | 17.006 | 138,40 | 122,9 | 5 |
| 108 | Vila da Praia da Vitória | Açores | 19.463 | 161,27 | 120,7 | 11 |
| 109 | Condeixa-a-Nova | Coimbra | 16.732 | 138,67 | 120,7 | 7 |
| 110 | Porto Santo | Madeira | 5.149 | 42,68 | 120,6 | 1 |
| 111 | Valença | Viana do Castelo | 13.623 | 117,13 | 116,3 | 11 |
| 112 | Caminha | Viana do Castelo | 15.797 | 136,52 | 115,7 | 14 |
| 113 | Montemor-o-Velho | Coimbra | 24.571 | 228,96 | 107,3 | 11 |
| 114 | Ourém | Santarém | 44.538 | 416,68 | 106,9 | 16 |
| 115 | Santarém | Santarém | 58.662 | 552,54 | 106,2 | 19 |
| 116 | Nelas | Viseu | 13.119 | 125,71 | 104,4 | 7 |
| 117 | Tomar | Santarém | 36.413 | 351,20 | 103,7 | 12 |
| 118 | Baião | Porto | 17.534 | 174,53 | 100,5 | 14 |
| 119 | Almeirim | Santarém | 22.012 | 222,12 | 99,1 | 4 |
| 120 | Alcanena | Santarém | 12.472 | 127,33 | 98,0 | 7 |
| 121 | Calheta | Madeira | 10.915 | 111,51 | 97,9 | 8 |
| 122 | Mira | Coimbra | 12.113 | 124,03 | 97,7 | 4 |
| 123 | Celorico de Basto | Braga | 17.643 | 181,07 | 97,4 | 15 |
| 124 | Santa Comba Dão | Viseu | 10.641 | 111,95 | 95,1 | 6 |
| 125 | Miranda do Corvo | Coimbra | 12.002 | 126,38 | 95,0 | 4 |
| 126 | Loulé | Faro | 72.332 | 763,67 | 94,7 | 11 |
| 127 | Porto de Mós | Leiria | 23.202 | 261,83 | 88,6 | 10 |
| 128 | Salvaterra de Magos | Santarém | 21.607 | 243,93 | 88,6 | 6 |
| 129 | Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 6.100 | 69,28 | 88,1 | 9 |
| 130 | Cantanhede | Coimbra | 34.212 | 390,88 | 87,5 | 15 |
| 131 | Sever do Vouga | Aveiro | 11.063 | 129,88 | 85,2 | 9 |
| 132 | Monção | Viana do Castelo | 17.816 | 211,31 | 84,3 | 24 |
| 133 | Óbidos | Leiria | 11.922 | 141,55 | 84,2 | 7 |
| 134 | Covilhã | Castelo Branco | 46.455 | 555,60 | 83,6 | 25 |
| 135 | Mangualde | Viseu | 18.303 | 219,26 | 83,5 | 12 |
| 136 | Horta | Açores | 14.331 | 173,06 | 82,8 | 13 |
| 137 | Oliveira do Hospital | Coimbra | 19.413 | 234,52 | 82,8 | 17 |
| 138 | Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 8.921 | 108,47 | 82,2 | 11 |
| 139 | Pombal | Leiria | 51.170 | 626,00 | 81,7 | 17 |
| 140 | Azambuja | Lisboa | 21.421 | 262,66 | 81,6 | 7 |
| 141 | Resende | Viseu | 10.051 | 123,35 | 81,5 | 11 |
| 142 | Vila Nova de Poiares | Coimbra | 6.803 | 84,45 | 80,6 | 4 |
| 143 | Carregal do Sal | Viseu | 9.038 | 116,89 | 77,3 | 5 |
| 144 | Rio Maior | Santarém | 21.004 | 272,76 | 77,0 | 10 |
| 145 | Cadaval | Lisboa | 13.372 | 174,89 | 76,5 | 7 |
| 146 | Cinfães | Viseu | 17.730 | 239,29 | 74,1 | 14 |
| 147 | Tarouca | Viseu | 7.363 | 100,08 | 73,6 | 9 |
| 148 | São Brás de Alportel | Faro | 11.248 | 153,37 | 73,3 | 1 |
| 149 | Alpiarça | Santarém | 6.975 | 95,36 | 73,1 | 1 |
| 150 | Sines | Setúbal | 14.198 | 203,30 | 69,8 | 2 |
| 151 | Tondela | Viseu | 25.910 | 371,22 | 69,8 | 22 |
| 152 | Santana | Madeira | 6.553 | 95,47 | 68,6 | 6 |
| 153 | Santa Cruz da Graciosa | Açores | 4.090 | 60,66 | 67,4 | 4 |
| 154 | Ansião | Leiria | 11.642 | 176,09 | 66,1 | 6 |
| 155 | Oliveira de Frades | Viseu | 9.506 | 145,35 | 65,4 | 8 |
| 156 | Soure | Coimbra | 17.261 | 265,06 | 65,1 | 10 |
| 157 | Cabeceiras de Basto | Braga | 15.558 | 241,82 | 64,3 | 14 |
| 158 | Arouca | Aveiro | 21.146 | 329,11 | 64,3 | 16 |
| 159 | Golegã | Santarém | 5.400 | 84,32 | 64,0 | 3 |
| 160 | Chaves | Vila Real | 37.590 | 591,23 | 63,6 | 39 |
| 161 | Paredes de Coura | Viana do Castelo | 8.632 | 138,19 | 62,5 | 16 |
| 162 | São Vicente | Madeira | 4.865 | 78,84 | 61,7 | 3 |
| 163 | Ponte da Barca | Viana do Castelo | 11.044 | 182,11 | 60,6 | 17 |
| 164 | Penacova | Coimbra | 13.113 | 216,73 | 60,5 | 8 |
| 165 | Benavente | Santarém | 29.709 | 521,38 | 57,0 | 4 |
| 166 | Guarda | Guarda | 40.117 | 712,10 | 56,3 | 43 |
| 167 | Tábua | Coimbra | 11.160 | 199,79 | 55,9 | 11 |
| 168 | Vila do Porto | Açores | 5.406 | 96,89 | 55,8 | 5 |
| 169 | Silves | Faro | 37.766 | 680,06 | 55,5 | 8 |
| 170 | Vieira do Minho | Braga | 11.955 | 216,44 | 55,2 | 16 |
| 171 | Sátão | Viseu | 11.030 | 201,94 | 54,6 | 9 |
| 172 | Penalva do Castelo | Viseu | 7.333 | 134,34 | 54,6 | 11 |
| 173 | Povoação | Açores | 5.791 | 106,41 | 54,4 | 6 |
| 174 | Belmonte | Castelo Branco | 6.205 | 118,76 | 52,3 | 5 |
| 175 | Vendas Novas | Évora | 11.245 | 222,39 | 50,6 | 2 |
| 176 | Portalegre | Portalegre | 22.340 | 447,14 | 50,0 | 7 |
| 177 | Seia | Guarda | 21.755 | 435,69 | 49,9 | 24 |
| 178 | Vouzela | Viseu | 9.580 | 193,69 | 49,5 | 9 |
| 179 | Armamar | Viseu | 5.678 | 117,24 | 48,4 | 14 |
| 180 | Abrantes | Santarém | 34.329 | 714,69 | 48,0 | 13 |
| 181 | Constância | Santarém | 3.798 | 80,37 | 47,3 | 3 |
| 182 | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 20.718 | 447,60 | 46,3 | 36 |
| 183 | Tavira | Faro | 27.523 | 606,97 | 45,3 | 8 |
| 184 | Borba | Évora | 6.428 | 145,19 | 44,3 | 4 |
| 185 | São Pedro do Sul | Viseu | 15.137 | 348,95 | 43,4 | 14 |
| 186 | Nordeste | Açores | 4.368 | 101,47 | 43,1 | 9 |
| 187 | Madalena | Açores | 6.319 | 147,12 | 43,0 | 6 |
| 188 | Moimenta da Beira | Viseu | 9.410 | 219,97 | 42,8 | 16 |
| 189 | Velas | Açores | 4.936 | 117,38 | 42,1 | 6 |
| 190 | Évora | Évora | 53.577 | 1.307,08 | 41,0 | 12 |
| 191 | Ferreira do Zêzere | Santarém | 7.800 | 190,38 | 41,0 | 7 |
| 192 | Gouveia | Guarda | 12.222 | 300,61 | 40,7 | 16 |
| 193 | Penela | Coimbra | 5.440 | 134,80 | 40,4 | 4 |
| 194 | Castanheira de Pêra | Leiria | 2.645 | 66,77 | 39,6 | 1 |
| 195 | Alvaiázere | Leiria | 6.238 | 160,48 | 38,9 | 5 |
| 196 | Sardoal | Santarém | 3.513 | 92,15 | 38,1 | 4 |
| 197 | Vila Viçosa | Évora | 7.387 | 194,86 | 37,9 | 4 |
| 198 | Fundão | Castelo Branco | 26.503 | 700,20 | 37,9 | 23 |
| 199 | Tabuaço | Viseu | 5.034 | 133,86 | 37,6 | 13 |
| 200 | Mondim de Basto | Vila Real | 6.410 | 172,08 | 37,3 | 6 |
| 201 | Castelo Branco | Castelo Branco | 52.272 | 1.438,19 | 36,4 | 22 |
| 202 | Castro Daire | Viseu | 13.736 | 379,04 | 36,2 | 16 |
| 203 | Mortágua | Viseu | 8.963 | 251,18 | 35,7 | 7 |
| 204 | Sabrosa | Vila Real | 5.548 | 156,92 | 35,4 | 12 |
| 205 | Alijó | Vila Real | 10.486 | 297,60 | 35,2 | 14 |
| 206 | Fornos de Algodres | Guarda | 4.403 | 131,45 | 33,5 | 12 |
| 207 | Arganil | Coimbra | 11.065 | 332,84 | 33,2 | 14 |
| 208 | Sertã | Castelo Branco | 14.769 | 446,73 | 33,1 | 10 |
| 209 | Elvas | Portalegre | 20.730 | 631,29 | 32,8 | 8 |
| 210 | Melgaço | Viana do Castelo | 7.773 | 238,25 | 32,6 | 13 |
| 211 | Campo Maior | Portalegre | 8.042 | 247,20 | 32,5 | 3 |
| 212 | Mirandela | Bragança | 21.384 | 658,96 | 32,5 | 30 |
| 213 | Vila do Bispo | Faro | 5.717 | 179,06 | 31,9 | 4 |
| 214 | Figueiró dos Vinhos | Leiria | 5.281 | 173,44 | 30,5 | 4 |
| 215 | Porto Moniz | Madeira | 2.517 | 82,92 | 30,4 | 4 |
| 216 | Bragança | Bragança | 34.582 | 1.173,57 | 29,5 | 39 |
| 217 | Beja | Beja | 33.394 | 1.146,48 | 29,1 | 12 |
| 218 | Santa Cruz das Flores | Açores | 2.020 | 70,91 | 28,5 | 4 |
| 219 | Lajes do Pico | Açores | 4.340 | 155,31 | 27,9 | 6 |
| 220 | Murça | Vila Real | 5.245 | 189,37 | 27,7 | 7 |
| 221 | Calheta | Açores | 3.437 | 126,26 | 27,2 | 5 |
| 222 | Ribeira de Pena | Vila Real | 5.884 | 217,46 | 27,1 | 5 |
| 223 | Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 11.812 | 437,07 | 27,0 | 14 |
| 224 | Valpaços | Vila Real | 14.701 | 548,74 | 26,8 | 25 |
| 225 | Celorico da Beira | Guarda | 6.583 | 247,22 | 26,6 | 16 |
| 226 | Vila Nova de Paiva | Viseu | 4.662 | 175,53 | 26,6 | 5 |
| 227 | Pedrógão Grande | Leiria | 3.390 | 128,75 | 26,3 | 3 |
| 228 | Santiago do Cacém | Setúbal | 27.772 | 1.059,69 | 26,2 | 9 |
| 229 | São João da Pesqueira | Viseu | 6.775 | 266,11 | 25,5 | 11 |
| 230 | Cuba | Beja | 4.373 | 172,09 | 25,4 | 4 |
| 231 | Aguiar da Beira | Guarda | 5.231 | 206,77 | 25,3 | 10 |
| 232 | Sernancelhe | Viseu | 5.692 | 228,61 | 24,9 | 13 |
| 233 | Estremoz | Évora | 12.680 | 513,80 | 24,7 | 9 |
| 234 | Manteigas | Guarda | 2.909 | 121,98 | 23,9 | 4 |
| 235 | Trancoso | Guarda | 8.413 | 361,52 | 23,3 | 21 |
| 236 | Terras de Bouro | Braga | 6.358 | 277,46 | 22,9 | 14 |
| 237 | Vila Flor | Bragança | 6.050 | 265,81 | 22,8 | 14 |
| 238 | São Roque do Pico | Açores | 3.220 | 142,36 | 22,6 | 5 |
| 239 | Corvo | Açores | 384 | 17,11 | 22,4 | 1 |
| 240 | Castro Marim | Faro | 6.439 | 300,84 | 21,4 | 4 |
| 241 | Reguengos de Monsaraz | Évora | 9.871 | 464,00 | 21,3 | 4 |
| 242 | Penedono | Viseu | 2.738 | 133,71 | 20,5 | 7 |
| 243 | Macedo de Cavaleiros | Bragança | 14.251 | 699,14 | 20,4 | 30 |
| 244 | Lajes das Flores | Açores | 1.408 | 70,05 | 20,1 | 7 |
| 245 | Carrazeda de Ansiães | Bragança | 5.490 | 279,24 | 19,7 | 14 |
| 246 | Marvão | Portalegre | 3.021 | 154,90 | 19,5 | 4 |
| 247 | Aljustrel | Beja | 8.874 | 458,47 | 19,4 | 5 |
| 248 | Aljezur | Faro | 6.045 | 323,50 | 18,7 | 4 |
| 249 | Ponte de Sor | Portalegre | 15.248 | 839,82 | 18,2 | 7 |
| 250 | Proença-a-Nova | Castelo Branco | 7.167 | 395,40 | 18,1 | 4 |
| 251 | Odemira | Beja | 29.538 | 1.720,60 | 17,2 | 14 |
| 252 | Vila de Rei | Castelo Branco | 3.279 | 191,55 | 17,1 | 3 |
| 253 | Redondo | Évora | 6.286 | 369,51 | 17,0 | 2 |
| 254 | Grândola | Setúbal | 13.822 | 825,94 | 16,7 | 4 |
| 255 | Pinhel | Guarda | 8.092 | 484,52 | 16,7 | 18 |
| 256 | Vidigueira | Beja | 5.175 | 316,61 | 16,4 | 4 |
| 257 | Mêda | Guarda | 4.630 | 286,05 | 16,2 | 11 |
| 258 | Mação | Santarém | 6.402 | 399,98 | 16,0 | 6 |
| 259 | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 6.304 | 398,15 | 15,8 | 14 |
| 260 | Sousel | Portalegre | 4.360 | 279,32 | 15,6 | 4 |
| 261 | Coruche | Santarém | 17.355 | 1.115,72 | 15,6 | 8 |
| 262 | Boticas | Vila Real | 5.000 | 321,96 | 15,5 | 10 |
| 263 | Góis | Coimbra | 3.811 | 263,30 | 14,5 | 4 |
| 264 | Moura | Beja | 13.258 | 958,46 | 13,8 | 6 |
| 265 | Monchique | Faro | 5.462 | 395,30 | 13,8 | 3 |
| 266 | Sabugal | Guarda | 11.280 | 822,70 | 13,7 | 30 |
| 267 | Viana do Alentejo | Évora | 5.318 | 393,67 | 13,5 | 3 |
| 268 | Alfândega da Fé | Bragança | 4.324 | 321,95 | 13,4 | 12 |
| 269 | Miranda do Douro | Bragança | 6.463 | 487,18 | 13,3 | 13 |
| 270 | Freixo de Espada à Cinta | Bragança | 3.216 | 244,14 | 13,2 | 4 |
| 271 | Torre de Moncorvo | Bragança | 6.826 | 531,56 | 12,8 | 13 |
| 272 | Montemor-o-Novo | Évora | 15.799 | 1.232,97 | 12,8 | 10 |
| 273 | Serpa | Beja | 13.757 | 1.105,63 | 12,4 | 6 |
| 274 | Castro Verde | Beja | 6.873 | 569,44 | 12,1 | 4 |
| 275 | Ferreira do Alentejo | Beja | 7.684 | 648,21 | 11,9 | 6 |
| 276 | Castelo de Vide | Portalegre | 3.116 | 264,91 | 11,8 | 4 |
| 277 | Gavião | Portalegre | 3.394 | 294,59 | 11,5 | 4 |
| 278 | Fronteira | Portalegre | 2.858 | 248,60 | 11,5 | 3 |
| 279 | Montalegre | Vila Real | 9.261 | 805,46 | 11,5 | 25 |
| 280 | Chamusca | Santarém | 8.530 | 745,90 | 11,4 | 5 |
| 281 | Almeida | Guarda | 5.887 | 517,98 | 11,4 | 16 |
| 282 | Vinhais | Bragança | 7.768 | 694,75 | 11,2 | 26 |
| 283 | Mogadouro | Bragança | 8.301 | 760,65 | 10,9 | 21 |
| 284 | Oleiros | Castelo Branco | 4.904 | 471,09 | 10,4 | 10 |
| 285 | Nisa | Portalegre | 5.952 | 575,68 | 10,3 | 7 |
| 286 | Pampilhosa da Serra | Coimbra | 4.082 | 396,46 | 10,3 | 8 |
| 287 | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 5.148 | 508,57 | 10,1 | 10 |
| 288 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 3.285 | 329,91 | 10,0 | 4 |
| 289 | Arraiolos | Évora | 6.606 | 683,75 | 9,7 | 6 |
| 290 | Portel | Évora | 5.747 | 601,01 | 9,6 | 8 |
| 291 | Mora | Évora | 4.135 | 443,95 | 9,3 | 4 |
| 292 | Alandroal | Évora | 5.014 | 542,68 | 9,2 | 4 |
| 293 | Arronches | Portalegre | 2.789 | 314,65 | 8,9 | 3 |
| 294 | Almodôvar | Beja | 6.712 | 777,88 | 8,6 | 8 |
| 295 | Vimioso | Bragança | 4.149 | 481,59 | 8,6 | 10 |
| 296 | Alvito | Beja | 2.280 | 264,85 | 8,6 | 2 |
| 297 | Barrancos | Beja | 1.438 | 168,42 | 8,5 | 1 |
| 298 | Penamacor | Castelo Branco | 4.768 | 563,71 | 8,5 | 9 |
| 299 | Mourão | Évora | 2.351 | 278,63 | 8,4 | 3 |
| 300 | Alter do Chão | Portalegre | 3.044 | 362,07 | 8,4 | 4 |
| 301 | Crato | Portalegre | 3.225 | 398,07 | 8,1 | 4 |
| 302 | Alcácer do Sal | Setúbal | 11.112 | 1.499,87 | 7,4 | 6 |
| 303 | Ourique | Beja | 4.839 | 663,31 | 7,3 | 5 |
| 304 | Monforte | Portalegre | 2.992 | 420,25 | 7,1 | 4 |
| 305 | Avis | Portalegre | 3.812 | 605,97 | 6,3 | 6 |
| 306 | Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 8.355 | 1.416,34 | 5,9 | 13 |
| 307 | Mértola | Beja | 6.206 | 1.292,87 | 4,8 | 7 |
| 308 | Alcoutim | Faro | 2.523 | 575,36 | 4,4 | 4 |
Fontes: INE, Censos 2021 (população residente) · DGT, CAOP2025 (área e freguesias) · mais detalhes · Dados actualizados em 24/09/2026